Jul 27 **:** | 1.41Italy (w) U20 | 2.66ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) U20 | 12 |
Jul 27 01:00 | 3.77ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 1.22ဘာရိန်း | 18 |
Jul 27 00:10 | 1.75ယူကရိန်း (w) | 2.01ဘေဂျင်း (w) | 4 |
Jul 27 00:00 | 1.81-22.00ခရိုအေးရှား (w) U20 | 1.93+22.00အိုင်ယာလန် (w) U20 | 15 |
Jul 26 23:45 | 1.76+10.50Benin (w) | 1.90-10.50ပြင်သစ် (w) | 3 | |
Jul 27 00:10 | 1.90-1.50ယူကရိန်း (w) | 1.76+1.50ဘေဂျင်း (w) | 4 |
Jul 26 23:59 | 1.29ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 6.20သရေ | 7.90ဗယ်လာရင်ဂါ | 23 |
Jul 26 23:59 | 1.29FC ကိုပင်ဟေဂင် | 5.60သရေ | 8.80ဗယ်လ် | 24 |
Jul 26 23:59 | 2.84ဂရက်စ်ရှော့ပါ | 3.36သရေ | 2.43Luzern | 19 | |
Jul 26 23:59 | 4.66စိန့်ဂါလန် | 4.24သရေ | 1.64ဘေဆယ် | 19 |
Jul 27 07:15 | 2.39အင်တာမီယာမီ CF | 3.59သရေ | 2.74FC စင်စင်နာတီ | 19 |
Jul 26 23:59 | 1.96-1.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.96+1.75ဗယ်လာရင်ဂါ | 23 | |
Jul 26 23:59 | 1.77-1.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.17+1.50ဗယ်လာရင်ဂါ | 23 | |
Jul 26 23:59 | 2.26-2.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.71+2.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 23 | |
Jul 26 23:59 | 1.59-1.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.49+1.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 23 |
Jul 26 23:59 | 2.07-1.75FC ကိုပင်ဟေဂင် | 1.85+1.75ဗယ်လ် | 24 | |
Jul 26 23:59 | 1.85-1.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 2.07+1.50ဗယ်လ် | 24 | |
Jul 26 23:59 | 2.40-2.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 1.63+2.00ဗယ်လ် | 24 |
Jul 26 23:59 | 2.110.00ဂရက်စ်ရှော့ပါ | 1.820.00Luzern | 19 | |
Jul 26 23:59 | 1.78+0.25ဂရက်စ်ရှော့ပါ | 2.16-0.25Luzern | 19 | |
Jul 26 23:59 | 2.47-0.25ဂရက်စ်ရှော့ပါ | 1.60+0.25Luzern | 19 | |
Jul 26 23:59 | 2.09+0.75စိန့်ဂါလန် | 1.83-0.75ဘေဆယ် | 19 | |
Jul 26 23:59 | 1.77+1.00စိန့်ဂါလန် | 2.17-1.00ဘေဆယ် | 19 | |
Jul 26 23:59 | 2.38+0.50စိန့်ဂါလန် | 1.64-0.50ဘေဆယ် | 19 |
Jul 27 07:15 | 1.840.00အင်တာမီယာမီ CF | 2.080.00FC စင်စင်နာတီ | 19 | |
Jul 27 07:15 | 2.14-0.25အင်တာမီယာမီ CF | 1.79+0.25FC စင်စင်နာတီ | 19 | |
Jul 27 07:15 | 1.60+0.25အင်တာမီယာမီ CF | 2.47-0.25FC စင်စင်နာတီ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။