Aug 17 23:59 | 2.96SSV Ulm 1846 | 3.19သရေ | 2.12SV အယ်ဗာစဘာ့ | 15 | |
Aug 17 23:59 | 6.20ဟယ်လက်ချား FC | 4.40သရေ | 1.36အော့စ်ဘက်ဂ် | 15 |
Aug 17 23:59 | 1.86+0.25SSV Ulm 1846 | 1.98-0.25SV အယ်ဗာစဘာ့ | 15 | |
Aug 17 23:59 | 2.280.00SSV Ulm 1846 | 1.620.00SV အယ်ဗာစဘာ့ | 15 | |
Aug 17 23:59 | 1.96+1.25ဟယ်လက်ချား FC | 1.88-1.25အော့စ်ဘက်ဂ် | 15 | |
Aug 17 23:59 | 1.75+1.50ဟယ်လက်ချား FC | 2.09-1.50အော့စ်ဘက်ဂ် | 15 |
Aug 18 01:30 | 1.66အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 3.69သရေ | 5.60ဆီဗီလာ | 30 | |
Aug 18 03:30 | 5.40RCD အက်စပန်ညို | 3.92သရေ | 1.63အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 30 |
Aug 18 02:45 | 10.00Nantes | 6.10သရေ | 1.25Paris Saint Germain | 24 |
Aug 18 01:15 | 1.76ဗယ်လာရင်ဂါ | 4.17သရေ | 3.96ဆာ့စဘော့ 08 | 26 |
Aug 18 01:30 | 1.37FC ခရက်ဆနိုဒါ | 4.72သရေ | 7.00PFC Sochi | 19 |
Aug 18 02:45 | 1.99+1.75Nantes | 1.93-1.75Paris Saint Germain | 24 | |
Aug 18 02:45 | 2.25+1.50Nantes | 1.72-1.50Paris Saint Germain | 24 | |
Aug 18 02:45 | 1.72+2.00Nantes | 2.25-2.00Paris Saint Germain | 24 |
Aug 18 01:15 | 1.94-0.75ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.98+0.75ဆာ့စဘော့ 08 | 26 | |
Aug 18 01:15 | 1.76-0.50ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.19+0.50ဆာ့စဘော့ 08 | 26 | |
Aug 18 01:15 | 2.26-1.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.71+1.00ဆာ့စဘော့ 08 | 26 |
Aug 18 01:30 | 1.90-1.25FC ခရက်ဆနိုဒါ | 2.02+1.25PFC Sochi | 19 | |
Aug 18 01:30 | 2.13-1.50FC ခရက်ဆနိုဒါ | 1.80+1.50PFC Sochi | 19 | |
Aug 18 01:30 | 1.64-1.00FC ခရက်ဆနိုဒါ | 2.38+1.00PFC Sochi | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။