Aug 21 02:30 | 1.98ရှက် ချော်ဇော် | 3.34သရေ | 3.38စတယ် ရဇ်ဇိုး | 15 |
Aug 21 02:30 | 1.98-0.50ရှက် ချော်ဇော် | 1.92+0.50စတယ် ရဇ်ဇိုး | 15 | |
Aug 21 02:30 | 1.72-0.25ရှက် ချော်ဇော် | 2.21+0.25စတယ် ရဇ်ဇိုး | 15 |
Aug 21 03:00 | 1.43ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 4.85သရေ | 6.30SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.14ဆဲလ်တစ် FC | 8.40သရေ | 16.00Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 2.80ဖီနာဘာချီ | 3.34သရေ | 2.47ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.58ဘေဆယ် | 3.27သရေ | 2.71FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 |
Aug 21 08:00 | 2.33အင်တာမီယာမီ CF | 3.52သရေ | 2.71တိုက်ဂရက် UANL | 19 |
Aug 21 03:00 | 1.98-1.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.94+1.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.23-1.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.73+1.50SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.69-1.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.29+1.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.56-0.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.56+0.75SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.90-2.25ဆဲလ်တစ် FC | 2.02+2.25Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 2.16-2.50ဆဲလ်တစ် FC | 1.78+2.50Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 1.63-2.00ဆဲလ်တစ် FC | 2.40+2.00Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 2.42-2.75ဆဲလ်တစ် FC | 1.62+2.75Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 1.82+0.25ဖီနာဘာချီ | 2.11-0.25ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.140.00ဖီနာဘာချီ | 1.790.00ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.47-0.25ဖီနာဘာချီ | 1.60+0.25ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.60+0.50ဖီနာဘာချီ | 2.47-0.50ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.890.00ဘေဆယ် | 2.030.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.28-0.25ဘေဆယ် | 1.70+0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.58+0.25ဘေဆယ် | 2.51-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.58-0.50ဘေဆယ် | 1.55+0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 |
Aug 21 08:00 | 2.02-0.25အင်တာမီယာမီ CF | 1.90+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:00 | 1.760.00အင်တာမီယာမီ CF | 2.190.00တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:00 | 2.33-0.50အင်တာမီယာမီ CF | 1.67+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။