Aug 21 02:00 | 2.32El Gouna FC | 2.65သရေ | 3.18Ghazl El Mahallah | 15 |
Aug 21 02:00 | 2.09-0.25El Gouna FC | 1.79+0.25Ghazl El Mahallah | 15 | |
Aug 21 02:00 | 1.650.00El Gouna FC | 2.290.00Ghazl El Mahallah | 15 |
Aug 21 03:00 | 1.44ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 4.81သရေ | 6.10SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.12ဆဲလ်တစ် FC | 8.80သရေ | 17.50Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 2.83ဖီနာဘာချီ | 3.29သရေ | 2.47ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.56ဘေဆယ် | 3.26သရေ | 2.74FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 |
Aug 21 08:00 | 2.33အင်တာမီယာမီ CF | 3.47သရေ | 2.75တိုက်ဂရက် UANL | 19 |
Aug 21 03:00 | 1.99-1.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.93+1.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.72-1.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.25+1.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.26-1.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.71+1.50SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.58-0.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.51+0.75SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.04-2.50ဆဲလ်တစ် FC | 1.88+2.50Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 1.82-2.25ဆဲလ်တစ် FC | 2.11+2.25Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 2.31-2.75ဆဲလ်တစ် FC | 1.68+2.75Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 1.59-2.00ဆဲလ်တစ် FC | 2.49+2.00Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 1.83+0.25ဖီနာဘာချီ | 2.09-0.25ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.160.00ဖီနာဘာချီ | 1.780.00ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.60+0.50ဖီနာဘာချီ | 2.47-0.50ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.53-0.25ဖီနာဘာချီ | 1.57+0.25ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.870.00ဘေဆယ် | 2.050.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.25-0.25ဘေဆယ် | 1.72+0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.58+0.25ဘေဆယ် | 2.51-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.56-0.50ဘေဆယ် | 1.56+0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 |
Aug 21 08:00 | 1.97-0.25အင်တာမီယာမီ CF | 1.95+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:00 | 1.720.00အင်တာမီယာမီ CF | 2.250.00တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:00 | 2.33-0.50အင်တာမီယာမီ CF | 1.67+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။