အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 20 08:00 | 2.29ဆာအိုပေါ်လို | 2.86သရေ | 3.62ကိုရင်သီယမ် | 18 |
Jul 20 08:00 | 3.28Instituto Atletico Central Cordoba | 2.93သရေ | 2.29ရေးဗား ပလိပ် | 18 |
Jul 20 09:00 | 2.57ကလပ် လီယွန် | 3.20သရေ | 2.63ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.51တိုက်ဂရက် UANL | 3.90သရေ | 6.10FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 3.69အက်တလက်စ် | 3.40သရေ | 1.93ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
Jul 20 07:30 | 3.34Volta Redonda FC | 2.85သရေ | 2.21အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 |
Jul 20 09:30 | 4.73Boyaca Chico | 3.22သရေ | 1.67အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.84FC Universitario de Vinto | 3.46သရေ | 3.47Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 08:00 | 3.06Delfin SC | 3.15သရေ | 2.09ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 12 |
Jul 20 07:00 | 1.92ကူစကို FC | 3.10သရေ | 3.60Alianza Lima | 12 |
Jul 20 07:00 | 2.01Deportes Concepcion | 3.07သရေ | 3.36Deportes Antofagasta | 12 |
Jul 20 06:30 | 1.46Londrina EC | 3.60သရေ | 6.20AO Itabaiana | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.58Ponte Preta | 3.25သရေ | 5.40ဖလော်ရက်စတာ FC | 12 |
Jul 20 07:00 | 1.27တိုလူကာ (w) | 4.82သရေ | 6.30ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 5.30Mazatlan FC (w) | 3.80သရေ | 1.42ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Jul 20 07:00 | 1.41Loudoun United FC | 3.85သရေ | 5.40Oakland Roots SC | 12 | |
Jul 20 10:00 | 1.94Orange County SC | 3.05သရေ | 3.25Las Vegas Lights FC | 12 | |
Jul 20 11:00 | 1.66Sacramento Republic FC | 3.26သရေ | 4.14Lexington SC | 12 |
Jul 20 08:00 | 3.10ဆာအိုပေါ်လို | 1.89သရေ | 4.34ကိုရင်သီယမ် | 18 |
Jul 20 08:00 | 4.13Instituto Atletico Central Cordoba | 1.94သရေ | 2.73ရေးဗား ပလိပ် | 18 |
Jul 20 09:00 | 3.08ကလပ် လီယွန် | 2.09သရေ | 3.14ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Jul 20 09:00 | 2.21တိုက်ဂရက် UANL | 2.11သရေ | 5.00FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 4.05အက်တလက်စ် | 2.21သရေ | 2.36ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
Jul 20 07:30 | 3.89Volta Redonda FC | 1.88သရေ | 3.00အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 |
Jul 20 09:30 | 4.98Boyaca Chico | 2.00သရေ | 2.37အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 12 |
Jul 20 08:00 | 2.28FC Universitario de Vinto | 2.31သရေ | 3.99Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 08:00 | 3.90Delfin SC | 2.08သရေ | 2.60ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 12 |
Jul 20 07:00 | 2.38ကူစကို FC | 2.09သရေ | 4.45Alianza Lima | 12 |
Jul 20 07:00 | 2.62Deportes Concepcion | 2.06သရေ | 3.93Deportes Antofagasta | 12 |
Jul 20 06:30 | 2.11Londrina EC | 2.06သရေ | 6.10AO Itabaiana | 12 | |
Jul 20 06:30 | 2.36Ponte Preta | 1.90သရေ | 5.80ဖလော်ရက်စတာ FC | 12 |
Jul 20 07:00 | 1.64တိုလူကာ (w) | 2.68သရေ | 5.80ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 4.90Mazatlan FC (w) | 2.24သရေ | 2.00ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Jul 20 07:00 | 2.00Loudoun United FC | 2.27သရေ | 4.73Oakland Roots SC | 12 | |
Jul 20 10:00 | 2.48Orange County SC | 2.09သရေ | 3.69Las Vegas Lights FC | 12 | |
Jul 20 11:00 | 2.21Sacramento Republic FC | 2.08သရေ | 4.55Lexington SC | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.90-0.25ဆာအိုပေါ်လို | 2.00+0.25ကိုရင်သီယမ် | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.28-0.50ဆာအိုပေါ်လို | 1.68+0.50ကိုရင်သီယမ် | 18 | |
Jul 20 08:00 | 1.530.00ဆာအိုပေါ်လို | 2.580.00ကိုရင်သီယမ် | 18 |
Jul 20 07:30 | 1.92+0.25Volta Redonda FC | 1.96-0.25အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 | |
Jul 20 07:30 | 2.420.00Volta Redonda FC | 1.580.00အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 |
Jul 20 07:20 | 2.05-1.75အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 1.77+1.75La Equidad Bogota | 10 | |
Jul 20 09:30 | 2.19+0.50Boyaca Chico | 1.66-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.83-0.50FC Universitario de Vinto | 1.99+0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.94+0.25Delfin SC | 1.88-0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 12 |
Jul 20 07:00 | 1.91-0.50ကူစကို FC | 1.91+0.50Alianza Lima | 12 |
Jul 20 07:00 | 2.00-0.50Deportes Concepcion | 1.82+0.50Deportes Antofagasta | 12 |
Jul 20 06:30 | 1.63-0.75Londrina EC | 2.23+0.75AO Itabaiana | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.84-0.75Ponte Preta | 1.98+0.75ဖလော်ရက်စတာ FC | 12 |
Jul 20 07:00 | 2.03-1.75တိုလူကာ (w) | 1.75+1.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 1.99+1.00Mazatlan FC (w) | 1.79-1.00ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Jul 20 07:00 | 2.04-1.25Loudoun United FC | 1.74+1.25Oakland Roots SC | 12 | |
Jul 20 10:00 | 1.94-0.50Orange County SC | 1.84+0.50Las Vegas Lights FC | 12 | |
Jul 20 11:00 | 1.95-0.75Sacramento Republic FC | 1.83+0.75Lexington SC | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.630.00ဆာအိုပေါ်လို | 2.330.00ကိုရင်သီယမ် | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.44-0.25ဆာအိုပေါ်လို | 1.57+0.25ကိုရင်သီယမ် | 18 |
Jul 20 08:00 | 1.67+0.25Instituto Atletico Central Cordoba | 2.23-0.25ရေးဗား ပလိပ် | 18 | |
Jul 20 08:00 | 2.440.00Instituto Atletico Central Cordoba | 1.550.00ရေးဗား ပလိပ် | 18 |
Jul 20 09:00 | 1.910.00ကလပ် လီယွန် | 1.950.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.46+0.25ကလပ် လီယွန် | 2.66-0.25ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Jul 20 09:00 | 1.70-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 2.19+0.25FC Juarez | 18 | |
Jul 20 09:00 | 2.20-0.50တိုက်ဂရက် UANL | 1.69+0.50FC Juarez | 18 | |
Jul 20 11:05 | 1.84+0.25အက်တလက်စ် | 2.02-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Jul 20 11:05 | 2.630.00အက်တလက်စ် | 1.470.00ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
Jul 20 07:30 | 2.230.00Volta Redonda FC | 1.670.00အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 |
Jul 20 07:20 | 1.88-0.75အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 1.94+0.75La Equidad Bogota | 10 | |
Jul 20 09:30 | 1.89+0.25Boyaca Chico | 1.93-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.93-0.25FC Universitario de Vinto | 1.89+0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
Jul 20 08:00 | 1.70+0.25Delfin SC | 2.13-0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 12 |
Jul 20 07:00 | 1.97-0.25ကူစကို FC | 1.85+0.25Alianza Lima | 12 |
Jul 20 07:00 | 2.14-0.25Deportes Concepcion | 1.69+0.25Deportes Antofagasta | 12 |
Jul 20 06:30 | 1.71-0.25Londrina EC | 2.12+0.25AO Itabaiana | 12 | |
Jul 20 06:30 | 1.89-0.25Ponte Preta | 1.93+0.25ဖလော်ရက်စတာ FC | 12 |
Jul 20 07:00 | 1.98-0.75တိုလူကာ (w) | 1.80+0.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Jul 20 11:00 | 1.79+0.50Mazatlan FC (w) | 1.99-0.50ကလပ် လီယွန် (w) | 12 |
Jul 20 07:00 | 1.99-0.50Loudoun United FC | 1.79+0.50Oakland Roots SC | 12 | |
Jul 20 10:00 | 2.08-0.25Orange County SC | 1.70+0.25Las Vegas Lights FC | 12 | |
Jul 20 11:00 | 1.85-0.25Sacramento Republic FC | 1.93+0.25Lexington SC | 12 |
Jul 20 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
---|---|---|
1.843.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
2.133.25ဂိုးပေါ်် | 1.763.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.672.75ဂိုးပေါ်် | 2.262.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.843.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
2.133.25ဂိုးပေါ်် | 1.763.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.232.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.883.00ဂိုးပေါ်် | 2.003.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
2.163.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.212.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New England Revolution -vs- Orlando City | ||
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New England Revolution -vs- Orlando City | ||
2.083.00ဂိုးပေါ်် | 1.803.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New England Revolution -vs- Orlando City | ||
1.662.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New York Red Bulls -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.873.25ဂိုးပေါ်် | 2.013.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New York Red Bulls -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
2.123.50ဂိုးပေါ်် | 1.773.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New York Red Bulls -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.643.00ဂိုးပေါ်် | 2.313.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.923.00ဂိုးပေါ်် | 1.963.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
2.173.25ဂိုးပေါ်် | 1.733.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.682.75ဂိုးပေါ်် | 2.252.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Philadelphia Union | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Philadelphia Union | ||
2.172.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Philadelphia Union | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.262.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 Nashville SC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 Nashville SC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
2.163.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 Nashville SC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.212.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
1.873.25ဂိုးပေါ်် | 2.013.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
2.073.50ဂိုးပေါ်် | 1.813.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
1.633.00ဂိုးပေါ်် | 2.333.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- New York City FC | ||
1.903.00ဂိုးပေါ်် | 1.983.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- New York City FC | ||
2.123.25ဂိုးပေါ်် | 1.773.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- New York City FC | ||
1.722.75ဂိုးပေါ်် | 2.192.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
2.163.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.933.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
2.163.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
1.722.75ဂိုးပေါ်် | 2.192.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
1.983.00ဂိုးပေါ်် | 1.903.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
1.782.75ဂိုးပေါ်် | 2.112.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
2.263.25ဂိုးပေါ်် | 1.673.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.083.00ဂိုးပေါ်် | 1.803.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.353.25ဂိုးပေါ်် | 1.623.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
---|---|---|
1.961.75ဂိုးပေါ်် | 1.921.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
1.671.50ဂိုးပေါ်် | 2.261.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
2.402.00ဂိုးပေါ်် | 1.592.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
---|---|---|
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
1.681.75ဂိုးပေါ်် | 2.251.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
2.312.25ဂိုးပေါ်် | 1.642.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
---|---|---|
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
2.362.75ဂိုးပေါ်် | 1.612.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- FC Juarez | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- FC Juarez | ||
1.782.25ဂိုးပေါ်် | 2.112.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- FC Juarez | ||
2.362.75ဂိုးပေါ်် | 1.612.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 11:05 အက်တလက်စ် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 11:05 အက်တလက်စ် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
2.112.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 11:05 အက်တလက်စ် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
2.363.00ဂိုးပေါ်် | 1.613.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 Volta Redonda FC -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 2.051.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 20 07:30 Volta Redonda FC -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
2.172.00ဂိုးပေါ်် | 1.712.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 20 07:20 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- La Equidad Bogota | ||
---|---|---|
1.882.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 20 09:30 Boyaca Chico -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | ||
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 08:00 FC Universitario de Vinto -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
---|---|---|
1.963.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 08:00 Delfin SC -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
---|---|---|
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.082.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 07:00 ကူစကို FC -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 07:00 Deportes Concepcion -vs- Deportes Antofagasta | ||
---|---|---|
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 06:30 Londrina EC -vs- AO Itabaiana | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 06:30 Ponte Preta -vs- ဖလော်ရက်စတာ FC | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 07:00 တိုလူကာ (w) -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | ||
---|---|---|
1.893.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 11:00 Mazatlan FC (w) -vs- ကလပ် လီယွန် (w) | ||
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 07:00 Loudoun United FC -vs- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 10:00 Orange County SC -vs- Las Vegas Lights FC | ||
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 11:00 Sacramento Republic FC -vs- Lexington SC | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 20 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
---|---|---|
1.931.25ဂိုးပေါ်် | 1.951.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် -vs- ရှားလော့ FC | ||
2.261.50ဂိုးပေါ်် | 1.671.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
2.001.25ဂိုးပေါ်် | 1.881.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
2.361.50ဂိုးပေါ်် | 1.611.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.891.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 ကိုလံဘတ် ခရူ -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.571.00ဂိုးပေါ်် | 2.441.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New England Revolution -vs- Orlando City | ||
2.131.25ဂိုးပေါ်် | 1.761.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New England Revolution -vs- Orlando City | ||
1.651.00ဂိုးပေါ်် | 2.291.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New York Red Bulls -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.811.25ဂိုးပေါ်် | 2.071.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 07:30 New York Red Bulls -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
2.201.50ဂိုးပေါ်် | 1.711.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.981.25ဂိုးပေါ်် | 1.901.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
2.351.50ဂိုးပေါ်် | 1.621.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Philadelphia Union | ||
1.871.00ဂိုးပေါ်် | 2.011.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- Philadelphia Union | ||
2.361.25ဂိုးပေါ်် | 1.611.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 Nashville SC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
2.161.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 Nashville SC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
1.701.00ဂိုးပေါ်် | 2.211.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
1.791.25ဂိုးပေါ်် | 2.091.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | ||
2.171.50ဂိုးပေါ်် | 1.731.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- New York City FC | ||
1.971.25ဂိုးပေါ်် | 1.911.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- New York City FC | ||
1.561.00ဂိုးပေါ်် | 2.471.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
2.121.25ဂိုးပေါ်် | 1.771.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 09:30 ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
1.641.00ဂိုးပေါ်် | 2.311.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
1.961.25ဂိုးပေါ်် | 1.921.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 Los Angeles FC -vs- LA Galaxy | ||
2.381.50ဂိုးပေါ်် | 1.601.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
2.041.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 Portland Timbers -vs- Minnesota United | ||
1.621.00ဂိုးပေါ်် | 2.351.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.061.25ဂိုးပေါ်် | 1.821.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 10:30 San Diego FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.591.00ဂိုးပေါ်် | 2.401.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
---|---|---|
1.990.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
1.670.50ဂိုးပေါ်် | 2.260.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
---|---|---|
1.800.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 20 08:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
2.381.00ဂိုးပေါ်် | 1.581.00ဂိုးအောက် | 18 |
