ယနေ့ (15) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 18 (0) | အင်္ဂါနေ့ Aug 19 (1) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 20 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 21 (0) | သောကြာနေ့ Aug 22 (0) | စနေနေ့ Aug 23 (0) | ယခုထက်ပို၍ (29) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Eislaufverein Landshut | သရေ | Valerenga Ishockey | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC နက်မန် ဂရော်ဒနို | သရေ | HC Shakhtyor Soligorsk | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25HC Izhstal Izhevsk | 3.85သရေ | 15.00Olimpiya Kirovo Chepetsk | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.60Irbis Kazan | 4.30သရေ | 1.35Chaika NN | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dizel Penza | သရေ | Kristall Saratov HC | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Coyotes | သရေ | White Bruins | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.15Wizards | 5.40သရေ | 2.15Dream Chasers | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Eislaufverein Landshut | Valerenga Ishockey | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC နက်မန် ဂရော်ဒနို | HC Shakhtyor Soligorsk | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-1.50HC Izhstal Izhevsk | 1.65+1.50Olimpiya Kirovo Chepetsk | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+2.50Irbis Kazan | 2.09-2.50Chaika NN | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+1.50Irbis Kazan | 1.65-1.50Chaika NN | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+1.75Irbis Kazan | 1.75-1.75Chaika NN | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25+1.25Irbis Kazan | 1.57-1.25Chaika NN | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+2.25Irbis Kazan | 1.95-2.25Chaika NN | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25-2.50Dizel Penza | 1.57+2.50Kristall Saratov HC | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55-1.50Dizel Penza | 2.29+1.50Kristall Saratov HC | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38+2.50Coyotes | 1.50-2.50White Bruins | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00Wizards | 1.850.00Dream Chasers | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17-1.50Wizards | 1.30+1.50Dream Chasers | 6 |
Aug 18 **:** | 1.37HC Dynamo Pardubice | 4.90သရေ | 5.70Lowen Frankfurt | 21 |
Aug 18 00:00 | 1.34EC VSV | 5.20သရေ | 5.80EK Zell am See | 28 | |
Aug 18 00:30 | 2.13Ravensburg Towerstars | 4.30သရေ | 2.45Dresdner Eislowen | 27 | |
Aug 18 01:00 | 1.34ကာဒစ်ဖ် Devils | 5.20သရေ | 5.90Rapaces de Gap | 29 |
Aug 17 **:** | 2.04HC Ocelari Trinec U20 | 4.20သရေ | 2.60HC Sparta Praha U20 | 17 |
Aug 18 **:** | 1.67-1.50HC Dynamo Pardubice | 2.06+1.50Lowen Frankfurt | 21 | |
Aug 18 **:** | 1.79-1.75HC Dynamo Pardubice | 1.91+1.75Lowen Frankfurt | 21 | |
Aug 18 **:** | 1.94-2.00HC Dynamo Pardubice | 1.76+2.00Lowen Frankfurt | 21 |
Aug 17 **:** | 1.77-0.25HC Ocelari Trinec U20 | 1.93+0.25HC Sparta Praha U20 | 17 | |
Aug 17 **:** | 1.57+0.25HC Ocelari Trinec U20 | 2.25-0.25HC Sparta Praha U20 | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။