ယနေ့ (148) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 21 (61) | သောကြာနေ့ Aug 22 (74) | စနေနေ့ Aug 23 (227) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 24 (153) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 25 (41) | အင်္ဂါနေ့ Aug 26 (1) | ယခုထက်ပို၍ (66) |
0-0 1H 43' | 3.08El Gouna FC | 1.93သရေ | 3.86Ghazl El Mahallah | 19 | |
0-0 1H 41' | 3.17Wadi Degla | 2.24သရေ | 2.95Petrojet | 16 |
2-0 1H 12' | 1.094ရှက် ချော်ဇော် | 8.60သရေ | 14.50စတယ် ရဇ်ဇိုး | 15 |
1-0 2H 7' | 1.21Amazulu FC (n) | 4.51သရေ | 13.50Marumo Gallants FC | 9 | |
0-0 2H 9' | 4.15Magesi FC | 1.88သရေ | 2.86Mamelodi Sundowns | 9 |
2-0 1H 44' | 1.059FK Dubocica Leskovac | 6.30သရေ | 20.00Smederevo 1924 | 9 | |
0-1 1H 42' | 12.00FK Trayal Krusevac | 4.52သရေ | 1.18ဗိုဇ်ဒိုဗက် ဘဲလ်ဂရိတ် | 14 |
1-2 2H 40' | 30.00Mexico FC SAD (n) | 5.00သရေ | 1.12Las Rozas CF | 9 | |
0-1 1H 46'+2' | 8.80AD Union Adarve | 3.67သရေ | 1.36UD ဆန် ဆာဗက်စတီယန် ဒက် လော့ ရိုင်း | 9 | |
2-0 1H 40' | 1.10CD Mostoles URJC | 7.30သရေ | 13.00AD Torrejon CF | 15 | |
0-0 1H 42' | 2.05SAD Villaverde San Andres | 2.52သရေ | 4.21AD ပါလာ | 14 | |
1-0 1H 12' | Ourense CF (n) | သရေ | CD Arenteiro | 0 | |
0-0 1H 5' | 2.21UD တိုမာရယ် | 2.97သရေ | 3.01Bollullos CF | 15 |
2-1 2H 41' | 1.089GrIFK Kauniainen Akatemia | 4.79သရေ | 42.00EBK | 9 |
1-1 1H 43' | 1.88ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 3.00သရေ | 3.50UMF ဆင်ဒရီ | 14 |
1-0 2H 13' | 1.052ဇာဝစ်ဇာ ဘစ်ဒေါ့ရှ် | 5.70သရေ | 40.00MKS Victoria Wrzesnia | 9 |
1-0 1H 27' | 1.73FC Breitenrain | 3.31သရေ | 4.12Lugano U21 | 17 |
0-2 1H 24' | 11.00FC Collina d'Oro | 6.10သရေ | 1.15FC Wettswil Bonstetten | 15 | |
0-0 1H 27' | 2.54FC La Sarraz Eclepens | 2.75သရေ | 2.74Martigny Sports | 15 |
0-1 1H 42' | 7.30ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 4.26သရေ | 1.28ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 15 | |
0-0 1H 43' | 2.25သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 2.67သရေ | 3.00ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 14 |
0-2 HT | 23.00Cabofriense FC (n) | 6.50သရေ | 1.046အမေရီးကား RJ | 9 |
2-0 1H 12' | 1.91-0.25ရှက် ချော်ဇော် | 1.99+0.25စတယ် ရဇ်ဇိုး | 15 | |
2-0 1H 12' | 2.23-0.50ရှက် ချော်ဇော် | 1.71+0.50စတယ် ရဇ်ဇိုး | 15 |
3-0 2H 39' | 2.310.00ရှော့ကေး 04 Am | 1.460.00စပို့ဖရန်းဒီ လိုတီ | 8 | |
3-0 2H 39' | 1.27+0.25ရှော့ကေး 04 Am | 2.75-0.25စပို့ဖရန်းဒီ လိုတီ | 8 |
1-2 2H 40' | 1.820.00Mexico FC SAD (n) | 2.020.00Las Rozas CF | 9 | |
1-2 2H 40' | 3.94-0.25Mexico FC SAD (n) | 1.18+0.25Las Rozas CF | 9 | |
0-1 1H 46'+2' | 2.010.00AD Union Adarve | 1.830.00UD ဆန် ဆာဗက်စတီယန် ဒက် လော့ ရိုင်း | 9 | |
0-1 1H 46'+2' | 1.55+0.25AD Union Adarve | 2.40-0.25UD ဆန် ဆာဗက်စတီယန် ဒက် လော့ ရိုင်း | 9 | |
2-0 1H 40' | 2.060.00CD Mostoles URJC | 1.780.00AD Torrejon CF | 15 | |
2-0 1H 40' | 1.53+0.25CD Mostoles URJC | 2.44-0.25AD Torrejon CF | 15 | |
0-0 1H 42' | 2.05-0.50SAD Villaverde San Andres | 1.79+0.50AD ပါလာ | 14 | |
0-0 1H 42' | 1.73-0.25SAD Villaverde San Andres | 2.12+0.25AD ပါလာ | 14 | |
1-0 1H 12' | Ourense CF (n) | CD Arenteiro | 0 | |
0-0 1H 5' | 2.07-0.25UD တိုမာရယ် | 1.77+0.25Bollullos CF | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.640.00UD တိုမာရယ် | 2.250.00Bollullos CF | 15 |
2-1 2H 41' | 1.37+0.25GrIFK Kauniainen Akatemia | 2.63-0.25EBK | 9 | |
2-1 2H 41' | 2.050.00GrIFK Kauniainen Akatemia | 1.710.00EBK | 9 |
1-1 1H 43' | 1.88-0.50ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 1.88+0.50UMF ဆင်ဒရီ | 14 | |
1-1 1H 43' | 1.66-0.25ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 2.11+0.25UMF ဆင်ဒရီ | 14 |
1-0 2H 13' | 2.00-0.75ဇာဝစ်ဇာ ဘစ်ဒေါ့ရှ် | 1.80+0.75MKS Victoria Wrzesnia | 9 | |
1-0 2H 13' | 1.75-0.50ဇာဝစ်ဇာ ဘစ်ဒေါ့ရှ် | 2.05+0.50MKS Victoria Wrzesnia | 9 |
1-0 1H 27' | 2.02+0.25FC Breitenrain | 1.82-0.25Lugano U21 | 17 | |
1-0 1H 27' | 2.310.00FC Breitenrain | 1.600.00Lugano U21 | 17 |
0-3 2H 34' | 1.75+0.50ရီးရဲလ် ဘက်တစ် (w) | 1.95-0.50ဆီဗီလာ (w) | 8 | |
0-3 2H 34' | 2.16+0.25ရီးရဲလ် ဘက်တစ် (w) | 1.56-0.25ဆီဗီလာ (w) | 8 |
3-1 2H 37' | 1.760.00Leixoes U23 | 2.080.00Famalicao U23 | 7 | |
3-1 2H 37' | 3.12-0.25Leixoes U23 | 1.31+0.25Famalicao U23 | 7 |
0-2 HT | 1.750.00Cabofriense FC (n) | 1.950.00အမေရီးကား RJ | 9 | |
0-2 HT | 2.12-0.25Cabofriense FC (n) | 1.59+0.25အမေရီးကား RJ | 9 | |
3-0 HT | 1.89-0.50Marica FC | 1.81+0.50Madureira EC | 8 | |
3-0 HT | 1.53-0.25Marica FC | 2.20+0.25Madureira EC | 8 |
Aug 21 03:00 | 1.42ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 4.95သရေ | 6.40SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.13ဆဲလ်တစ် FC | 8.40သရေ | 16.50Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 2.77ဖီနာဘာချီ | 3.34သရေ | 2.49ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.63ဘေဆယ် | 3.29သရေ | 2.64FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 |
Aug 21 03:00 | 1.51ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 4.11သရေ | 5.10ရီးဒင်း | 15 |
Aug 21 02:45 | 2.12Notts County | 3.02သရေ | 3.14ရှုရူဘာရီ တောင်း | 15 |
Aug 21 02:45 | 2.45Farnborough | 3.26သရေ | 2.45ဝေါ်သင်း | 13 |
Aug 21 02:45 | 3.12စတော့ဘရိချ် ပတ်ခ် စတီး | 3.04သရေ | 2.12Cleethorpes Town | 13 |
Aug 21 03:00 | 1.96CD ယူထရက်ရာ | 3.07သရေ | 3.51CD Pozoblanco | 13 |
Aug 21 06:00 | 3.09EC Juventude | 3.21သရေ | 2.35ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 |
Aug 21 08:00 | 2.33အင်တာမီယာမီ CF | 3.52သရေ | 2.71တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:50 | 2.52Orlando City | 3.61သရေ | 2.45တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 11:00 | 1.36ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 4.86သရေ | 7.00Puebla | 26 | |
Aug 21 11:45 | 2.63LA Galaxy | 3.42သရေ | 2.44Pachuca | 19 |
Aug 21 06:00 | 1.75အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 3.24သရေ | 4.54ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 19 | |
Aug 21 08:30 | 2.94အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.92သရေ | 2.38ဖလာမင်ဂို | 19 |
Aug 21 06:00 | 2.21Cienciano Cusco | 3.36သရေ | 2.84ကလပ် ဘိုလီဗာ | 19 | |
Aug 21 08:30 | 1.65ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 3.55သရေ | 4.70Alianza Lima | 19 | |
Aug 21 08:30 | 1.70CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 3.23သရေ | 4.94Club Universidad de Chile | 19 |
Aug 21 08:30 | 1.34Millonarios Bogota | 4.15သရေ | 7.30ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 15 |
Aug 21 07:30 | 1.57Club Independiente Petrolero | 3.59သရေ | 4.87Jorge Wilstermann | 15 |
Aug 21 08:30 | 1.89ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 2.88သရေ | 4.09Deportivo Maipu | 15 |
Aug 21 08:00 | 2.54Texoma FC | 2.97သရေ | 2.37AV Alta FC | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.30Philadelphia Union II | 4.86သရေ | 5.60တိုရွန်တို FC II | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.51ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 3.90သရေ | 4.24Portland Timbers II | 13 |
Aug 21 08:30 | 1.89CSA Maceio | 2.95သရေ | 3.96Confianca Sergipe | 13 | |
Aug 21 08:30 | 1.80ဘာဟီယာ | 3.25သရေ | 3.88Ceara SC | 13 |
Aug 21 08:00 | 3.44Independiente de La Chorrera (n) | 3.29သရေ | 1.90Deportivo Saprissa | 13 | |
Aug 21 10:00 | 2.16ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 3.05သရေ | 3.02Diriangen FC | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.12CS Cartagines | 6.80သရေ | 11.50ဗာဒီး FC | 12 |
Aug 21 08:00 | 1.95O&M FC | 3.16သရေ | 3.11Central FC Couva | 13 |
Aug 21 03:30 | 4.30Monagas Maturin | 3.10သရေ | 1.68Deportivo Tachira | 13 | |
Aug 21 06:00 | 3.03Caracas FC | 3.03သရေ | 2.03Deportivo La Guaira | 13 |
Aug 21 05:00 | 1.48ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 3.62သရေ | 4.94အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း (w) | 13 | |
Aug 21 05:00 | 3.19Internacional FC de Palmira (w) | 2.84သရေ | 2.06Orsomarso SC (w) | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.34NJ/NY Gotham (w) | 4.23သရေ | 5.90ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 13 |
Aug 21 05:00 | 2.83ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို U20 | 3.18သရေ | 2.07Palmeiras U20 | 13 |
Aug 21 06:00 | 2.44အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 2.62သရေ | 2.77တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 13 | |
Aug 21 06:00 | 1.54ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 3.32သရေ | 4.96CA Banfield (R) | 13 |
Aug 21 03:00 | 1.92-1.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.00+1.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.20-1.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.75+1.50SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.68-1.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.31+1.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.54-0.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.61+0.75SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.88-2.25ဆဲလ်တစ် FC | 2.04+2.25Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 2.11-2.50ဆဲလ်တစ် FC | 1.82+2.50Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 2.38-2.75ဆဲလ်တစ် FC | 1.64+2.75Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 1.61-2.00ဆဲလ်တစ် FC | 2.44+2.00Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 2.110.00ဖီနာဘာချီ | 1.820.00ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.81+0.25ဖီနာဘာချီ | 2.12-0.25ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.47-0.25ဖီနာဘာချီ | 1.60+0.25ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.59+0.50ဖီနာဘာချီ | 2.49-0.50ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.940.00ဘေဆယ် | 1.980.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.33-0.25ဘေဆယ် | 1.67+0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.62+0.25ဘေဆယ် | 2.42-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.63-0.50ဘေဆယ် | 1.53+0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 |
Aug 27 **:** | 2.660.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 1.520.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1 | |
Aug 27 **:** | 6.550.00Kairat Almaty | 1.100.00ဆဲလ်တစ် FC | 1 | |
Aug 28 **:** | 1.500.00ဘင်ဖီကာ | 2.720.00ဖီနာဘာချီ | 1 | |
Aug 28 **:** | 1.820.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 2.110.00ဘေဆယ် | 1 |
Aug 21 03:00 | 1.93-1.00ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 1.97+1.00ရီးဒင်း | 15 | |
Aug 21 03:00 | 1.70-0.75ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 2.25+0.75ရီးဒင်း | 15 |
Aug 21 02:45 | 1.85-0.25Notts County | 2.05+0.25ရှုရူဘာရီ တောင်း | 15 | |
Aug 21 02:45 | 2.12-0.50Notts County | 1.79+0.50ရှုရူဘာရီ တောင်း | 15 |
Aug 21 02:45 | 1.920.00Farnborough | 1.920.00ဝေါ်သင်း | 13 |
Aug 21 02:45 | 1.94+0.25စတော့ဘရိချ် ပတ်ခ် စတီး | 1.90-0.25Cleethorpes Town | 13 |
Aug 21 03:00 | 1.96-0.50CD ယူထရက်ရာ | 1.88+0.50CD Pozoblanco | 13 |
Aug 21 06:00 | 1.90+0.25EC Juventude | 2.02-0.25ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 | |
Aug 21 06:00 | 2.330.00EC Juventude | 1.670.00ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 | |
Aug 21 06:00 | 1.66+0.50EC Juventude | 2.35-0.50ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 |
Aug 21 08:00 | 2.02-0.25အင်တာမီယာမီ CF | 1.90+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:00 | 1.760.00အင်တာမီယာမီ CF | 2.190.00တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:00 | 2.33-0.50အင်တာမီယာမီ CF | 1.67+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:50 | 1.990.00Orlando City | 1.930.00တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 08:50 | 1.72+0.25Orlando City | 2.25-0.25တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 08:50 | 2.38-0.25Orlando City | 1.64+0.25တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 11:00 | 1.85-1.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.07+1.25Puebla | 26 | |
Aug 21 11:00 | 2.08-1.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.84+1.50Puebla | 26 | |
Aug 21 11:00 | 1.62-1.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.42+1.00Puebla | 26 | |
Aug 21 11:45 | 2.110.00LA Galaxy | 1.820.00Pachuca | 19 | |
Aug 21 11:45 | 1.81+0.25LA Galaxy | 2.12-0.25Pachuca | 19 | |
Aug 21 11:45 | 1.61+0.50LA Galaxy | 2.44-0.50Pachuca | 19 |
Aug 21 08:00 | 1.750.00အင်တာမီယာမီ CF | 2.200.00တိုက်ဂရက် UANL | 1 | |
Aug 21 09:00 | 2.000.00Orlando City | 1.920.00တိုလူကာ | 1 | |
Aug 21 11:00 | 1.310.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 3.560.00Puebla | 1 | |
Aug 21 11:45 | 2.080.00LA Galaxy | 1.840.00Pachuca | 1 |
Aug 21 06:00 | 1.120.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 5.540.00ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1 | |
Aug 21 08:30 | 3.770.00အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 1.260.00ဖလာမင်ဂို | 1 |
Aug 21 06:00 | 4.330.00Cienciano Cusco | 1.200.00ကလပ် ဘိုလီဗာ | 1 | |
Aug 21 08:30 | 4.030.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 1.230.00Alianza Lima | 1 | |
Aug 21 08:30 | 2.170.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 1.750.00Club Universidad de Chile | 1 |
Aug 21 08:30 | 1.91-1.25Millonarios Bogota | 1.93+1.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 15 | |
Aug 21 08:30 | 2.13-1.50Millonarios Bogota | 1.72+1.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 15 |
Aug 21 07:30 | 1.84-0.75Club Independiente Petrolero | 2.00+0.75Jorge Wilstermann | 15 | |
Aug 21 07:30 | 2.09-1.00Club Independiente Petrolero | 1.75+1.00Jorge Wilstermann | 15 |
Aug 21 08:30 | 1.89-0.50ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.95+0.50Deportivo Maipu | 15 | |
Aug 21 08:30 | 2.09-0.75ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.75+0.75Deportivo Maipu | 15 |
Aug 21 08:00 | 1.970.00Texoma FC | 1.830.00AV Alta FC | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.65-1.25Philadelphia Union II | 2.17+1.25တိုရွန်တို FC II | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.95-1.00ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 1.85+1.00Portland Timbers II | 13 |
Aug 21 08:30 | 1.89-0.50CSA Maceio | 1.95+0.50Confianca Sergipe | 13 | |
Aug 21 08:30 | 1.80-0.50ဘာဟီယာ | 2.04+0.50Ceara SC | 13 |
Aug 21 08:00 | 1.94+0.50Independiente de La Chorrera (n) | 1.90-0.50Deportivo Saprissa | 13 | |
Aug 21 10:00 | 2.16-0.50ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 1.70+0.50Diriangen FC | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.94-2.25CS Cartagines | 1.90+2.25ဗာဒီး FC | 12 |
Aug 21 08:00 | 1.95-0.50O&M FC | 1.85+0.50Central FC Couva | 13 |
Aug 21 03:30 | 2.13+0.50Monagas Maturin | 1.68-0.50Deportivo Tachira | 13 | |
Aug 21 06:00 | 1.95+0.25Caracas FC | 1.85-0.25Deportivo La Guaira | 13 |
Aug 21 05:00 | 1.90-1.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 1.80+1.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း (w) | 13 | |
Aug 21 05:00 | 1.90+0.25Internacional FC de Palmira (w) | 1.80-0.25Orsomarso SC (w) | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.80-1.25NJ/NY Gotham (w) | 1.90+1.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.90+4.00LD Alajuelense (w) | 1.80-4.00ကလပ် အမေရိက (w) | 9 |
Aug 21 05:00 | 1.90+0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို U20 | 1.90-0.25Palmeiras U20 | 13 |
Aug 21 06:00 | 1.770.00အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 2.030.00တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 13 | |
Aug 21 06:00 | 1.78-0.75ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 2.02+0.75CA Banfield (R) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။