ယနေ့ (132) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 21 (61) | သောကြာနေ့ Aug 22 (74) | စနေနေ့ Aug 23 (227) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 24 (153) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 25 (41) | အင်္ဂါနေ့ Aug 26 (1) | ယခုထက်ပို၍ (66) |
0-0 1H 28' | 1.30ဆဲလ်တစ် FC | 4.67သရေ | 10.00Kairat Almaty | 25 | |
0-0 1H 28' | 3.13ဖီနာဘာချီ | 2.61သရေ | 2.63ဘင်ဖီကာ | 24 | |
1-0 1H 28' | 1.58ဘေဆယ် | 3.63သရေ | 5.80FC ကိုပင်ဟေဂင် | 26 |
0-0 2H 19' | 4.33El Gouna FC | 1.56သရေ | 4.33Ghazl El Mahallah | 13 | |
0-1 2H 18' | 13.00Wadi Degla | 3.84သရေ | 1.31Petrojet | 13 |
0-0 1H 28' | 1.53ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 3.44သရေ | 5.60ရီးဒင်း | 17 |
2-0 HT | 1.058ရှက် ချော်ဇော် | 9.00သရေ | 22.00စတယ် ရဇ်ဇိုး | 9 |
2-1 1H 42' | 1.45Notts County | 3.31သရေ | 7.60ရှုရူဘာရီ တောင်း | 16 |
1-0 2H 25' | 1.073CD အီဘရို (n) | 5.90သရေ | 50.00CD Caspe | 9 |
0-0 1H 42' | 2.62Farnborough | 2.64သရေ | 2.77ဝေါ်သင်း | 14 |
0-0 1H 41' | 3.23စတော့ဘရိချ် ပတ်ခ် စတီး | 2.42သရေ | 2.51Cleethorpes Town | 14 |
0-1 1H 43' | 4.26Brighouse Town | 2.70သရေ | 1.94North Ferriby FC | 13 | |
1-0 1H 43' | Grimsby Borough | သရေ | Ossett United | 0 | |
0-1 1H 41' | 4.26Heaton Stannington | 2.74သရေ | 1.92Blyth Town | 17 | |
1-1 1H 42' | 3.81Lichfield City FC | 2.75သရေ | 2.02ဘယ်ပါတောင်း | 14 | |
1-0 1H 42' | 1.42Shifnal Town | 3.27သရေ | 6.90Newcastle Town | 14 |
2-2 2H 25' | 2.49ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 2.11သရေ | 3.61UMF ဆင်ဒရီ | 9 | |
0-0 1H 11' | 1.58Augnablik Kopavogur | 3.96သရေ | 3.73Ymir Kopavogur | 15 | |
1-0 1H 11' | 2.00Arbaer | 3.59သရေ | 2.69KV Reykjavik | 17 |
1-1 2H 12' | 3.66FC Breitenrain | 2.12သရေ | 2.64Lugano U21 | 9 |
1-2 2H 2' | 6.50FC Collina d'Oro | 3.24သရေ | 1.51FC Wettswil Bonstetten | 10 | |
1-1 2H 7' | 2.96FC La Sarraz Eclepens | 2.21သရေ | 3.01Martigny Sports | 9 |
0-2 2H 25' | 42.00သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 7.40သရေ | 1.01ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 9 |
0-0 1H 28' | 2.07-1.00ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 1.81+1.00ရီးဒင်း | 17 | |
0-0 1H 28' | 1.73-0.75ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 2.17+0.75ရီးဒင်း | 17 | |
0-0 1H 28' | 1.53-0.50ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 2.53+0.50ရီးဒင်း | 17 |
2-0 HT | 2.06-0.25ရှက် ချော်ဇော် | 1.84+0.25စတယ် ရဇ်ဇိုး | 9 | |
2-0 HT | 1.670.00ရှက် ချော်ဇော် | 2.290.00စတယ် ရဇ်ဇိုး | 9 |
2-1 1H 42' | 2.010.00Notts County | 1.870.00ရှုရူဘာရီ တောင်း | 16 | |
2-1 1H 42' | 1.60+0.25Notts County | 2.38-0.25ရှုရူဘာရီ တောင်း | 16 |
1-0 2H 25' | 2.25-0.25CD အီဘရို (n) | 1.64+0.25CD Caspe | 9 | |
1-0 2H 25' | 1.220.00CD အီဘရို (n) | 3.630.00CD Caspe | 9 |
0-0 1H 42' | 1.860.00Farnborough | 1.980.00ဝေါ်သင်း | 14 | |
0-0 1H 42' | 2.29-0.25Farnborough | 1.61+0.25ဝေါ်သင်း | 14 |
0-0 1H 41' | 1.80+0.25စတော့ဘရိချ် ပတ်ခ် စတီး | 2.04-0.25Cleethorpes Town | 14 | |
0-0 1H 41' | 2.190.00စတော့ဘရိချ် ပတ်ခ် စတီး | 1.680.00Cleethorpes Town | 14 |
0-1 1H 43' | 1.90-0.50Brighouse Town | 1.94+0.50North Ferriby FC | 13 | |
0-1 1H 43' | 1.61-0.25Brighouse Town | 2.29+0.25North Ferriby FC | 13 | |
1-0 1H 43' | Grimsby Borough | Ossett United | 0 | |
0-1 1H 41' | 1.92-0.50Heaton Stannington | 1.92+0.50Blyth Town | 17 | |
0-1 1H 41' | 1.64-0.25Heaton Stannington | 2.25+0.25Blyth Town | 17 | |
1-1 1H 42' | 1.91+0.25Lichfield City FC | 1.93-0.25ဘယ်ပါတောင်း | 14 | |
1-1 1H 42' | 2.720.00Lichfield City FC | 1.420.00ဘယ်ပါတောင်း | 14 | |
1-0 1H 42' | 1.840.00Shifnal Town | 1.860.00Newcastle Town | 14 | |
1-0 1H 42' | 2.08-0.25Shifnal Town | 1.62+0.25Newcastle Town | 14 |
1-1 2H 12' | 1.61+0.25FC Breitenrain | 2.29-0.25Lugano U21 | 9 | |
1-1 2H 12' | 2.290.00FC Breitenrain | 1.610.00Lugano U21 | 9 |
Aug 21 06:00 | 3.15EC Juventude | 3.21သရေ | 2.31ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 |
Aug 21 08:00 | 2.33အင်တာမီယာမီ CF | 3.52သရေ | 2.71တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:50 | 2.52Orlando City | 3.61သရေ | 2.45တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 11:00 | 1.36ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 4.86သရေ | 7.00Puebla | 26 | |
Aug 21 11:45 | 2.63LA Galaxy | 3.42သရေ | 2.44Pachuca | 19 |
Aug 21 06:00 | 1.75အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 3.24သရေ | 4.54ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 19 | |
Aug 21 08:30 | 2.94အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.92သရေ | 2.38ဖလာမင်ဂို | 19 |
Aug 21 06:00 | 2.21Cienciano Cusco | 3.36သရေ | 2.84ကလပ် ဘိုလီဗာ | 19 | |
Aug 21 08:30 | 1.65ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 3.58သရေ | 4.64Alianza Lima | 19 | |
Aug 21 08:30 | 1.70CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 3.21သရေ | 4.98Club Universidad de Chile | 19 |
Aug 21 08:30 | 1.34Millonarios Bogota | 4.15သရေ | 7.30ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 15 |
Aug 21 07:30 | 1.57Club Independiente Petrolero | 3.62သရေ | 4.78Jorge Wilstermann | 15 |
Aug 21 08:30 | 1.89ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 2.88သရေ | 4.09Deportivo Maipu | 15 |
Aug 21 08:00 | 3.29Independiente de La Chorrera (n) | 3.26သရေ | 1.96Deportivo Saprissa | 13 | |
Aug 21 10:00 | 2.16ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 3.05သရေ | 3.02Diriangen FC | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.12CS Cartagines | 6.80သရေ | 11.50ဗာဒီး FC | 12 |
Aug 21 08:30 | 1.89CSA Maceio | 2.95သရေ | 3.96Confianca Sergipe | 13 | |
Aug 21 08:30 | 1.80ဘာဟီယာ | 3.25သရေ | 3.88Ceara SC | 13 |
Aug 21 08:00 | 2.54Texoma FC | 2.97သရေ | 2.37AV Alta FC | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.30Philadelphia Union II | 4.86သရေ | 5.60တိုရွန်တို FC II | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.51ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 3.90သရေ | 4.24Portland Timbers II | 13 |
Aug 21 08:00 | 1.95O&M FC | 3.16သရေ | 3.11Central FC Couva | 13 |
Aug 21 03:30 | 4.30Monagas Maturin | 3.10သရေ | 1.68Deportivo Tachira | 13 | |
Aug 21 06:00 | 3.03Caracas FC | 3.03သရေ | 2.03Deportivo La Guaira | 13 |
Aug 21 05:00 | 1.48ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 3.62သရေ | 4.94အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း (w) | 13 | |
Aug 21 05:00 | 3.19Internacional FC de Palmira (w) | 2.84သရေ | 2.06Orsomarso SC (w) | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.34NJ/NY Gotham (w) | 4.23သရေ | 5.90ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 13 |
Aug 21 05:00 | 2.83ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို U20 | 3.18သရေ | 2.07Palmeiras U20 | 13 |
Aug 21 06:00 | 2.44အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 2.62သရေ | 2.77တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 13 | |
Aug 21 06:00 | 1.54ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 3.32သရေ | 4.96CA Banfield (R) | 13 |
Aug 21 06:00 | 1.92+0.25EC Juventude | 2.00-0.25ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 | |
Aug 21 06:00 | 1.68+0.50EC Juventude | 2.31-0.50ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 | |
Aug 21 06:00 | 2.380.00EC Juventude | 1.640.00ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 |
Aug 21 08:00 | 2.02-0.25အင်တာမီယာမီ CF | 1.90+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:00 | 1.760.00အင်တာမီယာမီ CF | 2.190.00တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:00 | 2.33-0.50အင်တာမီယာမီ CF | 1.67+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:50 | 1.990.00Orlando City | 1.930.00တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 08:50 | 1.74+0.25Orlando City | 2.21-0.25တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 08:50 | 2.38-0.25Orlando City | 1.64+0.25တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 11:00 | 1.84-1.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.08+1.25Puebla | 26 | |
Aug 21 11:00 | 2.08-1.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.84+1.50Puebla | 26 | |
Aug 21 11:00 | 1.62-1.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.42+1.00Puebla | 26 | |
Aug 21 11:45 | 2.110.00LA Galaxy | 1.820.00Pachuca | 19 | |
Aug 21 11:45 | 1.81+0.25LA Galaxy | 2.12-0.25Pachuca | 19 | |
Aug 21 11:45 | 1.61+0.50LA Galaxy | 2.44-0.50Pachuca | 19 |
Aug 21 08:00 | 1.750.00အင်တာမီယာမီ CF | 2.200.00တိုက်ဂရက် UANL | 1 | |
Aug 21 09:00 | 2.000.00Orlando City | 1.920.00တိုလူကာ | 1 | |
Aug 21 11:00 | 1.310.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 3.560.00Puebla | 1 | |
Aug 21 11:45 | 2.080.00LA Galaxy | 1.840.00Pachuca | 1 |
Aug 21 06:00 | 1.120.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 5.540.00ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1 | |
Aug 21 08:30 | 3.770.00အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 1.260.00ဖလာမင်ဂို | 1 |
Aug 21 06:00 | 4.330.00Cienciano Cusco | 1.200.00ကလပ် ဘိုလီဗာ | 1 | |
Aug 21 08:30 | 4.030.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 1.230.00Alianza Lima | 1 | |
Aug 21 08:30 | 2.170.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 1.750.00Club Universidad de Chile | 1 |
Aug 21 08:30 | 1.91-1.25Millonarios Bogota | 1.93+1.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 15 | |
Aug 21 08:30 | 2.13-1.50Millonarios Bogota | 1.72+1.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 15 |
Aug 21 07:30 | 1.84-0.75Club Independiente Petrolero | 2.00+0.75Jorge Wilstermann | 15 | |
Aug 21 07:30 | 2.09-1.00Club Independiente Petrolero | 1.75+1.00Jorge Wilstermann | 15 |
Aug 21 08:30 | 1.89-0.50ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.95+0.50Deportivo Maipu | 15 | |
Aug 21 08:30 | 2.09-0.75ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.75+0.75Deportivo Maipu | 15 |
Aug 21 08:00 | 1.88+0.50Independiente de La Chorrera (n) | 1.96-0.50Deportivo Saprissa | 13 | |
Aug 21 10:00 | 2.16-0.50ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 1.70+0.50Diriangen FC | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.94-2.25CS Cartagines | 1.90+2.25ဗာဒီး FC | 12 |
Aug 21 08:30 | 1.89-0.50CSA Maceio | 1.95+0.50Confianca Sergipe | 13 | |
Aug 21 08:30 | 1.80-0.50ဘာဟီယာ | 2.04+0.50Ceara SC | 13 |
Aug 21 08:00 | 1.970.00Texoma FC | 1.830.00AV Alta FC | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.65-1.25Philadelphia Union II | 2.17+1.25တိုရွန်တို FC II | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.95-1.00ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 1.85+1.00Portland Timbers II | 13 |
Aug 21 08:00 | 1.95-0.50O&M FC | 1.85+0.50Central FC Couva | 13 |
Aug 21 03:30 | 2.13+0.50Monagas Maturin | 1.68-0.50Deportivo Tachira | 13 | |
Aug 21 06:00 | 1.95+0.25Caracas FC | 1.85-0.25Deportivo La Guaira | 13 |
Aug 21 05:00 | 1.90-1.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 1.80+1.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း (w) | 13 | |
Aug 21 05:00 | 1.90+0.25Internacional FC de Palmira (w) | 1.80-0.25Orsomarso SC (w) | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.80-1.25NJ/NY Gotham (w) | 1.90+1.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.90+4.00LD Alajuelense (w) | 1.80-4.00ကလပ် အမေရိက (w) | 9 |
Aug 21 05:00 | 1.90+0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို U20 | 1.90-0.25Palmeiras U20 | 13 |
Aug 21 06:00 | 1.770.00အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 2.030.00တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 13 | |
Aug 21 06:00 | 1.78-0.75ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 2.02+0.75CA Banfield (R) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။