ယနေ့ (210) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 21 (20) | အင်္ဂါနေ့ Jul 22 (22) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 23 (10) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 24 (10) | သောကြာနေ့ Jul 25 (9) | စနေနေ့ Jul 26 (11) | ယခုထက်ပို၍ (146) |
0-0 1H 48'+6' | 1.62ဗယ်လာရင်ဂါ | 3.25သရေ | 6.30ဟောင်ဂဲဆန်း | 28 |
0-0 2H 10' | 3.11IK ဆီရီရက် FK | 2.34သရေ | 3.01IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 25 | |
0-0 2H 9' | 2.97Mjallby | 2.00သရေ | 4.09AIK Framtid | 25 |
0-1 1H 17' | 2.54စိန်နာဂျိုအန် JK | 3.41သရေ | 2.53ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 37 |
1-3 2H 13' | 60.00ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 13.00သရေ | 1.013Nordsjaelland | 25 | |
0-0 2H 12' | 3.32ဗယ်လ် | 2.07သရေ | 3.36ရန်ဒါးစ် FC | 20 |
0-1 1H 45'+1' | 14.00Nizhny Novgorod FC (n) | 5.20သရေ | 1.22FC ခရက်ဆနိုဒါ | 25 |
1-0 1H 17' | 1.12Kalmar | 7.50သရေ | 17.00IK ဘရက်ဂ် | 28 |
0-0 1H 31' | 2.49ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 2.74သရေ | 3.18Lechia Gdansk | 26 |
0-0 1H 16' | 2.53Esbjerg | 3.10သရေ | 2.61Lyngby | 17 |
2-1 2H 41' | 1.022Nanjing City | 7.30သရေ | 150.00Guangxi Pingguo | 9 |
0-2 1H 47'+4' | 21.00စတယ် မယ်လက် | 9.20သရေ | 1.058ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 9 |
0-0 1H 16' | 2.73ဆလိုဗက်ကို | 2.87သရေ | 2.58ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 17 |
0-1 2H 15' | 4.69FK သြဒါ | 2.55သရေ | 1.94BFC Daugavpils | 10 |
0-0 1H 45'+4' | 2.39FC Meshakhte Tkibuli | 2.20သရေ | 3.58FC Gagra Tbilisi | 9 |
0-0 1H 16' | 2.88FK Spartak Kostroma | 2.61သရေ | 2.56Fakel Voronezh | 15 |
1-1 2H 38' | 4.22Guizhou Zhucheng Athletic | 1.34သရေ | 5.80Chengdu Rongcheng B | 8 |
1-1 2H 14' | 2.43Augsdaugavas NSS | 2.27သရေ | 3.35ရစ်ဂါ FC II | 9 |
0-0 1H 17' | 1.43Kemin Palloseura | 4.24သရေ | 4.59Ajax Sarkkiranta | 15 |
0-0 1H 17' | 1.80Portuguesa Santista | 2.74သရေ | 4.34EC Santo Andre | 15 |
0-0 1H 18' | 2.31ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ (n) | 2.87သရေ | 2.93တာကော်ရီ အာဆန်ဆီယွန် | 15 |
0-0 1H 15' | 2.39Flamengo Guarulhos U20 | 2.85သရေ | 2.61Portuguesa Santista U20 | 15 |
0-0 1H 48'+6' | 1.90-0.75ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.02+0.75ဟောင်ဂဲဆန်း | 28 | |
0-0 1H 48'+6' | 2.36-1.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.65+1.00ဟောင်ဂဲဆန်း | 28 | |
0-0 1H 48'+6' | 1.63-0.50ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.40+0.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 28 | |
0-0 1H 48'+6' | 2.88-1.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.45+1.25ဟောင်ဂဲဆန်း | 28 |
1-0 1H 17' | 1.98-1.00Kalmar | 1.94+1.00IK ဘရက်ဂ် | 28 | |
1-0 1H 17' | 2.26-1.25Kalmar | 1.71+1.25IK ဘရက်ဂ် | 28 | |
1-0 1H 17' | 1.65-0.75Kalmar | 2.36+0.75IK ဘရက်ဂ် | 28 |
0-0 1H 31' | 2.11-0.25ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 1.82+0.25Lechia Gdansk | 26 | |
0-0 1H 31' | 1.670.00ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 2.330.00Lechia Gdansk | 26 | |
0-0 1H 31' | 2.49-0.50ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 1.59+0.50Lechia Gdansk | 26 |
0-0 1H 16' | 1.910.00Esbjerg | 1.990.00Lyngby | 17 | |
0-0 1H 16' | 1.66+0.25Esbjerg | 2.31-0.25Lyngby | 17 | |
0-0 1H 16' | 2.35-0.25Esbjerg | 1.64+0.25Lyngby | 17 |
0-2 1H 47'+4' | 1.74+0.25စတယ် မယ်လက် | 2.19-0.25ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 9 | |
0-2 1H 47'+4' | 2.250.00စတယ် မယ်လက် | 1.700.00ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 9 |
0-0 1H 16' | 2.110.00ဆလိုဗက်ကို | 1.800.00ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 17 | |
0-0 1H 16' | 1.73+0.25ဆလိုဗက်ကို | 2.20-0.25ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 17 | |
0-0 1H 16' | 1.53+0.50ဆလိုဗက်ကို | 2.58-0.50ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 17 |
0-1 2H 15' | 1.90-0.50FK သြဒါ | 1.94+0.50BFC Daugavpils | 10 | |
0-1 2H 15' | 2.31-0.75FK သြဒါ | 1.60+0.75BFC Daugavpils | 10 |
0-0 1H 45'+4' | 1.99-0.25FC Meshakhte Tkibuli | 1.71+0.25FC Gagra Tbilisi | 9 | |
0-0 1H 45'+4' | 1.490.00FC Meshakhte Tkibuli | 2.260.00FC Gagra Tbilisi | 9 |
0-0 1H 16' | 2.060.00FK Spartak Kostroma | 1.820.00Fakel Voronezh | 15 | |
0-0 1H 16' | 1.67+0.25FK Spartak Kostroma | 2.26-0.25Fakel Voronezh | 15 |
0-2 1H 17' | 1.95+1.50FC Osipovichi | 1.85-1.50Belshina Bobruisk | 14 | |
0-2 1H 17' | 1.73+1.75FC Osipovichi | 2.07-1.75Belshina Bobruisk | 14 |
1-0 2H 13' | 1.87-1.25IL Bjarg | 1.93+1.25Lyn Fotball 2 | 8 | |
1-0 2H 13' | 2.20-1.50IL Bjarg | 1.63+1.50Lyn Fotball 2 | 8 |
1-1 2H 14' | 2.03-0.25Augsdaugavas NSS | 1.67+0.25ရစ်ဂါ FC II | 9 | |
1-1 2H 14' | 1.540.00Augsdaugavas NSS | 2.190.00ရစ်ဂါ FC II | 9 |
0-0 1H 17' | 1.97-1.25Kemin Palloseura | 1.79+1.25Ajax Sarkkiranta | 15 | |
0-0 1H 17' | 1.73-1.00Kemin Palloseura | 2.03+1.00Ajax Sarkkiranta | 15 |
0-0 1H 17' | 1.80-0.50Portuguesa Santista | 2.00+0.50EC Santo Andre | 15 | |
0-0 1H 17' | 2.19-0.75Portuguesa Santista | 1.64+0.75EC Santo Andre | 15 |
0-0 1H 18' | 2.07-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ (n) | 1.77+0.25တာကော်ရီ အာဆန်ဆီယွန် | 15 | |
0-0 1H 18' | 1.690.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ (n) | 2.170.00တာကော်ရီ အာဆန်ဆီယွန် | 15 |
Jul 20 23:00 | 1.53ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 4.53သရေ | 5.20Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.64ထရွန်ဆို | 3.92သရေ | 5.10Bryne | 30 | |
Jul 21 01:15 | 2.64ဟမ်-ခမ် | 3.26သရေ | 2.66ဖရက်ဒရစ်စတက် | 30 |
Jul 20 22:30 | 3.41ဟဲမ်စတက် | 3.56သရေ | 2.05BK ဟက်ကန် | 23 | |
Jul 20 22:30 | 1.66ဟမ်မာဘီ | 4.16သရေ | 4.59Brommapojkarna | 23 |
Jul 20 23:30 | 1.58HJK ဟယ်စင်ကီး | 4.15သရေ | 5.30AC အူလူ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 5.80Jaro | 4.51သရေ | 1.50အီဗက် တမ်ပီရီ | 24 |
Jul 20 22:00 | 3.63ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 3.30သရေ | 2.07AGF Aarhus | 26 | |
Jul 20 23:59 | 1.49Midtjylland | 4.57သရေ | 5.80Odense BK | 26 | |
Jul 21 02:00 | 1.72ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 3.79သရေ | 4.64ဆစ်ဘော့ | 26 |
Jul 20 23:00 | 1.30ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 5.10သရေ | 8.60ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 24 | |
Jul 21 01:30 | 2.19Akhmat Grozny | 3.23သရေ | 3.18ရူဘင် ကာဇန် | 26 |
Jul 21 00:30 | 2.42ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 3.20သရေ | 2.81ကလပ် ဘရုဂျက် | 19 |
Jul 20 23:30 | 2.50Motor Lublin | 3.29သရေ | 2.65Arka Gdynia | 19 | |
Jul 21 02:15 | 2.68ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 3.30သရေ | 2.46Pogon Szczecin | 19 |
Jul 20 23:30 | 2.28Farul Constanta | 2.98သရေ | 2.88Otelul Galati | 15 | |
Jul 21 02:30 | 2.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 3.07သရေ | 2.84CFR ကလာ့ဂျ် | 15 |
Jul 21 03:15 | 2.21ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 3.38သရေ | 3.00ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 |
Jul 20 22:00 | 2.75Kyrgyzstan U23 | 3.26သရေ | 2.31Oman U23 | 15 | |
Jul 20 22:00 | 2.09ဆီးရီးယား U23 | 3.06သရေ | 3.36ဘာရိန်း U23 | 15 |
Jul 20 23:00 | 2.75Chrobry Glogow | 3.04သရေ | 2.44Odra Opole | 15 | |
Jul 20 23:00 | 2.66Pogon Siedlce | 3.19သရေ | 2.42Polonia Warszawa | 15 |
Jul 20 23:59 | 1.64ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 3.32သရေ | 4.77Botev Vratsa | 15 | |
Jul 21 02:15 | 1.20Levski Sofia | 5.20သရေ | 10.50FC မွန်တားနား | 14 |
Jul 20 23:00 | 2.57FK Mlada Boleslav | 3.15သရေ | 2.53ဆလိုဗန် လိုင်ဘရစ် | 15 | |
Jul 21 02:00 | 1.22ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 5.70သရေ | 9.40FC ဟာရာဒက် ခရာလက်ဖ် | 14 |
Jul 20 22:00 | 2.67KuPS Akatemia | 3.49သရေ | 2.17KPV Kokkola | 15 |
Jul 20 **:** | 1.69FS Jelgava | 3.46သရေ | 4.17SK စူပါ နိုဗာ | 15 |
Jul 21 02:15 | 2.16Koper | 3.11သရေ | 2.96NK Bravo | 15 | |
Jul 21 02:15 | 2.09Maribor | 3.28သရေ | 2.95NK Celje | 15 |
Jul 20 22:00 | 2.07SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 3.30သရေ | 2.98ယူနီယံ ဘာလင် | 15 | |
Jul 20 23:30 | 1.20Palermo (n) | 5.60သရေ | 8.80FC Paradiso | 14 | |
Jul 21 01:00 | 1.86Albacete Balompie (n) | 3.36သရေ | 3.17အယ်ရေးယန် | 13 |
Jul 20 23:59 | 1.79FC Gareji Sagarejo (n) | 3.15သရေ | 4.08FC Kolkheti 1913 Poti | 13 |
Jul 20 23:25 | 2.03FK Panevezys | 3.19သရေ | 3.17FA Siauliai | 13 | |
Jul 21 00:30 | 1.34ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 4.16သရေ | 7.20FK ရစ်တဲရီယာ | 13 |
Jul 20 23:00 | 1.94FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 3.01သရေ | 3.66ဆိုကော် ဆာရာတို့ဗ် | 15 | |
Jul 20 23:00 | 1.55တာပီဒို မော်စကို | 3.47သရေ | 5.30FC Chelyabinsk | 15 |
Jul 20 23:00 | 2.28Aktobe | 3.05သရေ | 2.82တိုဘော ကော့စတန်နေ | 13 | |
Jul 20 23:00 | 4.17ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 3.19သရေ | 1.76Ordabasy Shymkent | 13 |
Jul 20 22:00 | 1.40Vaasa VPS Akatemia | 4.91သရေ | 4.90Oulunsalon Pallo | 13 |
Jul 20 22:00 | 1.36Aegir Thorlakshofn | 4.41သရေ | 5.20KFG Gardabaer | 13 | |
Jul 20 23:59 | 1.95Haukar Hafnarfjordur | 3.23သရေ | 3.05Dalvik/Reynir | 13 |
Jul 20 23:00 | 1.53Rigas Futbola skola II | 4.02သရေ | 4.01FK Smiltene BJSS | 13 |
Jul 21 03:15 | 2.58Keflavik (w) | 3.38သရေ | 2.13Grotta Seltjarnarnes (w) | 13 | |
Jul 21 03:15 | 3.04Afturelding (w) | 3.52သရေ | 1.86Haukar Hafnarfjordur (w) | 13 |
Jul 21 02:00 | 2.93Pumas U.N.A.M. | 3.18သရေ | 2.35Pachuca | 19 |
Jul 21 09:15 | 2.72ကလပ် အမေရိက (n) | 3.16သရေ | 2.51တိုလူကာ | 19 |
Jul 21 00:30 | 2.69Audax Italiano | 3.01သရေ | 2.51Club Universidad Catolica Santiago | 15 | |
Jul 21 03:00 | 3.42CD Nublense | 3.23သရေ | 2.00Club Universidad de Chile | 15 |
Jul 21 03:00 | 2.25Amazonas FC | 2.82သရေ | 3.30Botafogo Ribeirao Preto | 15 | |
Jul 21 05:30 | 1.77အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.16သရေ | 4.56Chapecoense | 15 |
Jul 21 04:00 | 2.60Envigado FC | 2.83သရေ | 2.60ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 13 | |
Jul 21 06:15 | 2.30ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 2.94သရေ | 2.88Once Caldas | 13 |
Jul 21 03:00 | 1.51CDT Real Oruro | 3.95သရေ | 4.79San Antonio Bulo Bulo | 13 | |
Jul 21 05:15 | 1.13ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 7.00သရေ | 10.50Club Independiente Petrolero | 12 | |
Jul 21 07:30 | 4.72Jorge Wilstermann | 3.93သရေ | 1.52သယ် စထရောင်းဂတ် | 13 |
Jul 21 02:00 | 2.71တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 2.85သရေ | 2.48CD မာကာရာ | 13 | |
Jul 21 04:30 | 1.55Emelec Guayaquil | 3.57သရေ | 5.10Mushuc Runa | 13 | |
Jul 21 07:00 | 1.46LDU Quito | 3.70သရေ | 5.80ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 13 |
Jul 21 03:00 | 1.38ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 4.03သရေ | 6.70စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 13 | |
Jul 21 05:30 | 3.22ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 3.03သရေ | 2.08စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 13 |
Jul 21 02:00 | 2.00ရူဘီအို နူ | 2.89သရေ | 3.26စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 13 |
Jul 21 04:00 | 2.04Ferrocarril Midland | 2.59သရေ | 3.61Acassuso San Isidro | 13 |
Jul 21 06:00 | 1.93Jaguares de Cordoba | 2.90သရေ | 3.87အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 13 |
Jul 21 05:00 | 2.58Zacatecoluca FC | 2.86သရေ | 2.41CD Cacahuatique | 13 | |
Jul 21 05:00 | 1.36CD Aguila San Miguel (n) | 3.79သရေ | 6.40CD Platense | 12 |
Jul 21 01:00 | 2.05Aurora FC | 2.87သရေ | 3.16CD Guastatoya | 13 | |
Jul 21 05:00 | 2.91Deportivo Achuapa | 2.77သရေ | 2.23CSD မြူနီစပယ် | 13 |
Jul 21 05:00 | 1.33Metropolitanos FC | 4.03သရေ | 6.50Yaracuyanos FC | 12 | |
Jul 21 07:30 | 2.17ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 2.83သရေ | 2.96Portuguesa FC | 13 |
Jul 21 02:30 | 1.90JJ Urquiza | 2.77သရေ | 3.79Defensores Cambaceres | 13 |
Jul 20 23:00 | 1.91-1.00ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.01+1.00Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 2.19-1.25ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.76+1.25Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.70-0.75ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.28+0.75Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 2.47-1.50ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.60+1.50Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.85-0.75ထရွန်ဆို | 2.07+0.75Bryne | 30 | |
Jul 20 23:00 | 2.19-1.00ထရွန်ဆို | 1.76+1.00Bryne | 30 | |
Jul 20 23:00 | 1.64-0.50ထရွန်ဆို | 2.38+0.50Bryne | 30 | |
Jul 20 23:00 | 2.51-1.25ထရွန်ဆို | 1.58+1.25Bryne | 30 | |
Jul 21 01:15 | 1.920.00ဟမ်-ခမ် | 2.000.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 30 | |
Jul 21 01:15 | 1.66+0.25ဟမ်-ခမ် | 2.35-0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 30 | |
Jul 21 01:15 | 2.35-0.25ဟမ်-ခမ် | 1.66+0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 30 | |
Jul 21 01:15 | 1.52+0.50ဟမ်-ခမ် | 2.66-0.50ဖရက်ဒရစ်စတက် | 30 |
Jul 20 22:30 | 1.87+0.50ဟဲမ်စတက် | 2.05-0.50BK ဟက်ကန် | 23 | |
Jul 20 22:30 | 2.13+0.25ဟဲမ်စတက် | 1.80-0.25BK ဟက်ကန် | 23 | |
Jul 20 22:30 | 1.66+0.75ဟဲမ်စတက် | 2.35-0.75BK ဟက်ကန် | 23 | |
Jul 20 22:30 | 2.660.00ဟဲမ်စတက် | 1.520.00BK ဟက်ကန် | 23 | |
Jul 20 22:30 | 1.86-0.75ဟမ်မာဘီ | 2.06+0.75Brommapojkarna | 23 | |
Jul 20 22:30 | 2.16-1.00ဟမ်မာဘီ | 1.78+1.00Brommapojkarna | 23 | |
Jul 20 22:30 | 1.66-0.50ဟမ်မာဘီ | 2.35+0.50Brommapojkarna | 23 | |
Jul 20 22:30 | 2.49-1.25ဟမ်မာဘီ | 1.59+1.25Brommapojkarna | 23 |
Jul 20 23:30 | 2.04-1.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.88+1.00AC အူလူ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 1.74-0.75HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.21+0.75AC အူလူ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 2.33-1.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.67+1.25AC အူလူ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 2.07+1.00Jaro | 1.85-1.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 1.80+1.25Jaro | 2.13-1.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 2.40+0.75Jaro | 1.63-0.75အီဗက် တမ်ပီရီ | 24 |
Jul 20 22:00 | 1.84+0.50ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 2.08-0.50AGF Aarhus | 26 | |
Jul 20 22:00 | 2.19+0.25ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 1.76-0.25AGF Aarhus | 26 | |
Jul 20 22:00 | 2.750.00ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 1.490.00AGF Aarhus | 26 | |
Jul 20 23:59 | 2.09-1.25Midtjylland | 1.83+1.25Odense BK | 26 | |
Jul 20 23:59 | 1.80-1.00Midtjylland | 2.13+1.00Odense BK | 26 | |
Jul 20 23:59 | 2.42-1.50Midtjylland | 1.62+1.50Odense BK | 26 | |
Jul 21 02:00 | 1.91-0.75ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.01+0.75ဆစ်ဘော့ | 26 | |
Jul 21 02:00 | 1.72-0.50ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.25+0.50ဆစ်ဘော့ | 26 | |
Jul 21 02:00 | 2.29-1.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.69+1.00ဆစ်ဘော့ | 26 |
Jul 21 00:30 | 1.820.00ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.110.00ကလပ် ဘရုဂျက် | 19 | |
Jul 21 00:30 | 2.16-0.25ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 1.78+0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 19 | |
Jul 21 00:30 | 1.57+0.25ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.53-0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 19 |
Jul 21 00:30 | 1.850.00ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.070.00ကလပ် ဘရုဂျက် | 1 |
Jul 21 03:15 | 1.84-0.25ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 2.08+0.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 | |
Jul 21 03:15 | 2.21-0.50ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 1.74+0.50ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 | |
Jul 21 03:15 | 1.600.00ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 2.470.00ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 |
Jul 20 22:00 | 1.81+0.25Kyrgyzstan U23 | 2.09-0.25Oman U23 | 15 | |
Jul 20 22:00 | 2.120.00Kyrgyzstan U23 | 1.790.00Oman U23 | 15 | |
Jul 20 22:00 | 2.09-0.50ဆီးရီးယား U23 | 1.81+0.50ဘာရိန်း U23 | 15 | |
Jul 20 22:00 | 1.77-0.25ဆီးရီးယား U23 | 2.14+0.25ဘာရိန်း U23 | 15 |
Jul 20 22:00 | 1.86+0.25KuPS Akatemia | 2.02-0.25KPV Kokkola | 15 | |
Jul 20 22:00 | 2.160.00KuPS Akatemia | 1.740.00KPV Kokkola | 15 |
Jul 20 **:** | 1.94-0.75FS Jelgava | 1.90+0.75SK စူပါ နိုဗာ | 15 | |
Jul 20 **:** | 1.69-0.50FS Jelgava | 2.17+0.50SK စူပါ နိုဗာ | 15 |
Jul 21 02:15 | 1.89-0.25Koper | 1.95+0.25NK Bravo | 15 | |
Jul 21 02:15 | 2.16-0.50Koper | 1.70+0.50NK Bravo | 15 | |
Jul 21 02:15 | 1.82-0.25Maribor | 2.02+0.25NK Celje | 15 | |
Jul 21 02:15 | 2.09-0.50Maribor | 1.75+0.50NK Celje | 15 |
Jul 20 23:59 | 1.79-0.50FC Gareji Sagarejo (n) | 2.05+0.50FC Kolkheti 1913 Poti | 13 |
Jul 20 23:25 | 2.03-0.50FK Panevezys | 1.81+0.50FA Siauliai | 13 | |
Jul 21 00:30 | 2.16-1.50ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 1.70+1.50FK ရစ်တဲရီယာ | 13 |
Jul 20 23:00 | 2.04-0.25Aktobe | 1.80+0.25တိုဘော ကော့စတန်နေ | 13 | |
Jul 20 23:00 | 1.76+0.75ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 2.08-0.75Ordabasy Shymkent | 13 |
Jul 20 22:00 | 1.84-1.25Vaasa VPS Akatemia | 2.00+1.25Oulunsalon Pallo | 13 |
Jul 20 22:00 | 1.85-1.25Aegir Thorlakshofn | 1.95+1.25KFG Gardabaer | 13 | |
Jul 20 23:59 | 1.95-0.50Haukar Hafnarfjordur | 1.85+0.50Dalvik/Reynir | 13 |
Jul 20 23:00 | 1.95-1.00Rigas Futbola skola II | 1.85+1.00FK Smiltene BJSS | 13 |
Jul 21 03:15 | 2.060.00Keflavik (w) | 1.700.00Grotta Seltjarnarnes (w) | 13 | |
Jul 21 03:15 | 1.90+0.50Afturelding (w) | 1.86-0.50Haukar Hafnarfjordur (w) | 13 |
Jul 21 02:00 | 1.87+0.25Pumas U.N.A.M. | 2.05-0.25Pachuca | 19 | |
Jul 21 02:00 | 2.200.00Pumas U.N.A.M. | 1.750.00Pachuca | 19 | |
Jul 21 02:00 | 1.66+0.50Pumas U.N.A.M. | 2.35-0.50Pachuca | 19 |
Jul 21 09:15 | 2.060.00ကလပ် အမေရိက (n) | 1.860.00တိုလူကာ | 19 | |
Jul 21 09:15 | 1.72+0.25ကလပ် အမေရိက (n) | 2.25-0.25တိုလူကာ | 19 | |
Jul 21 09:15 | 2.38-0.25ကလပ် အမေရိက (n) | 1.64+0.25တိုလူကာ | 19 |
Jul 21 09:15 | 2.110.00ကလပ် အမေရိက | 1.820.00တိုလူကာ | 1 |
Jul 21 04:00 | 1.920.00Envigado FC | 1.920.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 13 | |
Jul 21 06:15 | 2.05-0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 1.79+0.25Once Caldas | 13 |
Jul 21 02:00 | 2.010.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 1.830.00CD မာကာရာ | 13 | |
Jul 21 04:30 | 1.77-0.75Emelec Guayaquil | 2.07+0.75Mushuc Runa | 13 | |
Jul 21 07:00 | 1.90-1.00LDU Quito | 1.94+1.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 13 |
Jul 21 03:00 | 1.99-1.25ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.85+1.25စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 13 | |
Jul 21 05:30 | 1.98+0.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.86-0.25စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 13 |
Jul 21 02:00 | 1.80-0.25ရူဘီအို နူ | 2.00+0.25စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 13 |
Jul 21 04:00 | 1.78-0.25Ferrocarril Midland | 1.98+0.25Acassuso San Isidro | 13 |
Jul 21 06:00 | 1.93-0.50Jaguares de Cordoba | 1.91+0.50အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 13 |
Jul 21 05:00 | 1.970.00Zacatecoluca FC | 1.830.00CD Cacahuatique | 13 | |
Jul 21 05:00 | 2.00-1.25CD Aguila San Miguel (n) | 1.80+1.25CD Platense | 12 |
Jul 21 01:00 | 1.83-0.25Aurora FC | 1.93+0.25CD Guastatoya | 13 | |
Jul 21 05:00 | 1.77+0.25Deportivo Achuapa | 1.99-0.25CSD မြူနီစပယ် | 13 |
Jul 21 05:00 | 1.89-1.25Metropolitanos FC | 1.91+1.25Yaracuyanos FC | 12 | |
Jul 21 07:30 | 2.17-0.50ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.65+0.50Portuguesa FC | 13 |
Jul 21 02:30 | 1.90-0.50JJ Urquiza | 1.86+0.50Defensores Cambaceres | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။