ယနေ့ (197) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 21 (19) | အင်္ဂါနေ့ Jul 22 (22) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 23 (6) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 24 (10) | သောကြာနေ့ Jul 25 (5) | စနေနေ့ Jul 26 (6) | ယခုထက်ပို၍ (143) |
0-1 1H 36' | 2.89APIA Leichhardt FC | 2.72သရေ | 2.44ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | 19 | |
2-2 1H 38' | 3.32စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (လူငယ်) | 2.96သရေ | 2.07စိန့် ဂျော့ FC | 17 |
1-1 1H 43' | 3.07ကန်ဘာရာ အိုလံပစ် FC | 2.79သရေ | 2.14ANU FC | 12 |
0-0 1H 14' | 2.30FC Tiamo Hirakata | 2.84သရေ | 2.98MinebeaMitsumi FC | 15 |
0-0 1H 17' | 2.64Illawarra Stingrays FC (w) | 3.01သရေ | 2.27Bulls FC Academy (w) | 15 |
1-0 1H 44' | 1.16ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် (w) | 5.20သရေ | 10.00North Lakes United (w) | 9 |
0-1 1H 42' | 9.20St Albans Saints U23 | 4.80သရေ | 1.20Melbourne Victory U23 | 15 |
1-0 2H 38' | 1.007Moreton City Excelsior U23 | 6.60သရေ | 135.00အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC U23 | 9 |
1-0 2H 13' | 1.026Ipswich FC U23 | 6.60သရေ | 38.00SWQ သန်းဒါး FC U23 | 9 |
4-2 2H 36' | ဝက်စတန် ဝေါ့ကာ ဘဲ FC | Adamstown Rosebud FC | 0 | |
1-3 2H 43' | 2.210.00Newcastle Olympic FC | 1.660.00Edgeworth FC | 7 | |
1-3 2H 43' | 1.28+0.25Newcastle Olympic FC | 3.27-0.25Edgeworth FC | 7 |
1-1 1H 43' | 1.88+0.25ကန်ဘာရာ အိုလံပစ် FC | 1.92-0.25ANU FC | 12 | |
1-1 1H 43' | 2.290.00ကန်ဘာရာ အိုလံပစ် FC | 1.570.00ANU FC | 12 |
3-0 1H 40' | 1.91-1.50Robina City SC | 1.89+1.50Pine Hills FC | 14 | |
3-0 1H 40' | 2.16-1.75Robina City SC | 1.66+1.75Pine Hills FC | 14 |
0-0 1H 14' | 2.08-0.25FC Tiamo Hirakata | 1.76+0.25MinebeaMitsumi FC | 15 | |
0-0 1H 14' | 1.680.00FC Tiamo Hirakata | 2.190.00MinebeaMitsumi FC | 15 |
0-0 1H 17' | 1.75+0.25Illawarra Stingrays FC (w) | 2.05-0.25Bulls FC Academy (w) | 15 | |
0-0 1H 17' | 2.050.00Illawarra Stingrays FC (w) | 1.750.00Bulls FC Academy (w) | 15 |
1-0 1H 44' | 1.97-0.75ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် (w) | 1.83+0.75North Lakes United (w) | 9 | |
1-0 1H 44' | 1.71-0.50ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် (w) | 2.09+0.50North Lakes United (w) | 9 |
0-1 1H 42' | 1.78+0.75St Albans Saints U23 | 2.02-0.75Melbourne Victory U23 | 15 | |
0-1 1H 42' | 2.02+0.50St Albans Saints U23 | 1.78-0.50Melbourne Victory U23 | 15 |
1-0 2H 38' | 2.36-0.25Moreton City Excelsior U23 | 1.53+0.25အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC U23 | 9 | |
1-0 2H 38' | 1.280.00Moreton City Excelsior U23 | 3.080.00အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC U23 | 9 |
1-0 2H 13' | 1.86-0.75Ipswich FC U23 | 1.94+0.75SWQ သန်းဒါး FC U23 | 9 | |
1-0 2H 13' | 2.20-1.00Ipswich FC U23 | 1.63+1.00SWQ သန်းဒါး FC U23 | 9 |
Jul 21 02:00 | 2.94Pumas U.N.A.M. | 3.22သရေ | 2.32Pachuca | 15 |
Jul 20 18:00 | 2.38FC ဆိုးလ် | 3.15သရေ | 2.90Ulsan HD FC | 19 |
Jul 20 15:00 | 1.63စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 4.09သရေ | 4.08Melbourne Victory (Youth) | 15 |
Jul 20 15:00 | 1.42ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် | 4.29သရေ | 5.30Mt Druitt Town Rangers | 15 |
Jul 20 18:00 | 2.17ဘူချွန် FC 1995 | 3.18သရေ | 3.07ချွန်နမ် အာဆန် FC | 15 | |
Jul 20 18:00 | 2.25ချွန်ဘက် ချွန်ဂျူ FC | 3.17သရေ | 2.93ချိုနန်း စီးတီး | 15 | |
Jul 20 18:00 | 5.60ဂျေးအွန်နမ် FC | 3.92သရေ | 1.49အင်ချွန်း ယူနိုက်တက် | 15 |
Jul 20 17:00 | 2.33ဖူကူရှီးမား ယူနိုက်တက် | 3.19သရေ | 2.64FC Ryukyu | 13 | |
Jul 20 18:00 | 2.55တိုချီဂီ SC | 2.83သရေ | 2.65SC ဆာဂါမီဟာရာ | 13 |
Jul 20 19:30 | 1.53Nanjing City | 3.53သရေ | 5.40Guangxi Pingguo | 13 | |
Jul 20 19:30 | 2.87Jiangxi Dingnan United | 3.09သရေ | 2.22Shaanxi Union | 13 | |
Jul 20 19:30 | 2.54Shenzhen Juniors | 2.98သရေ | 2.54ရှန်ဟိုင်း ဂျာတင်း ဟွေ့လုံ | 13 |
Jul 20 14:15 | 1.48Moreton City Excelsior | 4.41သရေ | 4.57အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 13 | |
Jul 20 16:00 | 1.42Olympic FC Brisbane | 4.25သရေ | 5.30စိန့် ဂျော့ FC ဝီလမ်ဝေါင် | 13 |
Jul 20 14:30 | 1.44Broadmeadow Magic FC | 4.32သရေ | 5.00Maitland FC | 13 |
Jul 20 14:45 | 2.02Ipswich FC | 3.58သရေ | 2.89SWQ သန်းဒါး FC | 13 |
Jul 20 14:00 | 2.23ReinMeer Aomori FC | 2.89သရေ | 3.05Okinawa SV | 13 | |
Jul 20 17:00 | 2.49Yokogawa Musashino FC | 3.01သရေ | 2.57Atletico Suzuka Club | 13 |
Jul 20 20:30 | 1.32ဗယ်လာရင်ဂါ | 5.30သရေ | 7.20ဟောင်ဂဲဆန်း | 19 | |
Jul 20 23:00 | 1.51ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 4.50သရေ | 5.00Kristiansund | 19 | |
Jul 20 23:00 | 1.64ထရွန်ဆို | 3.78သရေ | 4.84Bryne | 26 | |
Jul 21 01:15 | 2.69ဟမ်-ခမ် | 3.16သရေ | 2.54ဖရက်ဒရစ်စတက် | 26 |
Jul 20 20:00 | 2.35Mjallby | 3.12သရေ | 2.97AIK Framtid | 19 | |
Jul 20 20:00 | 2.35IK ဆီရီရက် FK | 3.42သရေ | 2.74IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 19 | |
Jul 20 22:30 | 3.51ဟဲမ်စတက် | 3.47သရေ | 1.97BK ဟက်ကန် | 19 | |
Jul 20 22:30 | 1.62ဟမ်မာဘီ | 4.07သရေ | 4.56Brommapojkarna | 19 |
Jul 20 21:00 | 1.78စိန်နာဂျိုအန် JK | 3.79သရေ | 3.92ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 26 | |
Jul 20 23:30 | 1.59HJK ဟယ်စင်ကီး | 4.10သရေ | 4.75AC အူလူ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 5.10Jaro | 4.20သရေ | 1.54အီဗက် တမ်ပီရီ | 24 |
Jul 20 20:00 | 3.88ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 3.70သရေ | 1.81Nordsjaelland | 19 | |
Jul 20 20:00 | 3.40ဗယ်လ် | 3.40သရေ | 2.03ရန်ဒါးစ် FC | 19 | |
Jul 20 22:00 | 3.81ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 3.49သရေ | 1.88AGF Aarhus | 19 | |
Jul 20 23:59 | 1.47Midtjylland | 4.41သရေ | 5.60Odense BK | 19 | |
Jul 21 02:00 | 1.68ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 3.75သရေ | 4.57ဆစ်ဘော့ | 19 |
Jul 20 20:30 | 5.70Nizhny Novgorod FC (n) | 4.10သရေ | 1.51FC ခရက်ဆနိုဒါ | 19 | |
Jul 20 23:00 | 1.33ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 4.74သရေ | 8.20ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 19 | |
Jul 21 01:30 | 2.20Akhmat Grozny | 3.24သရေ | 3.13ရူဘင် ကာဇန် | 19 |
Jul 20 19:00 | 1.76ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 3.47သရေ | 4.46GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 19 | |
Jul 20 21:00 | 1.38Kalmar | 4.58သရေ | 7.20IK ဘရက်ဂ် | 19 |
Jul 21 00:30 | 2.58ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 3.19သရေ | 2.63ကလပ် ဘရုဂျက် | 19 |
Jul 20 20:45 | 2.23ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 3.35သရေ | 2.98Lechia Gdansk | 15 | |
Jul 20 23:30 | 2.48Motor Lublin | 3.28သရေ | 2.67Arka Gdynia | 15 | |
Jul 21 02:15 | 3.08ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 3.35သရေ | 2.18Pogon Szczecin | 15 |
Jul 20 23:30 | 2.18Farul Constanta | 2.99သရေ | 3.05Otelul Galati | 15 | |
Jul 21 02:30 | 2.16ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 3.09သရေ | 2.99CFR ကလာ့ဂျ် | 15 |
Jul 21 03:15 | 2.36ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 3.39သရေ | 2.75ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 |
Jul 20 21:00 | 3.37Esbjerg | 3.50သရေ | 1.93Lyngby | 15 |
Jul 20 20:30 | 3.41စတယ် မယ်လက် | 3.26သရေ | 2.00ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 15 | |
Jul 20 23:00 | 2.72Chrobry Glogow | 3.04သရေ | 2.46Odra Opole | 15 | |
Jul 20 23:00 | 2.66Pogon Siedlce | 3.19သရေ | 2.42Polonia Warszawa | 15 |
Jul 20 23:59 | 1.64ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 3.32သရေ | 4.76Botev Vratsa | 15 | |
Jul 21 02:15 | 1.18Levski Sofia | 5.50သရေ | 10.50FC မွန်တားနား | 14 |
Jul 20 21:00 | 2.78ဆလိုဗက်ကို | 3.12သရေ | 2.26ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 15 | |
Jul 20 23:00 | 2.55FK Mlada Boleslav | 3.10သရေ | 2.45ဆလိုဗန် လိုင်ဘရစ် | 15 | |
Jul 21 02:00 | 1.26ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 5.10သရေ | 7.40FC ဟာရာဒက် ခရာလက်ဖ် | 14 |
Jul 20 22:00 | 2.49KuPS Akatemia | 3.44သရေ | 2.32KPV Kokkola | 15 |
Jul 20 **:** | 1.35FK သြဒါ | 4.45သရေ | 6.40BFC Daugavpils | 15 | |
Jul 20 **:** | 1.80FS Jelgava | 3.42သရေ | 3.66SK စူပါ နိုဗာ | 15 |
Jul 21 02:15 | 2.13Koper | 3.14သရေ | 2.99NK Bravo | 15 | |
Jul 21 02:15 | 2.03Maribor | 3.32သရေ | 3.05NK Celje | 15 |
Jul 20 23:25 | 1.99FK Panevezys | 3.23သရေ | 3.24FA Siauliai | 13 | |
Jul 21 00:30 | 1.24ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 4.93သရေ | 8.60FK ရစ်တဲရီယာ | 13 |
Jul 20 21:00 | 1.84FC Kyzylzhar | 3.14သရေ | 3.86FK Atyrau | 13 | |
Jul 20 23:00 | 4.50ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 3.26သရေ | 1.69Ordabasy Shymkent | 13 | |
Jul 20 23:00 | 2.00Aktobe | 3.07သရေ | 3.39တိုဘော ကော့စတန်နေ | 13 |
Jul 20 22:00 | 1.50Vaasa VPS Akatemia | 4.55သရေ | 4.20Oulunsalon Pallo | 13 |
Jul 21 09:15 | 2.85ကလပ် အမေရိက (n) | 3.18သရေ | 2.40တိုလူကာ | 15 |
Jul 21 00:30 | 2.59Audax Italiano | 3.07သရေ | 2.56Club Universidad Catolica Santiago | 13 | |
Jul 21 03:00 | 3.22CD Nublense | 3.21သရေ | 2.08Club Universidad de Chile | 13 |
Jul 21 03:00 | 2.32Amazonas FC | 2.83သရေ | 3.15Botafogo Ribeirao Preto | 13 | |
Jul 21 05:30 | 1.72အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.28သရေ | 4.64Chapecoense | 13 |
Jul 21 04:00 | 2.59Envigado FC | 2.85သရေ | 2.59ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 13 | |
Jul 21 06:15 | 2.28ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 2.94သရေ | 2.92Once Caldas | 13 |
Jul 21 03:00 | 1.64CDT Real Oruro | 3.73သရေ | 4.06San Antonio Bulo Bulo | 13 | |
Jul 21 05:15 | 1.17ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 6.20သရေ | 9.00Club Independiente Petrolero | 12 | |
Jul 21 07:30 | 4.96Jorge Wilstermann | 4.00သရေ | 1.49သယ် စထရောင်းဂတ် | 13 |
Jul 21 02:00 | 2.68တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 2.85သရေ | 2.51CD မာကာရာ | 13 | |
Jul 21 04:30 | 1.55Emelec Guayaquil | 3.57သရေ | 5.10Mushuc Runa | 13 | |
Jul 21 07:00 | 1.47LDU Quito | 3.69သရေ | 5.80ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 13 |
Jul 21 03:00 | 1.38ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 4.03သရေ | 6.70စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 13 | |
Jul 21 05:30 | 3.06ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 3.01သရေ | 2.16စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 13 |
Jul 21 06:00 | 1.89Jaguares de Cordoba | 2.93သရေ | 4.00အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 13 |
Jul 21 02:00 | 1.83+0.25Pumas U.N.A.M. | 2.09-0.25Pachuca | 15 | |
Jul 21 02:00 | 2.200.00Pumas U.N.A.M. | 1.750.00Pachuca | 15 |
Jul 20 18:00 | 2.09-0.25FC ဆိုးလ် | 1.83+0.25Ulsan HD FC | 19 | |
Jul 20 18:00 | 1.780.00FC ဆိုးလ် | 2.160.00Ulsan HD FC | 19 | |
Jul 20 18:00 | 2.38-0.50FC ဆိုးလ် | 1.64+0.50Ulsan HD FC | 19 |
Jul 20 15:00 | 1.87-0.75စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 2.03+0.75Melbourne Victory (Youth) | 15 | |
Jul 20 15:00 | 2.13-1.00စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 1.78+1.00Melbourne Victory (Youth) | 15 |
Jul 20 15:00 | 2.00-1.25ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် | 1.84+1.25Mt Druitt Town Rangers | 15 | |
Jul 20 15:00 | 1.74-1.00ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် | 2.11+1.00Mt Druitt Town Rangers | 15 |
Jul 20 17:00 | 1.800.00ဖူကူရှီးမား ယူနိုက်တက် | 2.040.00FC Ryukyu | 13 | |
Jul 20 18:00 | 1.880.00တိုချီဂီ SC | 1.960.00SC ဆာဂါမီဟာရာ | 13 |
Jul 20 19:30 | 2.04-1.00Nanjing City | 1.80+1.00Guangxi Pingguo | 13 | |
Jul 20 19:30 | 1.84+0.25Jiangxi Dingnan United | 2.00-0.25Shaanxi Union | 13 | |
Jul 20 19:30 | 1.920.00Shenzhen Juniors | 1.920.00ရှန်ဟိုင်း ဂျာတင်း ဟွေ့လုံ | 13 |
Jul 20 14:15 | 2.04-1.25Moreton City Excelsior | 1.80+1.25အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 13 | |
Jul 20 16:00 | 2.01-1.25Olympic FC Brisbane | 1.83+1.25စိန့် ဂျော့ FC ဝီလမ်ဝေါင် | 13 |
Jul 20 14:30 | 2.02-1.25Broadmeadow Magic FC | 1.82+1.25Maitland FC | 13 |
Jul 20 14:45 | 2.02-0.50Ipswich FC | 1.82+0.50SWQ သန်းဒါး FC | 13 |
Jul 20 14:00 | 1.99-0.25ReinMeer Aomori FC | 1.85+0.25Okinawa SV | 13 | |
Jul 20 17:00 | 1.890.00Yokogawa Musashino FC | 1.950.00Atletico Suzuka Club | 13 |
Jul 20 20:30 | 1.93-1.50ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.99+1.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 19 | |
Jul 20 20:30 | 2.21-1.75ဗယ်လာရင်ဂါ | 1.74+1.75ဟောင်ဂဲဆန်း | 19 | |
Jul 20 20:30 | 1.73-1.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 2.23+1.25ဟောင်ဂဲဆန်း | 19 | |
Jul 20 23:00 | 1.88-1.00ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.04+1.00Kristiansund | 19 | |
Jul 20 23:00 | 2.16-1.25ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.78+1.25Kristiansund | 19 | |
Jul 20 23:00 | 1.69-0.75ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.29+0.75Kristiansund | 19 | |
Jul 20 23:00 | 1.85-0.75ထရွန်ဆို | 2.07+0.75Bryne | 26 | |
Jul 20 23:00 | 2.14-1.00ထရွန်ဆို | 1.79+1.00Bryne | 26 | |
Jul 20 23:00 | 1.64-0.50ထရွန်ဆို | 2.38+0.50Bryne | 26 | |
Jul 21 01:15 | 2.040.00ဟမ်-ခမ် | 1.880.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 26 | |
Jul 21 01:15 | 1.68+0.25ဟမ်-ခမ် | 2.31-0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 26 | |
Jul 21 01:15 | 2.36-0.25ဟမ်-ခမ် | 1.65+0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 26 |
Jul 20 20:00 | 2.11-0.25Mjallby | 1.82+0.25AIK Framtid | 19 | |
Jul 20 20:00 | 1.740.00Mjallby | 2.210.00AIK Framtid | 19 | |
Jul 20 20:00 | 2.36-0.50Mjallby | 1.65+0.50AIK Framtid | 19 | |
Jul 20 20:00 | 2.06-0.25IK ဆီရီရက် FK | 1.86+0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 19 | |
Jul 20 20:00 | 1.770.00IK ဆီရီရက် FK | 2.170.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 19 | |
Jul 20 20:00 | 2.36-0.50IK ဆီရီရက် FK | 1.65+0.50IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 19 | |
Jul 20 22:30 | 1.95+0.50ဟဲမ်စတက် | 1.97-0.50BK ဟက်ကန် | 19 | |
Jul 20 22:30 | 2.17+0.25ဟဲမ်စတက် | 1.77-0.25BK ဟက်ကန် | 19 | |
Jul 20 22:30 | 1.69+0.75ဟဲမ်စတက် | 2.29-0.75BK ဟက်ကန် | 19 | |
Jul 20 22:30 | 2.14-1.00ဟမ်မာဘီ | 1.79+1.00Brommapojkarna | 19 | |
Jul 20 22:30 | 1.85-0.75ဟမ်မာဘီ | 2.07+0.75Brommapojkarna | 19 | |
Jul 20 22:30 | 2.40-1.25ဟမ်မာဘီ | 1.63+1.25Brommapojkarna | 19 |
Jul 20 21:00 | 1.93-0.75စိန်နာဂျိုအန် JK | 1.99+0.75ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 26 | |
Jul 20 21:00 | 1.78-0.50စိန်နာဂျိုအန် JK | 2.16+0.50ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 26 | |
Jul 20 21:00 | 2.28-1.00စိန်နာဂျိုအန် JK | 1.70+1.00ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 26 | |
Jul 20 23:30 | 2.07-1.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.85+1.00AC အူလူ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 1.79-0.75HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.14+0.75AC အူလူ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 2.36-1.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.65+1.25AC အူလူ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 1.99+1.00Jaro | 1.93-1.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 2.21+0.75Jaro | 1.74-0.75အီဗက် တမ်ပီရီ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 1.71+1.25Jaro | 2.26-1.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 24 |
Jul 20 20:00 | 1.87+0.75ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 2.05-0.75Nordsjaelland | 19 | |
Jul 20 20:00 | 2.12+0.50ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 1.81-0.50Nordsjaelland | 19 | |
Jul 20 20:00 | 1.64+1.00ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 2.38-1.00Nordsjaelland | 19 | |
Jul 20 20:00 | 1.89+0.50ဗယ်လ် | 2.03-0.50ရန်ဒါးစ် FC | 19 | |
Jul 20 20:00 | 2.17+0.25ဗယ်လ် | 1.77-0.25ရန်ဒါးစ် FC | 19 | |
Jul 20 20:00 | 1.65+0.75ဗယ်လ် | 2.36-0.75ရန်ဒါးစ် FC | 19 | |
Jul 20 22:00 | 2.04+0.50ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 1.88-0.50AGF Aarhus | 19 | |
Jul 20 22:00 | 1.78+0.75ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 2.16-0.75AGF Aarhus | 19 | |
Jul 20 22:00 | 2.33+0.25ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 1.67-0.25AGF Aarhus | 19 | |
Jul 20 23:59 | 2.09-1.25Midtjylland | 1.83+1.25Odense BK | 19 | |
Jul 20 23:59 | 1.82-1.00Midtjylland | 2.11+1.00Odense BK | 19 | |
Jul 20 23:59 | 2.38-1.50Midtjylland | 1.64+1.50Odense BK | 19 | |
Jul 21 02:00 | 1.91-0.75ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.01+0.75ဆစ်ဘော့ | 19 | |
Jul 21 02:00 | 2.20-1.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.75+1.00ဆစ်ဘော့ | 19 | |
Jul 21 02:00 | 1.68-0.50ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.31+0.50ဆစ်ဘော့ | 19 |
Jul 20 19:00 | 1.94-0.75ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 1.98+0.75GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 19 | |
Jul 20 19:00 | 1.76-0.50ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 2.19+0.50GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 19 | |
Jul 20 19:00 | 2.35-1.00ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 1.66+1.00GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 19 | |
Jul 20 21:00 | 1.92-1.25Kalmar | 2.00+1.25IK ဘရက်ဂ် | 19 | |
Jul 20 21:00 | 2.19-1.50Kalmar | 1.76+1.50IK ဘရက်ဂ် | 19 | |
Jul 20 21:00 | 1.66-1.00Kalmar | 2.35+1.00IK ဘရက်ဂ် | 19 |
Jul 21 00:30 | 1.940.00ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 1.980.00ကလပ် ဘရုဂျက် | 19 | |
Jul 21 00:30 | 2.28-0.25ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 1.70+0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 19 | |
Jul 21 00:30 | 1.64+0.25ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.38-0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 19 |
Jul 21 **:** | 1.870.00ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.050.00ကလပ် ဘရုဂျက် | 1 |
Jul 21 03:15 | 2.00-0.25ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 1.92+0.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 | |
Jul 21 03:15 | 1.670.00ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 2.330.00ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 | |
Jul 21 03:15 | 2.36-0.50ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 1.65+0.50ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 |
Jul 20 21:00 | 1.97+0.50Esbjerg | 1.93-0.50Lyngby | 15 | |
Jul 20 21:00 | 1.74+0.75Esbjerg | 2.19-0.75Lyngby | 15 |
Jul 20 22:00 | 2.010.00KuPS Akatemia | 1.870.00KPV Kokkola | 15 | |
Jul 20 22:00 | 1.75+0.25KuPS Akatemia | 2.14-0.25KPV Kokkola | 15 |
Jul 20 **:** | 1.82-1.25FK သြဒါ | 2.02+1.25BFC Daugavpils | 15 | |
Jul 20 **:** | 2.08-1.50FK သြဒါ | 1.76+1.50BFC Daugavpils | 15 | |
Jul 20 **:** | 1.80-0.50FS Jelgava | 2.04+0.50SK စူပါ နိုဗာ | 15 | |
Jul 20 **:** | 2.09-0.75FS Jelgava | 1.75+0.75SK စူပါ နိုဗာ | 15 |
Jul 21 02:15 | 1.89-0.25Koper | 1.95+0.25NK Bravo | 15 | |
Jul 21 02:15 | 2.13-0.50Koper | 1.72+0.50NK Bravo | 15 | |
Jul 21 02:15 | 2.03-0.50Maribor | 1.81+0.50NK Celje | 15 | |
Jul 21 02:15 | 1.77-0.25Maribor | 2.07+0.25NK Celje | 15 |
Jul 20 23:25 | 1.99-0.50FK Panevezys | 1.85+0.50FA Siauliai | 13 | |
Jul 21 00:30 | 1.84-1.50ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 2.00+1.50FK ရစ်တဲရီယာ | 13 |
Jul 20 21:00 | 1.84-0.50FC Kyzylzhar | 2.00+0.50FK Atyrau | 13 | |
Jul 20 23:00 | 1.85+0.75ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 1.99-0.75Ordabasy Shymkent | 13 | |
Jul 20 23:00 | 2.00-0.50Aktobe | 1.84+0.50တိုဘော ကော့စတန်နေ | 13 |
Jul 20 22:00 | 1.84-1.00Vaasa VPS Akatemia | 2.00+1.00Oulunsalon Pallo | 13 |
Jul 20 14:30 | 1.77-1.00ဟုန်အန်းဂိုင်းလိုင် U21 | 1.93+1.00Dong Thap FC U21 | 3 |
Jul 21 09:15 | 2.130.00ကလပ် အမေရိက (n) | 1.800.00တိုလူကာ | 15 | |
Jul 21 09:15 | 1.78+0.25ကလပ် အမေရိက (n) | 2.16-0.25တိုလူကာ | 15 |
Jul 21 09:15 | 2.110.00ကလပ် အမေရိက | 1.820.00တိုလူကာ | 1 |
Jul 21 00:30 | 1.960.00Audax Italiano | 1.940.00Club Universidad Catolica Santiago | 13 | |
Jul 21 03:00 | 1.82+0.50CD Nublense | 2.08-0.50Club Universidad de Chile | 13 |
Jul 21 03:00 | 2.05-0.25Amazonas FC | 1.85+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 13 | |
Jul 21 05:30 | 2.04-0.75အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.86+0.75Chapecoense | 13 |
Jul 21 04:00 | 1.920.00Envigado FC | 1.920.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 13 | |
Jul 21 06:15 | 2.03-0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 1.81+0.25Once Caldas | 13 |
Jul 21 02:00 | 1.990.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 1.850.00CD မာကာရာ | 13 | |
Jul 21 04:30 | 1.77-0.75Emelec Guayaquil | 2.07+0.75Mushuc Runa | 13 | |
Jul 21 07:00 | 1.91-1.00LDU Quito | 1.93+1.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 13 |
Jul 21 03:00 | 1.99-1.25ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.85+1.25စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 13 | |
Jul 21 05:30 | 1.90+0.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.94-0.25စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 13 |
Jul 21 06:00 | 1.89-0.50Jaguares de Cordoba | 1.95+0.50အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။