ယနေ့ (173) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 21 (61) | သောကြာနေ့ Aug 22 (74) | စနေနေ့ Aug 23 (227) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 24 (153) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 25 (41) | အင်္ဂါနေ့ Aug 26 (1) | ယခုထက်ပို၍ (66) |
0-1 2H 42' | ဟော့ဘရို | သရေ | AC ဟော်ဆန် | 4 |
1-2 2H 43' | 55.00Chrobry Glogow | 6.20သရေ | 1.084ဆလက် ရိုကလော | 9 |
1-0 2H 45'+5' | 1.054FK Panevezys | 6.10သရေ | 110.00Banga Gargzdai | 6 | |
2-2 2H 46'+3' | FA Siauliai | သရေ | Kauno Zalgiris | 3 | |
1-1 2H 48'+4' | ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | သရေ | DFK Dainava | 2 |
2-0 1H 45'+1' | 1.24ရှော့ကေး 04 Am | 4.52သရေ | 7.70စပို့ဖရန်းဒီ လိုတီ | 9 |
0-0 1H 16' | 2.19Amazulu FC (n) | 2.53သရေ | 3.72Marumo Gallants FC | 15 | |
0-0 1H 17' | 4.85Magesi FC | 2.76သရေ | 1.81Mamelodi Sundowns | 15 | |
1-0 1H 17' | 1.20Orlando Pirates | 4.91သရေ | 12.00စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 16 |
0-1 2E 1' | 60.00Onsala BK (ET) | 6.30သရေ | 1.057Mjallby (ET) | 9 | |
2-3 2H 14' | 8.80Lunds BK | 3.76သရေ | 1.35ထရယ်လီဘော့ FF | 9 | |
0-1 2H 16' | 21.00ဗန်နာစဘော့ FK | 5.50သရေ | 1.11ဟယ်စင်ဘော့စ် | 9 | |
0-1 2H 16' | 27.00IFK Haninge | 6.40သရေ | 1.077Elfsborg | 9 | |
0-1 2H 16' | Korsnas IF FK | သရေ | ဟမ်မာဘီ | 8 |
0-2 1H 48' | 14.50Mexico FC SAD (n) | 7.40သရေ | 1.091Las Rozas CF | 9 |
2-0 HT | 1.10GrIFK Kauniainen Akatemia | 6.50သရေ | 10.50EBK | 9 |
0-0 1H 17' | 1.29ဇာဝစ်ဇာ ဘစ်ဒေါ့ရှ် | 4.31သရေ | 6.90MKS Victoria Wrzesnia | 14 |
0-2 2H 42' | SC ဖက်ဆက် | သရေ | Dornbirner SV | 0 |
1-1 1H 48' | 2.11Leixoes U23 | 2.55သရေ | 3.91Famalicao U23 | 9 |
0-1 HT | 7.50San Lorenzo de Almagro (R) | 2.97သရေ | 1.46Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 9 |
1-2 2H 43' | 1.920.00Chrobry Glogow | 1.980.00ဆလက် ရိုကလော | 9 | |
1-2 2H 43' | 4.12-0.25Chrobry Glogow | 1.22+0.25ဆလက် ရိုကလော | 9 | |
2-1 2H 44' | Polonia Bytom | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 0 |
1-0 2H 45'+5' | 1.760.00FK Panevezys | 2.080.00Banga Gargzdai | 6 | |
1-0 2H 45'+5' | 4.12-0.25FK Panevezys | 1.16+0.25Banga Gargzdai | 6 | |
2-2 2H 46'+3' | 2.660.00FA Siauliai | 1.440.00Kauno Zalgiris | 3 | |
2-2 2H 46'+3' | 1.16+0.25FA Siauliai | 4.12-0.25Kauno Zalgiris | 3 | |
1-1 2H 48'+4' | 1.200.00ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 3.770.00DFK Dainava | 2 |
2-0 1H 45'+1' | 1.73+0.75ရှော့ကေး 04 Am | 1.97-0.75စပို့ဖရန်းဒီ လိုတီ | 9 | |
2-0 1H 45'+1' | 1.97+0.50ရှော့ကေး 04 Am | 1.73-0.50စပို့ဖရန်းဒီ လိုတီ | 9 |
0-2 1H 48' | 1.800.00Mexico FC SAD (n) | 2.040.00Las Rozas CF | 9 | |
0-2 1H 48' | 2.33-0.25Mexico FC SAD (n) | 1.59+0.25Las Rozas CF | 9 |
2-0 HT | 1.880.00GrIFK Kauniainen Akatemia | 1.880.00EBK | 9 | |
2-0 HT | 1.59+0.25GrIFK Kauniainen Akatemia | 2.20-0.25EBK | 9 |
0-0 1H 17' | 2.00-1.50ဇာဝစ်ဇာ ဘစ်ဒေါ့ရှ် | 1.80+1.50MKS Victoria Wrzesnia | 14 | |
0-0 1H 17' | 1.79-1.25ဇာဝစ်ဇာ ဘစ်ဒေါ့ရှ် | 2.01+1.25MKS Victoria Wrzesnia | 14 |
0-2 2H 42' | SC ဖက်ဆက် | Dornbirner SV | 0 |
0-2 2H 45'+3' | 1.49+0.25Kolbotn (w) | 2.26-0.25ဘရန်း (w) | 2 | |
3-1 2H 41' | 1.440.00ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 2.660.00LSK Kvinner (w) | 7 | |
3-1 2H 41' | 2.78-0.25ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 1.40+0.25LSK Kvinner (w) | 7 |
0-2 1H 45' | 1.73+2.00ရီးရဲလ် ဘက်တစ် (w) | 1.97-2.00ဆီဗီလာ (w) | 2 |
1-1 1H 48' | 1.91-0.25Leixoes U23 | 1.93+0.25Famalicao U23 | 9 | |
1-1 1H 48' | 1.430.00Leixoes U23 | 2.690.00Famalicao U23 | 9 |
0-2 2H 44' | 2.080.00Mladost Zdralovi U19 | 1.760.00ဒိုင်နမို ဇာဂရက် U19 | 6 | |
0-2 2H 44' | 1.22+0.25Mladost Zdralovi U19 | 3.63-0.25ဒိုင်နမို ဇာဂရက် U19 | 6 |
0-0 1H 2' | 1.95-1.25Marica FC | 1.75+1.25Madureira EC | 2 | |
0-0 1H 2' | 1.68-1.00Marica FC | 2.02+1.00Madureira EC | 2 |
0-1 HT | 2.02-0.25San Lorenzo de Almagro (R) | 1.78+0.25Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 9 | |
0-1 HT | 1.390.00San Lorenzo de Almagro (R) | 2.690.00Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 9 |
Aug 21 03:00 | 1.43ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 4.85သရေ | 6.30SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.12ဆဲလ်တစ် FC | 8.60သရေ | 17.00Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 2.84ဖီနာဘာချီ | 3.29သရေ | 2.47ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.56ဘေဆယ် | 3.25သရေ | 2.75FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 |
Aug 21 02:00 | 2.32El Gouna FC | 2.65သရေ | 3.18Ghazl El Mahallah | 15 | |
Aug 21 02:00 | 2.76Wadi Degla | 2.74သရေ | 2.53Petrojet | 15 |
Aug 21 03:00 | 1.50ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 4.06သရေ | 5.20ရီးဒင်း | 15 |
Aug 21 02:30 | 1.95ရှက် ချော်ဇော် | 3.36သရေ | 3.45စတယ် ရဇ်ဇိုး | 15 |
Aug 21 02:45 | 2.12Notts County | 3.00သရေ | 3.16ရှုရူဘာရီ တောင်း | 15 |
Aug 21 02:00 | 1.51CD အီဘရို (n) | 3.43သရေ | 5.00CD Caspe | 13 |
Aug 21 02:45 | 2.30Farnborough | 3.28သရေ | 2.61ဝေါ်သင်း | 13 |
Aug 21 02:00 | 2.86FK Dubocica Leskovac | 2.82သရေ | 2.23Smederevo 1924 | 13 | |
Aug 21 02:00 | 1.48Macva Sabac | 3.39သရေ | 5.50FK Kabel Novi Sad | 13 | |
Aug 21 02:00 | 4.21FK Trayal Krusevac | 3.15သရေ | 1.67ဗိုဇ်ဒိုဗက် ဘဲလ်ဂရိတ် | 13 |
Aug 21 02:45 | 3.12စတော့ဘရိချ် ပတ်ခ် စတီး | 3.04သရေ | 2.12Cleethorpes Town | 13 |
Aug 21 02:00 | 2.22FC Breitenrain | 3.47သရေ | 2.61Lugano U21 | 13 |
Aug 21 02:00 | 2.19FC Collina d'Oro | 3.09သရေ | 2.75FC Wettswil Bonstetten | 13 | |
Aug 21 02:00 | 2.09FC Mendrisio | 3.32သရေ | 2.76FC ဝင်းတာသာ U21 | 13 | |
Aug 21 02:15 | 2.11FC La Sarraz Eclepens | 3.28သရေ | 2.76Martigny Sports | 13 |
Aug 21 02:00 | 2.91ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 3.52သရေ | 1.91ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 13 | |
Aug 21 02:00 | 1.87သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 3.31သရေ | 3.18ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 13 |
Aug 21 06:00 | 3.13EC Juventude | 3.23သရေ | 2.31ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 |
Aug 21 08:00 | 2.33အင်တာမီယာမီ CF | 3.51သရေ | 2.72တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:50 | 2.61Orlando City | 3.62သရေ | 2.37တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 11:00 | 1.38ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 4.79သရေ | 6.70Puebla | 26 | |
Aug 21 11:45 | 2.66LA Galaxy | 3.45သရေ | 2.40Pachuca | 19 |
Aug 21 06:00 | 1.75အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 3.25သရေ | 4.51ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 19 | |
Aug 21 08:30 | 2.97အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.89သရေ | 2.38ဖလာမင်ဂို | 19 |
Aug 21 06:00 | 2.13Cienciano Cusco | 3.37သရေ | 2.97ကလပ် ဘိုလီဗာ | 19 | |
Aug 21 08:30 | 1.62ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 3.60သရေ | 4.86Alianza Lima | 19 | |
Aug 21 08:30 | 1.70CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 3.29သရေ | 4.80Club Universidad de Chile | 19 |
Aug 21 08:30 | 1.30Millonarios Bogota | 4.34သရေ | 8.20ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 15 |
Aug 21 07:30 | 1.57Club Independiente Petrolero | 3.59သရေ | 4.87Jorge Wilstermann | 15 |
Aug 21 08:30 | 1.89ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 2.88သရေ | 4.09Deportivo Maipu | 15 |
Aug 21 08:00 | 2.54Texoma FC | 2.97သရေ | 2.37AV Alta FC | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.30Philadelphia Union II | 4.86သရေ | 5.60တိုရွန်တို FC II | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.51ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 3.90သရေ | 4.24Portland Timbers II | 13 |
Aug 21 08:30 | 1.89CSA Maceio | 2.95သရေ | 3.96Confianca Sergipe | 13 | |
Aug 21 08:30 | 1.80ဘာဟီယာ | 3.25သရေ | 3.88Ceara SC | 13 |
Aug 21 08:00 | 3.44Independiente de La Chorrera (n) | 3.29သရေ | 1.90Deportivo Saprissa | 13 | |
Aug 21 10:00 | 2.16ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 3.05သရေ | 3.02Diriangen FC | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.12CS Cartagines | 6.80သရေ | 11.50ဗာဒီး FC | 12 |
Aug 21 08:00 | 1.95O&M FC | 3.16သရေ | 3.11Central FC Couva | 13 |
Aug 21 03:30 | 4.30Monagas Maturin | 3.10သရေ | 1.68Deportivo Tachira | 13 | |
Aug 21 06:00 | 3.03Caracas FC | 3.03သရေ | 2.03Deportivo La Guaira | 13 |
Aug 21 05:00 | 1.48ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 3.62သရေ | 4.94အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း (w) | 13 | |
Aug 21 05:00 | 3.19Internacional FC de Palmira (w) | 2.84သရေ | 2.06Orsomarso SC (w) | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.34NJ/NY Gotham (w) | 4.23သရေ | 5.90ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 13 |
Aug 21 05:00 | 2.83ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို U20 | 3.18သရေ | 2.07Palmeiras U20 | 13 |
Aug 21 03:00 | 1.96-1.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.96+1.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.71-1.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.26+1.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.28-1.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.70+1.50SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.57-0.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.53+0.75SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.06-2.50ဆဲလ်တစ် FC | 1.86+2.50Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 1.83-2.25ဆဲလ်တစ် FC | 2.09+2.25Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 2.36-2.75ဆဲလ်တစ် FC | 1.65+2.75Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 1.59-2.00ဆဲလ်တစ် FC | 2.49+2.00Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 1.83+0.25ဖီနာဘာချီ | 2.09-0.25ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.160.00ဖီနာဘာချီ | 1.780.00ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.60+0.50ဖီနာဘာချီ | 2.47-0.50ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.53-0.25ဖီနာဘာချီ | 1.57+0.25ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.860.00ဘေဆယ် | 2.060.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.23-0.25ဘေဆယ် | 1.73+0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.58+0.25ဘေဆယ် | 2.51-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.56-0.50ဘေဆယ် | 1.56+0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 |
Aug 27 **:** | 2.660.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 1.520.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1 | |
Aug 27 **:** | 6.550.00Kairat Almaty | 1.100.00ဆဲလ်တစ် FC | 1 | |
Aug 28 **:** | 1.500.00ဘင်ဖီကာ | 2.720.00ဖီနာဘာချီ | 1 | |
Aug 28 **:** | 1.820.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 2.110.00ဘေဆယ် | 1 |
Aug 21 02:00 | 2.09-0.25El Gouna FC | 1.79+0.25Ghazl El Mahallah | 15 | |
Aug 21 02:00 | 1.650.00El Gouna FC | 2.290.00Ghazl El Mahallah | 15 | |
Aug 21 02:00 | 2.030.00Wadi Degla | 1.850.00Petrojet | 15 | |
Aug 21 02:00 | 1.67+0.25Wadi Degla | 2.26-0.25Petrojet | 15 |
Aug 21 03:00 | 1.93-1.00ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 1.97+1.00ရီးဒင်း | 15 | |
Aug 21 03:00 | 1.70-0.75ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 2.25+0.75ရီးဒင်း | 15 |
Aug 21 02:30 | 1.95-0.50ရှက် ချော်ဇော် | 1.95+0.50စတယ် ရဇ်ဇိုး | 15 | |
Aug 21 02:30 | 2.23-0.75ရှက် ချော်ဇော် | 1.71+0.75စတယ် ရဇ်ဇိုး | 15 |
Aug 21 02:45 | 1.80-0.25Notts County | 2.11+0.25ရှုရူဘာရီ တောင်း | 15 | |
Aug 21 02:45 | 2.12-0.50Notts County | 1.79+0.50ရှုရူဘာရီ တောင်း | 15 |
Aug 21 02:00 | 2.01-1.00CD အီဘရို (n) | 1.75+1.00CD Caspe | 13 |
Aug 21 02:45 | 1.800.00Farnborough | 2.040.00ဝေါ်သင်း | 13 |
Aug 21 02:00 | 1.77+0.25FK Dubocica Leskovac | 1.99-0.25Smederevo 1924 | 13 | |
Aug 21 02:00 | 1.96-1.00Macva Sabac | 1.80+1.00FK Kabel Novi Sad | 13 | |
Aug 21 02:00 | 1.79+0.75FK Trayal Krusevac | 1.97-0.75ဗိုဇ်ဒိုဗက် ဘဲလ်ဂရိတ် | 13 |
Aug 21 02:45 | 1.94+0.25စတော့ဘရိချ် ပတ်ခ် စတီး | 1.90-0.25Cleethorpes Town | 13 |
Aug 21 02:00 | 2.03-0.25FC Breitenrain | 1.81+0.25Lugano U21 | 13 |
Aug 21 02:00 | 1.99-0.25FC Collina d'Oro | 1.81+0.25FC Wettswil Bonstetten | 13 | |
Aug 21 02:00 | 1.92-0.25FC Mendrisio | 1.88+0.25FC ဝင်းတာသာ U21 | 13 | |
Aug 21 02:15 | 1.93-0.25FC La Sarraz Eclepens | 1.87+0.25Martigny Sports | 13 |
Aug 21 02:00 | 1.89+0.50ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 1.91-0.50ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 13 | |
Aug 21 02:00 | 1.87-0.50သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 1.93+0.50ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 13 |
Aug 21 06:00 | 1.91+0.25EC Juventude | 2.01-0.25ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 | |
Aug 21 06:00 | 1.68+0.50EC Juventude | 2.31-0.50ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 | |
Aug 21 06:00 | 2.350.00EC Juventude | 1.660.00ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 |
Aug 21 08:00 | 2.02-0.25အင်တာမီယာမီ CF | 1.90+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:00 | 1.720.00အင်တာမီယာမီ CF | 2.250.00တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:00 | 2.33-0.50အင်တာမီယာမီ CF | 1.67+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:50 | 2.050.00Orlando City | 1.870.00တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 08:50 | 1.75+0.25Orlando City | 2.20-0.25တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 08:50 | 2.38-0.25Orlando City | 1.64+0.25တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 11:00 | 1.89-1.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.03+1.25Puebla | 26 | |
Aug 21 11:00 | 2.08-1.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.84+1.50Puebla | 26 | |
Aug 21 11:00 | 1.66-1.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.35+1.00Puebla | 26 | |
Aug 21 11:45 | 1.81+0.25LA Galaxy | 2.12-0.25Pachuca | 19 | |
Aug 21 11:45 | 2.130.00LA Galaxy | 1.800.00Pachuca | 19 | |
Aug 21 11:45 | 1.63+0.50LA Galaxy | 2.40-0.50Pachuca | 19 |
Aug 21 08:00 | 1.750.00အင်တာမီယာမီ CF | 2.200.00တိုက်ဂရက် UANL | 1 | |
Aug 21 09:00 | 2.160.00Orlando City | 1.780.00တိုလူကာ | 1 | |
Aug 21 11:00 | 1.360.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 3.270.00Puebla | 1 | |
Aug 21 11:45 | 2.080.00LA Galaxy | 1.840.00Pachuca | 1 |
Aug 21 06:00 | 1.120.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 5.540.00ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1 | |
Aug 21 08:30 | 3.770.00အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 1.260.00ဖလာမင်ဂို | 1 |
Aug 21 06:00 | 4.330.00Cienciano Cusco | 1.200.00ကလပ် ဘိုလီဗာ | 1 | |
Aug 21 08:30 | 4.030.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 1.230.00Alianza Lima | 1 | |
Aug 21 08:30 | 2.170.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 1.750.00Club Universidad de Chile | 1 |
Aug 21 08:30 | 1.80-1.25Millonarios Bogota | 2.04+1.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 15 | |
Aug 21 08:30 | 2.13-1.50Millonarios Bogota | 1.72+1.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 15 |
Aug 21 07:30 | 1.84-0.75Club Independiente Petrolero | 2.00+0.75Jorge Wilstermann | 15 | |
Aug 21 07:30 | 2.09-1.00Club Independiente Petrolero | 1.75+1.00Jorge Wilstermann | 15 |
Aug 21 08:30 | 1.89-0.50ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.95+0.50Deportivo Maipu | 15 | |
Aug 21 08:30 | 2.09-0.75ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.75+0.75Deportivo Maipu | 15 |
Aug 21 08:00 | 1.970.00Texoma FC | 1.830.00AV Alta FC | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.65-1.25Philadelphia Union II | 2.17+1.25တိုရွန်တို FC II | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.95-1.00ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 1.85+1.00Portland Timbers II | 13 |
Aug 21 08:30 | 1.89-0.50CSA Maceio | 1.95+0.50Confianca Sergipe | 13 | |
Aug 21 08:30 | 1.80-0.50ဘာဟီယာ | 2.04+0.50Ceara SC | 13 |
Aug 21 08:00 | 1.94+0.50Independiente de La Chorrera (n) | 1.90-0.50Deportivo Saprissa | 13 | |
Aug 21 10:00 | 2.16-0.50ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 1.70+0.50Diriangen FC | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.94-2.25CS Cartagines | 1.90+2.25ဗာဒီး FC | 12 |
Aug 21 08:00 | 1.95-0.50O&M FC | 1.85+0.50Central FC Couva | 13 |
Aug 21 03:30 | 2.13+0.50Monagas Maturin | 1.68-0.50Deportivo Tachira | 13 | |
Aug 21 06:00 | 1.95+0.25Caracas FC | 1.85-0.25Deportivo La Guaira | 13 |
Aug 21 05:00 | 1.90-1.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 1.80+1.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း (w) | 13 | |
Aug 21 05:00 | 1.90+0.25Internacional FC de Palmira (w) | 1.80-0.25Orsomarso SC (w) | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.80-1.25NJ/NY Gotham (w) | 1.90+1.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.90+4.00LD Alajuelense (w) | 1.80-4.00ကလပ် အမေရိက (w) | 9 |
Aug 21 05:00 | 1.90+0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို U20 | 1.90-0.25Palmeiras U20 | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။