ယနေ့ (209) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 21 (20) | အင်္ဂါနေ့ Jul 22 (22) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 23 (10) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 24 (10) | သောကြာနေ့ Jul 25 (9) | စနေနေ့ Jul 26 (11) | ယခုထက်ပို၍ (146) |
0-0 1H 0' | 2.97ဟဲမ်စတက် | 3.30သရေ | 2.26BK ဟက်ကန် | 31 | |
0-0 1H 1' | 1.74ဟမ်မာဘီ | 3.80သရေ | 4.12Brommapojkarna | 31 |
2-1 2H 25' | 1.18စိန်နာဂျိုအန် JK | 5.60သရေ | 17.50ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 17 |
0-1 1H 29' | 9.00ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 4.04သရေ | 1.38AGF Aarhus | 25 |
1-0 1H 31' | 1.21အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 5.40သရေ | 14.00Ceara SC | 27 |
2-1 2H 29' | 1.083Kalmar | 7.30သရေ | 46.00IK ဘရက်ဂ် | 18 |
0-1 2H 28' | 13.00Esbjerg | 4.02သရေ | 1.28Lyngby | 11 |
1-0 1H 30' | 1.53Kyrgyzstan U23 | 3.40သရေ | 6.40Oman U23 | 17 | |
0-0 1H 29' | 1.75ဆီးရီးယား U23 | 3.00သရေ | 5.00ဘာရိန်း U23 | 15 |
0-0 2H 25' | 4.48ဆလိုဗက်ကို | 1.61သရေ | 3.89ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 9 |
0-0 1H 29' | 2.47KuPS Akatemia | 2.89သရေ | 2.69KPV Kokkola | 15 |
1-0 1H 32' | 1.14FS Jelgava | 5.90သရေ | 13.00SK စူပါ နိုဗာ | 16 |
0-0 1H 32' | 3.00SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 2.52သရေ | 2.69ယူနီယံ ဘာလင် | 17 | |
1-0 1H 26' | 1.10ထရပ်ဇုံစပါး (n) | 6.50သရေ | 15.50ဇော့ အဟန် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.16FC Meshakhte Tkibuli (ET) | 1.75သရေ | 3.76FC Gagra Tbilisi (ET) | 15 |
0-1 2H 25' | 16.00FK Spartak Kostroma | 4.42သရေ | 1.20Fakel Voronezh | 9 |
0-1 2H 29' | 11.50FC Kyzylzhar | 3.30သရေ | 1.36FK Atyrau | 9 |
0-1 1H 31' | 2.73Vaasa VPS Akatemia | 3.47သရေ | 2.14Oulunsalon Pallo | 17 |
1-2 1H 30' | 10.00တမ်မန်ကာ တာဖူ | 5.40သရေ | 1.19ဖလော်ရာ တာလင်း | 16 |
0-0 1H 30' | 1.60FC Leningradets | 2.91သရေ | 5.40Alania Vladikavkaz | 15 | |
0-0 1H 29' | 2.36Mashuk KMV Pyatigorsk | 2.44သရေ | 3.13ဗီးလက်စ်မော်စကို | 15 | |
1-1 1H 32' | 2.69တက်စတယ်ရှက်ချ် အီဗန်နိုဗို | 2.41သရေ | 2.74FC Tyumen | 15 |
1-0 2H 28' | 1.22Kemin Palloseura | 4.01သရေ | 12.50Ajax Sarkkiranta | 9 |
1-0 1H 29' | 1.37KV Reykjavik | 3.84သရေ | 6.00Hviti Riddarinn | 17 | |
2-2 1H 31' | 2.43Arbaer | 3.14သရေ | 2.36ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 15 | |
0-2 1H 30' | 21.00IH Hafnarfjordur | 9.20သရေ | 1.005UMF ဆင်ဒရီ | 15 |
1-0 2H 26' | 1.31Portuguesa Santista | 3.42သရေ | 10.50EC Santo Andre | 9 | |
0-0 1H 30' | 1.79EC Primavera (n) | 2.49သရေ | 5.20Rio Branco EC | 14 |
0-0 2H 30' | 3.62ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ (n) | 1.62သရေ | 4.41တာကော်ရီ အာဆန်ဆီယွန် | 9 |
0-0 1H 22' | 2.31ဆန်တာမာရင်နာ ဒက် တန်ဒီလ် | 2.28သရေ | 3.98Juventud Unida Universitario | 15 |
1-0 1H 27' | 1.44စင်ထရယ် အက်စ်ပန်ညို FC | 3.13သရေ | 7.10ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် | 16 |
1-0 2H 23' | 1.27Flamengo Guarulhos U20 | 3.63သရေ | 11.50Portuguesa Santista U20 | 9 | |
1-2 1H 29' | 2.76ကိုရင်သီယမ် U20 | 2.81သရေ | 2.30Uniao Suzano AC U20 | 17 |
1-0 1H 31' | 2.04-0.50အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 1.88+0.50Ceara SC | 27 | |
1-0 1H 31' | 1.71-0.25အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.26+0.25Ceara SC | 27 | |
1-0 1H 31' | 2.42-0.75အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 1.62+0.75Ceara SC | 27 |
2-1 2H 29' | 1.99-0.25Kalmar | 1.93+0.25IK ဘရက်ဂ် | 18 | |
2-1 2H 29' | 2.69-0.50Kalmar | 1.51+0.50IK ဘရက်ဂ် | 18 | |
2-1 2H 29' | 1.230.00Kalmar | 4.220.00IK ဘရက်ဂ် | 18 |
2-0 2H 39' | 1.680.00ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 2.310.00Lechia Gdansk | 11 | |
2-0 2H 39' | 3.50-0.25ဂေါနစ် ဇက်ဇဲ | 1.32+0.25Lechia Gdansk | 11 |
0-1 2H 28' | 1.830.00Esbjerg | 2.070.00Lyngby | 11 | |
0-1 2H 28' | 2.56-0.25Esbjerg | 1.54+0.25Lyngby | 11 | |
0-1 2H 28' | 1.40+0.25Esbjerg | 3.00-0.25Lyngby | 11 |
0-0 2H 25' | 2.110.00ဆလိုဗက်ကို | 1.800.00ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 9 | |
0-0 2H 25' | 1.41+0.25ဆလိုဗက်ကို | 2.96-0.25ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 9 |
0-0 1H 29' | 1.810.00KuPS Akatemia | 2.030.00KPV Kokkola | 15 | |
0-0 1H 29' | 2.23-0.25KuPS Akatemia | 1.65+0.25KPV Kokkola | 15 |
1-0 1H 32' | 1.92-0.75FS Jelgava | 1.92+0.75SK စူပါ နိုဗာ | 16 | |
1-0 1H 32' | 2.23-1.00FS Jelgava | 1.65+1.00SK စူပါ နိုဗာ | 16 |
0-1 2H 25' | 1.940.00FK Spartak Kostroma | 1.940.00Fakel Voronezh | 9 | |
0-1 2H 25' | 1.44+0.25FK Spartak Kostroma | 2.78-0.25Fakel Voronezh | 9 |
0-1 2H 29' | 2.20-0.25FC Kyzylzhar | 1.67+0.25FK Atyrau | 9 | |
0-1 2H 29' | 1.310.00FC Kyzylzhar | 3.120.00FK Atyrau | 9 |
0-1 1H 31' | 1.87-0.75Vaasa VPS Akatemia | 1.97+0.75Oulunsalon Pallo | 17 | |
0-1 1H 31' | 2.20-1.00Vaasa VPS Akatemia | 1.67+1.00Oulunsalon Pallo | 17 |
0-4 2H 29' | 1.78+0.25FC Osipovichi | 2.02-0.25Belshina Bobruisk | 7 | |
0-4 2H 29' | 2.420.00FC Osipovichi | 1.500.00Belshina Bobruisk | 7 |
3-1 1H 29' | 1.82-1.00Aegir Thorlakshofn | 1.98+1.00KFG Gardabaer | 14 | |
3-1 1H 29' | 2.07-1.25Aegir Thorlakshofn | 1.73+1.25KFG Gardabaer | 14 |
1-0 2H 28' | 2.16-0.25Kemin Palloseura | 1.62+0.25Ajax Sarkkiranta | 9 | |
1-0 2H 28' | 1.410.00Kemin Palloseura | 2.530.00Ajax Sarkkiranta | 9 | |
0-0 1H 30' | 1.46-1.50KaPa Kajaani | 2.42+1.50Rollon Pojat | 4 |
0-0 2H 30' | 1.700.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ (n) | 2.160.00တာကော်ရီ အာဆန်ဆီယွန် | 9 | |
0-0 2H 30' | 2.75-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ (n) | 1.41+0.25တာကော်ရီ အာဆန်ဆီယွန် | 9 |
0-0 1H 22' | 1.86-0.25ဆန်တာမာရင်နာ ဒက် တန်ဒီလ် | 1.98+0.25Juventud Unida Universitario | 15 | |
0-0 1H 22' | 2.31-0.50ဆန်တာမာရင်နာ ဒက် တန်ဒီလ် | 1.60+0.50Juventud Unida Universitario | 15 |
1-0 1H 27' | 2.030.00စင်ထရယ် အက်စ်ပန်ညို FC | 1.770.00ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် | 16 | |
1-0 1H 27' | 1.54+0.25စင်ထရယ် အက်စ်ပန်ညို FC | 2.35-0.25ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် | 16 |
Jul 20 23:00 | 1.47ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 4.73သရေ | 5.90Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.55ထရွန်ဆို | 4.02သရေ | 6.00Bryne | 30 | |
Jul 21 01:15 | 2.66ဟမ်-ခမ် | 3.23သရေ | 2.66ဖရက်ဒရစ်စတက် | 30 |
Jul 20 23:30 | 1.58HJK ဟယ်စင်ကီး | 4.17သရေ | 5.30AC အူလူ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 5.50Jaro | 4.40သရေ | 1.52အီဗက် တမ်ပီရီ | 24 |
Jul 20 23:59 | 1.50Midtjylland | 4.55သရေ | 5.60Odense BK | 26 | |
Jul 21 02:00 | 1.69ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 3.85သရေ | 4.78ဆစ်ဘော့ | 26 |
Jul 20 23:00 | 1.30ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 5.10သရေ | 8.60ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 24 | |
Jul 21 01:30 | 2.19Akhmat Grozny | 3.23သရေ | 3.18ရူဘင် ကာဇန် | 26 |
Jul 21 00:30 | 2.40ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 3.21သရေ | 2.83ကလပ် ဘရုဂျက် | 19 |
Jul 20 **:** | 1.42အီဂျစ် U20 | 4.31သရေ | 5.20Kuwait U23 | 15 |
Jul 20 23:30 | 2.56Motor Lublin | 3.28သရေ | 2.59Arka Gdynia | 19 | |
Jul 21 02:15 | 2.61ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 3.29သရေ | 2.53Pogon Szczecin | 19 |
Jul 20 23:30 | 2.28Farul Constanta | 2.98သရေ | 2.88Otelul Galati | 15 | |
Jul 21 02:30 | 2.24ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 3.10သရေ | 2.83CFR ကလာ့ဂျ် | 15 |
Jul 21 03:15 | 2.19ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 3.39သရေ | 3.03ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 |
Jul 20 23:00 | 4.66ဗာဇင် | 3.63သရေ | 1.58ဗစ်ဇယ်လာ | 15 |
Jul 20 23:00 | 2.80Chrobry Glogow | 3.04သရေ | 2.40Odra Opole | 15 | |
Jul 20 23:00 | 2.68Pogon Siedlce | 3.18သရေ | 2.41Polonia Warszawa | 15 |
Jul 20 23:59 | 1.72ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 3.25သရေ | 4.33Botev Vratsa | 15 | |
Jul 21 02:15 | 1.21Levski Sofia | 5.00သရေ | 10.00FC မွန်တားနား | 14 |
Jul 20 23:00 | 2.53FK Mlada Boleslav | 3.15သရေ | 2.56ဆလိုဗန် လိုင်ဘရစ် | 15 | |
Jul 21 02:00 | 1.20ဆလာဗီယား ပရာဟာ | 5.80သရေ | 9.80FC ဟာရာဒက် ခရာလက်ဖ် | 14 |
Jul 21 02:15 | 2.16Koper | 3.11သရေ | 2.96NK Bravo | 15 | |
Jul 21 02:15 | 2.02Maribor | 3.34သရေ | 3.06NK Celje | 15 |
Jul 20 23:30 | 1.25Palermo (n) | 5.20သရေ | 7.50FC Paradiso | 14 | |
Jul 21 01:00 | 1.90Albacete Balompie (n) | 3.33သရေ | 3.08အယ်ရေးယန် | 13 |
Jul 20 23:59 | 1.79FC Gareji Sagarejo (n) | 3.15သရေ | 4.08FC Kolkheti 1913 Poti | 13 |
Jul 20 23:25 | 2.03FK Panevezys | 3.19သရေ | 3.17FA Siauliai | 13 | |
Jul 21 00:30 | 1.36ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 4.07သရေ | 7.00FK ရစ်တဲရီယာ | 13 |
Jul 20 23:00 | 1.94FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 3.01သရေ | 3.66ဆိုကော် ဆာရာတို့ဗ် | 15 | |
Jul 20 23:00 | 1.55တာပီဒို မော်စကို | 3.47သရေ | 5.30FC Chelyabinsk | 15 |
Jul 20 23:00 | 2.26Aktobe | 3.03သရေ | 2.85တိုဘော ကော့စတန်နေ | 13 | |
Jul 20 23:00 | 4.06ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 3.17သရေ | 1.78Ordabasy Shymkent | 13 |
Jul 20 23:59 | 3.23FC Kuressaare | 3.27သရေ | 1.97Parnu JK Vaprus | 13 | |
Jul 20 23:59 | 1.70Paide Linnameeskond | 3.46သရေ | 4.09ထရန်စ် နာဗာ | 13 |
Jul 20 23:00 | 3.88CSF Spartanii | 3.56သရေ | 1.63FC Politehnica UTM | 13 | |
Jul 21 01:00 | 3.40FC Petrocub | 3.03သရေ | 1.90ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ | 7 |
Jul 20 23:59 | 1.95Haukar Hafnarfjordur | 3.23သရေ | 3.05Dalvik/Reynir | 13 |
Jul 20 23:00 | 1.41Rigas Futbola skola II | 4.27သရေ | 4.72FK Smiltene BJSS | 13 |
Jul 21 02:00 | 2.37CA Banfield (w) | 2.77သရေ | 2.72Gimnasia La Plata (w) | 13 |
Jul 21 03:15 | 2.68Keflavik (w) | 3.40သရေ | 2.06Grotta Seltjarnarnes (w) | 13 | |
Jul 21 03:15 | 3.05Afturelding (w) | 3.51သရေ | 1.86Haukar Hafnarfjordur (w) | 13 |
Jul 21 02:00 | 2.93Pumas U.N.A.M. | 3.18သရေ | 2.35Pachuca | 19 |
Jul 21 09:15 | 2.72ကလပ် အမေရိက (n) | 3.14သရေ | 2.52တိုလူကာ | 19 |
Jul 21 00:30 | 2.69Audax Italiano | 3.01သရေ | 2.51Club Universidad Catolica Santiago | 15 | |
Jul 21 03:00 | 3.45CD Nublense | 3.26သရေ | 1.98Club Universidad de Chile | 15 |
Jul 21 03:00 | 2.25Amazonas FC | 2.82သရေ | 3.31Botafogo Ribeirao Preto | 15 | |
Jul 21 05:30 | 1.75အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.20သရေ | 4.61Chapecoense | 15 |
Jul 21 04:00 | 2.60Envigado FC | 2.83သရေ | 2.60ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 13 | |
Jul 21 06:15 | 2.30ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 2.94သရေ | 2.88Once Caldas | 13 |
Jul 21 03:00 | 1.57CDT Real Oruro | 3.82သရေ | 4.45San Antonio Bulo Bulo | 13 | |
Jul 21 05:15 | 1.13ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 7.00သရေ | 10.50Club Independiente Petrolero | 12 | |
Jul 21 07:30 | 4.72Jorge Wilstermann | 3.93သရေ | 1.52သယ် စထရောင်းဂတ် | 13 |
Jul 21 02:00 | 2.72တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 2.83သရေ | 2.49CD မာကာရာ | 13 | |
Jul 21 04:30 | 1.52Emelec Guayaquil | 3.61သရေ | 5.30Mushuc Runa | 13 | |
Jul 21 07:00 | 1.46LDU Quito | 3.70သရေ | 5.80ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 13 |
Jul 21 03:00 | 1.38ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 4.03သရေ | 6.70စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 13 | |
Jul 21 05:30 | 3.22ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 3.03သရေ | 2.08စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 13 |
Jul 21 02:00 | 2.00ရူဘီအို နူ | 2.89သရေ | 3.26စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 13 |
Jul 21 04:00 | 2.03Ferrocarril Midland | 2.68သရေ | 3.49Acassuso San Isidro | 13 |
Jul 21 06:00 | 1.93Jaguares de Cordoba | 2.90သရေ | 3.87အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 13 |
Jul 21 05:00 | 2.58Zacatecoluca FC | 2.86သရေ | 2.41CD Cacahuatique | 13 | |
Jul 21 05:00 | 1.36CD Aguila San Miguel (n) | 3.79သရေ | 6.40CD Platense | 12 |
Jul 21 01:00 | 2.05Aurora FC | 2.87သရေ | 3.16CD Guastatoya | 13 | |
Jul 21 05:00 | 2.91Deportivo Achuapa | 2.77သရေ | 2.23CSD မြူနီစပယ် | 13 |
Jul 21 05:00 | 1.33Metropolitanos FC | 4.03သရေ | 6.50Yaracuyanos FC | 12 | |
Jul 21 07:30 | 2.17ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 2.83သရေ | 2.96Portuguesa FC | 13 |
Jul 21 02:30 | 1.90JJ Urquiza | 2.77သရေ | 3.79Defensores Cambaceres | 13 |
Jul 20 23:00 | 2.03-1.25ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.89+1.25Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.78-1.00ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.16+1.00Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 2.29-1.50ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.69+1.50Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.59-0.75ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.49+0.75Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.94-1.00ထရွန်ဆို | 1.98+1.00Bryne | 30 | |
Jul 20 23:00 | 2.28-1.25ထရွန်ဆို | 1.70+1.25Bryne | 30 | |
Jul 20 23:00 | 1.69-0.75ထရွန်ဆို | 2.29+0.75Bryne | 30 | |
Jul 20 23:00 | 1.55-0.50ထရွန်ဆို | 2.58+0.50Bryne | 30 | |
Jul 21 01:15 | 1.970.00ဟမ်-ခမ် | 1.950.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 30 | |
Jul 21 01:15 | 2.35-0.25ဟမ်-ခမ် | 1.66+0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 30 | |
Jul 21 01:15 | 1.66+0.25ဟမ်-ခမ် | 2.35-0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 30 | |
Jul 21 01:15 | 1.52+0.50ဟမ်-ခမ် | 2.66-0.50ဖရက်ဒရစ်စတက် | 30 |
Jul 20 23:30 | 2.03-1.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.89+1.00AC အူလူ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 1.74-0.75HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.21+0.75AC အူလူ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 2.33-1.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.67+1.25AC အူလူ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 2.01+1.00Jaro | 1.91-1.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 1.73+1.25Jaro | 2.23-1.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 24 | |
Jul 20 23:30 | 2.29+0.75Jaro | 1.69-0.75အီဗက် တမ်ပီရီ | 24 |
Jul 20 23:59 | 2.12-1.25Midtjylland | 1.81+1.25Odense BK | 26 | |
Jul 20 23:59 | 1.82-1.00Midtjylland | 2.11+1.00Odense BK | 26 | |
Jul 20 23:59 | 2.42-1.50Midtjylland | 1.62+1.50Odense BK | 26 | |
Jul 21 02:00 | 1.90-0.75ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.02+0.75ဆစ်ဘော့ | 26 | |
Jul 21 02:00 | 1.69-0.50ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.29+0.50ဆစ်ဘော့ | 26 | |
Jul 21 02:00 | 2.29-1.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.69+1.00ဆစ်ဘော့ | 26 |
Jul 21 00:30 | 1.810.00ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.120.00ကလပ် ဘရုဂျက် | 19 | |
Jul 21 00:30 | 2.20-0.25ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 1.75+0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 19 | |
Jul 21 00:30 | 1.55+0.25ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.58-0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 19 |
Jul 21 00:30 | 1.850.00ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 2.070.00ကလပ် ဘရုဂျက် | 1 |
Jul 20 **:** | 1.74-1.00အီဂျစ် U20 | 2.11+1.00Kuwait U23 | 15 | |
Jul 20 **:** | 2.09-1.25အီဂျစ် U20 | 1.75+1.25Kuwait U23 | 15 |
Jul 21 03:15 | 1.80-0.25ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 2.13+0.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 | |
Jul 21 03:15 | 2.20-0.50ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 1.75+0.50ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 | |
Jul 21 03:15 | 1.600.00ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 2.470.00ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 |
Jul 20 23:00 | 1.72+1.00ဗာဇင် | 2.13-1.00ဗစ်ဇယ်လာ | 15 | |
Jul 20 23:00 | 2.05+0.75ဗာဇင် | 1.79-0.75ဗစ်ဇယ်လာ | 15 |
Jul 21 02:15 | 1.89-0.25Koper | 1.95+0.25NK Bravo | 15 | |
Jul 21 02:15 | 2.16-0.50Koper | 1.70+0.50NK Bravo | 15 | |
Jul 21 02:15 | 1.80-0.25Maribor | 2.04+0.25NK Celje | 15 | |
Jul 21 02:15 | 2.03-0.50Maribor | 1.81+0.50NK Celje | 15 |
Jul 20 23:30 | 1.99-1.75Palermo (n) | 1.85+1.75FC Paradiso | 14 | |
Jul 20 23:30 | 2.28-2.00Palermo (n) | 1.62+2.00FC Paradiso | 14 | |
Jul 21 01:00 | 1.90-0.50Albacete Balompie (n) | 1.86+0.50အယ်ရေးယန် | 13 |
Jul 20 23:59 | 1.79-0.50FC Gareji Sagarejo (n) | 2.05+0.50FC Kolkheti 1913 Poti | 13 |
Jul 20 23:25 | 2.03-0.50FK Panevezys | 1.81+0.50FA Siauliai | 13 | |
Jul 21 00:30 | 1.96-1.25ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 1.88+1.25FK ရစ်တဲရီယာ | 13 |
Jul 20 23:00 | 2.03-0.25Aktobe | 1.81+0.25တိုဘော ကော့စတန်နေ | 13 | |
Jul 20 23:00 | 1.73+0.75ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 2.12-0.75Ordabasy Shymkent | 13 |
Jul 20 23:59 | 2.05+0.25FC Kuressaare | 1.79-0.25Parnu JK Vaprus | 13 | |
Jul 20 23:59 | 1.99-0.75Paide Linnameeskond | 1.85+0.75ထရန်စ် နာဗာ | 13 |
Jul 20 23:00 | 1.85+0.75CSF Spartanii | 1.85-0.75FC Politehnica UTM | 13 | |
Jul 21 01:00 | 1.80+0.50FC Petrocub | 1.90-0.50ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ | 7 |
Jul 20 23:59 | 1.95-0.50Haukar Hafnarfjordur | 1.85+0.50Dalvik/Reynir | 13 |
Jul 20 23:00 | 1.72-1.00Rigas Futbola skola II | 2.08+1.00FK Smiltene BJSS | 13 |
Jul 21 02:00 | 1.760.00CA Banfield (w) | 2.040.00Gimnasia La Plata (w) | 13 |
Jul 21 03:15 | 1.86+0.25Keflavik (w) | 1.90-0.25Grotta Seltjarnarnes (w) | 13 | |
Jul 21 03:15 | 1.90+0.50Afturelding (w) | 1.86-0.50Haukar Hafnarfjordur (w) | 13 |
Jul 21 02:00 | 1.89+0.25Pumas U.N.A.M. | 2.03-0.25Pachuca | 19 | |
Jul 21 02:00 | 2.230.00Pumas U.N.A.M. | 1.730.00Pachuca | 19 | |
Jul 21 02:00 | 1.66+0.50Pumas U.N.A.M. | 2.35-0.50Pachuca | 19 |
Jul 21 09:15 | 2.060.00ကလပ် အမေရိက (n) | 1.860.00တိုလူကာ | 19 | |
Jul 21 09:15 | 1.72+0.25ကလပ် အမေရိက (n) | 2.25-0.25တိုလူကာ | 19 | |
Jul 21 09:15 | 2.38-0.25ကလပ် အမေရိက (n) | 1.64+0.25တိုလူကာ | 19 |
Jul 21 09:15 | 2.110.00ကလပ် အမေရိက | 1.820.00တိုလူကာ | 1 |
Jul 21 04:00 | 1.920.00Envigado FC | 1.920.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 13 | |
Jul 21 06:15 | 2.05-0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 1.79+0.25Once Caldas | 13 |
Jul 21 02:00 | 2.010.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 1.830.00CD မာကာရာ | 13 | |
Jul 21 04:30 | 1.73-0.75Emelec Guayaquil | 2.12+0.75Mushuc Runa | 13 | |
Jul 21 07:00 | 1.90-1.00LDU Quito | 1.94+1.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 13 |
Jul 21 03:00 | 1.99-1.25ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.85+1.25စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 13 | |
Jul 21 05:30 | 1.98+0.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.86-0.25စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 13 |
Jul 21 02:00 | 1.80-0.25ရူဘီအို နူ | 2.00+0.25စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 13 |
Jul 21 04:00 | 1.78-0.25Ferrocarril Midland | 1.98+0.25Acassuso San Isidro | 13 |
Jul 21 06:00 | 1.93-0.50Jaguares de Cordoba | 1.91+0.50အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 13 |
Jul 21 05:00 | 1.970.00Zacatecoluca FC | 1.830.00CD Cacahuatique | 13 | |
Jul 21 05:00 | 2.00-1.25CD Aguila San Miguel (n) | 1.80+1.25CD Platense | 12 |
Jul 21 01:00 | 1.83-0.25Aurora FC | 1.93+0.25CD Guastatoya | 13 | |
Jul 21 05:00 | 1.77+0.25Deportivo Achuapa | 1.99-0.25CSD မြူနီစပယ် | 13 |
Jul 21 05:00 | 1.89-1.25Metropolitanos FC | 1.91+1.25Yaracuyanos FC | 12 | |
Jul 21 07:30 | 2.17-0.50ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.65+0.50Portuguesa FC | 13 |
Jul 21 02:30 | 1.90-0.50JJ Urquiza | 1.86+0.50Defensores Cambaceres | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။