ယနေ့ (187) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 21 (61) | သောကြာနေ့ Aug 22 (73) | စနေနေ့ Aug 23 (224) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 24 (150) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 25 (40) | အင်္ဂါနေ့ Aug 26 (1) | ယခုထက်ပို၍ (66) |
0-1 HT | 7.90Aarhus Fremad | 3.56သရေ | 1.44Kolding IF | 12 | |
0-0 HT | 4.06ဟော့ဘရို | 2.27သရေ | 2.41AC ဟော်ဆန် | 11 |
0-2 HT | 15.50Chrobry Glogow | 8.20သရေ | 1.095ဆလက် ရိုကလော | 9 | |
1-0 HT | 1.45Polonia Bytom | 3.51သရေ | 7.70Pogon Grodzisk Mazowiecki | 10 |
0-0 HT | 2.25FK Panevezys | 2.27သရေ | 4.20Banga Gargzdai | 9 | |
1-2 HT | 11.00FA Siauliai | 4.64သရေ | 1.22Kauno Zalgiris | 9 | |
0-0 2H 2' | 1.54ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 3.12သရေ | 6.50DFK Dainava | 9 |
0-0 1E 3' | 2.66FC Spaeri (ET) | 1.72သရေ | 6.00FC Kolkheti 1913 Poti (ET) | 15 |
0-0 2H 28' | 3.80FK Usce Novi Beograd | 1.46သရေ | 4.84FK Zemun | 8 | |
0-0 2H 30' | 4.24OFK Vrsac | 1.43သရေ | 4.60FK FAP Priboj | 8 | |
1-0 2H 25' | 1.19FK လော့ဇနစ်ကာ | 4.00သရေ | 16.00FK Dinamo Jug Vranje | 9 |
0-0 1H 2' | 2.63Mexico FC SAD (n) | 3.02သရေ | 2.43Las Rozas CF | 15 |
0-1 2H 0' | Holstin Dynamo | သရေ | Huima/Urho | 0 |
0-1 HT | 8.20SC ဖက်ဆက် | 3.65သရေ | 1.32Dornbirner SV | 9 |
2-1 HT | 1.14ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 5.80သရေ | 13.00LSK Kvinner (w) | 9 |
0-0 1H 1' | 2.32Leixoes U23 | 3.17သရေ | 2.66Famalicao U23 | 15 |
0-0 HT | 7.30Mladost Zdralovi U19 | 3.08သရေ | 1.51ဒိုင်နမို ဇာဂရက် U19 | 9 | |
0-0 2H 1' | 3.06ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ U19 | 2.53သရေ | 2.49Osijek U19 | 9 |
0-0 1H 0' | 2.20San Lorenzo de Almagro (R) | 2.57သရေ | 3.25Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 15 |
0-0 1H 2' | 2.000.00Mexico FC SAD (n) | 1.840.00Las Rozas CF | 15 | |
0-0 1H 2' | 1.67+0.25Mexico FC SAD (n) | 2.20-0.25Las Rozas CF | 15 |
0-1 2H 0' | Holstin Dynamo | Huima/Urho | 0 |
0-1 HT | 1.75+0.25SC ဖက်ဆက် | 1.95-0.25Dornbirner SV | 9 | |
0-1 HT | 2.170.00SC ဖက်ဆက် | 1.550.00Dornbirner SV | 9 |
0-1 HT | 1.96+2.50Kolbotn (w) | 1.74-2.50ဘရန်း (w) | 2 | |
2-1 HT | 1.89-0.75ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 1.95+0.75LSK Kvinner (w) | 9 | |
2-1 HT | 1.69-0.50ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 2.17+0.50LSK Kvinner (w) | 9 |
0-0 1H 1' | 1.790.00Leixoes U23 | 2.050.00Famalicao U23 | 15 | |
0-0 1H 1' | 2.09-0.25Leixoes U23 | 1.75+0.25Famalicao U23 | 15 |
0-0 1H 0' | 1.90-0.25San Lorenzo de Almagro (R) | 1.90+0.25Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 15 | |
0-0 1H 0' | 2.20-0.50San Lorenzo de Almagro (R) | 1.63+0.50Instituto Atletico Central Cordoba (R) | 15 |
Aug 21 03:00 | 1.48ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 4.66သရေ | 5.80SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.11ဆဲလ်တစ် FC | 9.20သရေ | 19.50Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 2.81ဖီနာဘာချီ | 3.33သရေ | 2.47ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.51ဘေဆယ် | 3.28သရေ | 2.79FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 |
Aug 21 02:00 | 2.42El Gouna FC | 2.66သရေ | 3.01Ghazl El Mahallah | 15 | |
Aug 21 02:00 | 2.64Wadi Degla | 2.74သရေ | 2.64Petrojet | 15 |
Aug 21 03:00 | 1.50ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 4.06သရေ | 5.20ရီးဒင်း | 15 |
Aug 21 02:30 | 1.93ရှက် ချော်ဇော် | 3.35သရေ | 3.51စတယ် ရဇ်ဇိုး | 15 |
Aug 21 02:45 | 2.19Notts County | 3.00သရေ | 3.02ရှုရူဘာရီ တောင်း | 15 |
Aug 21 01:30 | 2.05Amazulu FC (n) | 2.91သရေ | 3.44Marumo Gallants FC | 13 | |
Aug 21 01:30 | 6.00Magesi FC | 3.50သရေ | 1.49Mamelodi Sundowns | 13 | |
Aug 21 01:30 | 1.80Orlando Pirates | 2.95သရေ | 4.42စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 13 |
Aug 21 02:45 | 2.30Farnborough | 3.28သရေ | 2.61ဝေါ်သင်း | 13 |
Aug 21 02:00 | 2.75FK Dubocica Leskovac | 2.81သရေ | 2.31Smederevo 1924 | 13 | |
Aug 21 02:00 | 1.49Macva Sabac | 3.36သရေ | 5.40FK Kabel Novi Sad | 13 | |
Aug 21 02:00 | 4.00FK Trayal Krusevac | 3.07သရေ | 1.74ဗိုဇ်ဒိုဗက် ဘဲလ်ဂရိတ် | 13 |
Aug 21 02:45 | 3.12စတော့ဘရိချ် ပတ်ခ် စတီး | 3.04သရေ | 2.12Cleethorpes Town | 13 |
Aug 21 01:30 | 1.18ဇာဝစ်ဇာ ဘစ်ဒေါ့ရှ် | 5.30သရေ | 8.40MKS Victoria Wrzesnia | 12 |
Aug 21 02:00 | 2.22FC Breitenrain | 3.47သရေ | 2.61Lugano U21 | 13 |
Aug 21 02:00 | 2.19FC Collina d'Oro | 3.09သရေ | 2.75FC Wettswil Bonstetten | 13 | |
Aug 21 02:00 | 2.09FC Mendrisio | 3.32သရေ | 2.76FC ဝင်းတာသာ U21 | 13 | |
Aug 21 02:15 | 2.11FC La Sarraz Eclepens | 3.28သရေ | 2.76Martigny Sports | 13 |
Aug 21 02:00 | 2.92ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 3.54သရေ | 1.90ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 13 | |
Aug 21 02:00 | 1.90သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 3.38သရေ | 3.04ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 13 |
Aug 21 06:00 | 3.12EC Juventude | 3.24သရေ | 2.31ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 |
Aug 21 08:00 | 2.33အင်တာမီယာမီ CF | 3.53သရေ | 2.71တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:50 | 2.64Orlando City | 3.62သရေ | 2.34တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 11:00 | 1.38ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 4.79သရေ | 6.70Puebla | 26 | |
Aug 21 11:45 | 2.68LA Galaxy | 3.42သရေ | 2.40Pachuca | 19 |
Aug 21 06:00 | 1.73အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 3.27သရေ | 4.62ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 19 | |
Aug 21 08:30 | 2.97အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.89သရေ | 2.38ဖလာမင်ဂို | 19 |
Aug 21 06:00 | 2.13Cienciano Cusco | 3.37သရေ | 2.97ကလပ် ဘိုလီဗာ | 19 | |
Aug 21 08:30 | 1.62ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 3.60သရေ | 4.86Alianza Lima | 19 | |
Aug 21 08:30 | 1.70CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 3.29သရေ | 4.80Club Universidad de Chile | 19 |
Aug 21 08:30 | 1.30Millonarios Bogota | 4.48သရေ | 7.70ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 15 |
Aug 21 07:30 | 1.57Club Independiente Petrolero | 3.59သရေ | 4.87Jorge Wilstermann | 15 |
Aug 21 08:30 | 1.89ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 2.88သရေ | 4.09Deportivo Maipu | 15 |
Aug 21 08:00 | 2.54Texoma FC | 2.97သရေ | 2.37AV Alta FC | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.30Philadelphia Union II | 4.86သရေ | 5.60တိုရွန်တို FC II | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.51ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 3.90သရေ | 4.24Portland Timbers II | 13 |
Aug 21 08:30 | 1.89CSA Maceio | 2.95သရေ | 3.96Confianca Sergipe | 13 | |
Aug 21 08:30 | 1.80ဘာဟီယာ | 3.25သရေ | 3.88Ceara SC | 13 |
Aug 21 01:45 | 2.87Cabofriense FC (n) | 2.64သရေ | 2.35အမေရီးကား RJ | 13 | |
Aug 21 01:45 | 1.40Marica FC | 3.70သရေ | 5.80Madureira EC | 13 |
Aug 21 08:00 | 3.44Independiente de La Chorrera (n) | 3.29သရေ | 1.90Deportivo Saprissa | 13 | |
Aug 21 10:00 | 2.16ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 3.07သရေ | 3.01Diriangen FC | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.12CS Cartagines | 6.80သရေ | 11.50ဗာဒီး FC | 12 |
Aug 21 08:00 | 1.95O&M FC | 3.16သရေ | 3.11Central FC Couva | 13 |
Aug 21 03:30 | 3.83Monagas Maturin | 3.06သရေ | 1.77Deportivo Tachira | 13 | |
Aug 21 06:00 | 3.03Caracas FC | 3.03သရေ | 2.03Deportivo La Guaira | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.34NJ/NY Gotham (w) | 4.23သရေ | 5.90ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 13 |
Aug 21 05:00 | 2.83ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို U20 | 3.18သရေ | 2.07Palmeiras U20 | 13 |
Aug 21 03:00 | 2.08-1.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.84+1.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.80-1.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.13+1.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.40-1.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.63+1.50SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.60-0.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.47+0.75SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.00-2.50ဆဲလ်တစ် FC | 1.92+2.50Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 1.80-2.25ဆဲလ်တစ် FC | 2.13+2.25Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 2.35-2.75ဆဲလ်တစ် FC | 1.66+2.75Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 1.57-2.00ဆဲလ်တစ် FC | 2.53+2.00Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 2.120.00ဖီနာဘာချီ | 1.810.00ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.81+0.25ဖီနာဘာချီ | 2.12-0.25ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.60+0.50ဖီနာဘာချီ | 2.47-0.50ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.53-0.25ဖီနာဘာချီ | 1.57+0.25ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.850.00ဘေဆယ် | 2.070.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.21-0.25ဘေဆယ် | 1.74+0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.51-0.50ဘေဆယ် | 1.58+0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.57+0.25ဘေဆယ် | 2.53-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 |
Aug 27 **:** | 2.660.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 1.520.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1 | |
Aug 27 **:** | 6.550.00Kairat Almaty | 1.100.00ဆဲလ်တစ် FC | 1 | |
Aug 28 **:** | 1.500.00ဘင်ဖီကာ | 2.720.00ဖီနာဘာချီ | 1 | |
Aug 28 **:** | 1.820.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 2.110.00ဘေဆယ် | 1 |
Aug 21 02:00 | 2.08-0.25El Gouna FC | 1.80+0.25Ghazl El Mahallah | 15 | |
Aug 21 02:00 | 1.730.00El Gouna FC | 2.170.00Ghazl El Mahallah | 15 | |
Aug 21 02:00 | 1.940.00Wadi Degla | 1.940.00Petrojet | 15 | |
Aug 21 02:00 | 2.38-0.25Wadi Degla | 1.60+0.25Petrojet | 15 |
Aug 21 03:00 | 1.93-1.00ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 1.97+1.00ရီးဒင်း | 15 | |
Aug 21 03:00 | 1.70-0.75ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 2.25+0.75ရီးဒင်း | 15 |
Aug 21 02:30 | 1.93-0.50ရှက် ချော်ဇော် | 1.97+0.50စတယ် ရဇ်ဇိုး | 15 | |
Aug 21 02:30 | 2.21-0.75ရှက် ချော်ဇော် | 1.72+0.75စတယ် ရဇ်ဇိုး | 15 |
Aug 21 02:45 | 1.87-0.25Notts County | 2.03+0.25ရှုရူဘာရီ တောင်း | 15 | |
Aug 21 02:45 | 2.19-0.50Notts County | 1.74+0.50ရှုရူဘာရီ တောင်း | 15 |
Aug 21 01:30 | 1.82-0.25Amazulu FC (n) | 2.02+0.25Marumo Gallants FC | 13 | |
Aug 21 01:30 | 1.86+1.00Magesi FC | 1.98-1.00Mamelodi Sundowns | 13 | |
Aug 21 01:30 | 1.80-0.50Orlando Pirates | 2.04+0.50စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 13 |
Aug 21 02:45 | 1.800.00Farnborough | 2.040.00ဝေါ်သင်း | 13 |
Aug 21 02:00 | 2.050.00FK Dubocica Leskovac | 1.710.00Smederevo 1924 | 13 | |
Aug 21 02:00 | 1.99-1.00Macva Sabac | 1.77+1.00FK Kabel Novi Sad | 13 | |
Aug 21 02:00 | 2.02+0.50FK Trayal Krusevac | 1.74-0.50ဗိုဇ်ဒိုဗက် ဘဲလ်ဂရိတ် | 13 |
Aug 21 02:45 | 1.94+0.25စတော့ဘရိချ် ပတ်ခ် စတီး | 1.90-0.25Cleethorpes Town | 13 |
Aug 21 01:30 | 1.79-1.75ဇာဝစ်ဇာ ဘစ်ဒေါ့ရှ် | 1.97+1.75MKS Victoria Wrzesnia | 12 |
Aug 21 02:00 | 2.03-0.25FC Breitenrain | 1.81+0.25Lugano U21 | 13 |
Aug 21 02:00 | 1.99-0.25FC Collina d'Oro | 1.81+0.25FC Wettswil Bonstetten | 13 | |
Aug 21 02:00 | 1.92-0.25FC Mendrisio | 1.88+0.25FC ဝင်းတာသာ U21 | 13 | |
Aug 21 02:15 | 1.93-0.25FC La Sarraz Eclepens | 1.87+0.25Martigny Sports | 13 |
Aug 21 02:00 | 1.90+0.50ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 1.90-0.50ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 13 | |
Aug 21 02:00 | 1.75-0.25သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 2.05+0.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 13 |
Aug 21 06:00 | 1.89+0.25EC Juventude | 2.03-0.25ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 | |
Aug 21 06:00 | 1.68+0.50EC Juventude | 2.31-0.50ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 | |
Aug 21 06:00 | 2.350.00EC Juventude | 1.660.00ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 |
Aug 21 08:00 | 2.04-0.25အင်တာမီယာမီ CF | 1.88+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:00 | 1.720.00အင်တာမီယာမီ CF | 2.250.00တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:00 | 2.33-0.50အင်တာမီယာမီ CF | 1.67+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:50 | 2.070.00Orlando City | 1.850.00တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 08:50 | 1.77+0.25Orlando City | 2.17-0.25တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 08:50 | 2.38-0.25Orlando City | 1.64+0.25တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 11:00 | 1.89-1.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.03+1.25Puebla | 26 | |
Aug 21 11:00 | 2.08-1.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.84+1.50Puebla | 26 | |
Aug 21 11:00 | 1.66-1.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.35+1.00Puebla | 26 | |
Aug 21 11:45 | 1.83+0.25LA Galaxy | 2.09-0.25Pachuca | 19 | |
Aug 21 11:45 | 2.130.00LA Galaxy | 1.800.00Pachuca | 19 | |
Aug 21 11:45 | 1.63+0.50LA Galaxy | 2.40-0.50Pachuca | 19 |
Aug 21 08:00 | 1.750.00အင်တာမီယာမီ CF | 2.200.00တိုက်ဂရက် UANL | 1 | |
Aug 21 09:00 | 2.160.00Orlando City | 1.780.00တိုလူကာ | 1 | |
Aug 21 11:00 | 1.360.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 3.270.00Puebla | 1 | |
Aug 21 11:45 | 2.080.00LA Galaxy | 1.840.00Pachuca | 1 |
Aug 21 06:00 | 1.120.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 5.540.00ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1 | |
Aug 21 08:30 | 3.770.00အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 1.260.00ဖလာမင်ဂို | 1 |
Aug 21 06:00 | 4.330.00Cienciano Cusco | 1.200.00ကလပ် ဘိုလီဗာ | 1 | |
Aug 21 08:30 | 4.030.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 1.230.00Alianza Lima | 1 | |
Aug 21 08:30 | 2.170.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 1.750.00Club Universidad de Chile | 1 |
Aug 21 08:30 | 1.76-1.25Millonarios Bogota | 2.08+1.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 15 | |
Aug 21 08:30 | 2.13-1.50Millonarios Bogota | 1.72+1.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 15 |
Aug 21 07:30 | 1.84-0.75Club Independiente Petrolero | 2.00+0.75Jorge Wilstermann | 15 | |
Aug 21 07:30 | 2.09-1.00Club Independiente Petrolero | 1.75+1.00Jorge Wilstermann | 15 |
Aug 21 08:30 | 1.89-0.50ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.95+0.50Deportivo Maipu | 15 | |
Aug 21 08:30 | 2.09-0.75ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.75+0.75Deportivo Maipu | 15 |
Aug 21 08:00 | 1.970.00Texoma FC | 1.830.00AV Alta FC | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.65-1.25Philadelphia Union II | 2.17+1.25တိုရွန်တို FC II | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.95-1.00ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 1.85+1.00Portland Timbers II | 13 |
Aug 21 08:30 | 1.89-0.50CSA Maceio | 1.95+0.50Confianca Sergipe | 13 | |
Aug 21 08:30 | 1.80-0.50ဘာဟီယာ | 2.04+0.50Ceara SC | 13 |
Aug 21 01:45 | 1.72+0.25Cabofriense FC (n) | 2.08-0.25အမေရီးကား RJ | 13 | |
Aug 21 01:45 | 1.78-1.00Marica FC | 2.02+1.00Madureira EC | 13 |
Aug 21 08:00 | 1.94+0.50Independiente de La Chorrera (n) | 1.90-0.50Deportivo Saprissa | 13 | |
Aug 21 10:00 | 2.16-0.50ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 1.70+0.50Diriangen FC | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.94-2.25CS Cartagines | 1.90+2.25ဗာဒီး FC | 12 |
Aug 21 08:00 | 1.95-0.50O&M FC | 1.85+0.50Central FC Couva | 13 |
Aug 21 03:30 | 2.25+0.25Monagas Maturin | 1.60-0.25Deportivo Tachira | 13 | |
Aug 21 06:00 | 1.95+0.25Caracas FC | 1.85-0.25Deportivo La Guaira | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.80-1.25NJ/NY Gotham (w) | 1.90+1.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.90+4.00LD Alajuelense (w) | 1.80-4.00ကလပ် အမေရိက (w) | 9 |
Aug 21 05:00 | 1.90+0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို U20 | 1.90-0.25Palmeiras U20 | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။