ယနေ့ (79) | စနေနေ့ Oct 11 (15) | တနင်္ဂနွေနေ့ Oct 12 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Oct 13 (0) | အင်္ဂါနေ့ Oct 14 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Oct 15 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Oct 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
1-0 2H 7' | 1.43အယ်လ်ဘေးနီးယား U19 | 3.28သရေ | 10.50အိုင်ယာလန် U19 | 10 |
0-1 1H 13' | 14.50NK Aluminij | 4.65သရေ | 1.19ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 17 | |
0-0 1H 12' | 2.42MFK Ruzomberok | 2.01သရေ | 4.69Podbeskidzie Bielsko-Biala | 15 | |
0-2 1H 11' | Pogon Grodzisk Mazowiecki | သရေ | ဝစ်ဇူး လော့ | 15 |
Oct 10 22:00 | 1.10Kazakhstan | 8.40သရေ | 19.00Liechtenstein | 22 | |
Oct 11 02:45 | 2.31ဆွီဒင် | 3.17သရေ | 2.99ဆွစ်ဇာလန် | 30 | |
Oct 11 02:45 | 2.71အိုက်စလန် | 3.07သရေ | 2.58ယူကရိန်း | 30 | |
Oct 11 02:45 | 1.15ဘယ်လ်ဂျီယံ | 7.00သရေ | 13.50မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 27 | |
Oct 11 02:45 | 2.53Northern Ireland | 2.84သရေ | 2.98ဆလိုဗက်ကီးယား | 30 | |
Oct 11 02:45 | 2.38Kosovo | 3.06သရေ | 2.98ဆလိုဗေးနီးယား | 30 | |
Oct 11 02:45 | 1.039ဂျာမနီ | 11.50သရေ | 34.00Luxembourg | 23 |
Oct 10 19:00 | 5.60Korea Republic | 4.06သရေ | 1.43ဘရာဇီး | 19 | |
Oct 10 20:45 | 1.21ဥရုဂွေး (n) | 5.60သရေ | 8.20ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 18 | |
Oct 11 01:00 | 1.68ရုရှား | 3.34သရေ | 4.42Iran | 19 | |
Oct 11 07:00 | 1.94ချီလီ | 2.93သရေ | 3.79Peru | 19 | |
Oct 11 07:30 | 1.76ကနေဒါ | 3.24သရေ | 4.06သြစတြေးလျ | 19 | |
Oct 11 08:00 | 1.17အာဂျင်တီးနား (n) | 5.70သရေ | 10.50ဗင်နီဇွဲလား | 18 | |
Oct 11 08:30 | 2.33ယူအက်စ်အေ | 2.99သရေ | 2.80အီကွေဒေါ | 19 |
Oct 10 18:20 | 1.62Japan | 3.57သရေ | 5.40Paraguay | 30 |
Oct 10 21:00 | 11.50တောင်ဆူဒန် | 6.70သရေ | 1.093ဆီနီဂေါ | 14 | |
Oct 10 21:00 | 3.13တိုဂို | 2.90သရေ | 2.05DR ကွန်ဂို | 15 | |
Oct 10 21:00 | 2.01ဆူဒန် (n) | 2.69သရေ | 3.54Mauritania | 15 | |
Oct 10 21:00 | 3.36ဂမ်ဘီယာ (n) | 2.91သရေ | 1.96ဂါဘွန် | 15 | |
Oct 10 23:59 | 15.50Lesotho (n) | 6.30သရေ | 1.079Nigeria | 14 | |
Oct 10 23:59 | 9.60ဇင်ဘာဘွေ (n) | 4.73သရေ | 1.19တောင်အာဖရိက | 14 | |
Oct 10 23:59 | 2.53ရဝမ်ဒါ | 2.73သရေ | 2.56ဘီနင် | 15 |
Oct 10 21:00 | 1.64အင်ဒိုနီးရှား U23 | 3.62သရေ | 4.61အိန္ဒိယ U23 | 15 |
Oct 11 01:00 | 2.64ရိုမေးနီးယား U21 | 3.04သရေ | 2.41ဆားဘီးယား U21 | 15 | |
Oct 11 00:45 | 3.82ဘီလာရုဇ် U21 | 3.52သရေ | 1.74ရုရှား U21 | 15 | |
Oct 11 03:00 | 1.39စပိန် U21 | 4.18သရေ | 6.10Norway U21 | 15 |
Oct 10 23:00 | 2.30ရိုမေးနီးယား U20 | 3.12သရေ | 2.73ချက်သမ္မတ U20 | 15 | |
Oct 10 23:59 | 3.53Portugal U20 | 3.16သရေ | 1.92ဂျာမနီ U20 | 15 |
Oct 10 19:00 | 1.91ဘိုရုရှား မိုချန်ဂလာဘတ် (n) | 3.45သရေ | 3.24Preussen Munster | 13 |
Oct 11 05:00 | 2.35ဆာရီနိမ်း | 2.84သရေ | 2.90ဂွါတီမာလာ | 15 | |
Oct 11 06:00 | 4.21Bermuda | 3.72သရေ | 1.62ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို | 15 | |
Oct 11 07:00 | 2.89ကူရာကာအို | 2.96သရေ | 2.28Jamaica | 15 | |
Oct 11 09:00 | 4.53အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 3.01သရေ | 1.76Panama | 15 |
Oct 10 22:00 | 1.42Kazakhstan | 3.04သရေ | 14.00Liechtenstein | 22 | |
Oct 11 02:45 | 2.82ဆွီဒင် | 2.15သရေ | 3.54ဆွစ်ဇာလန် | 30 | |
Oct 11 02:45 | 3.37အိုက်စလန် | 2.12သရေ | 3.00ယူကရိန်း | 30 | |
Oct 11 02:45 | 1.49ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.96သရေ | 10.50မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 27 | |
Oct 11 02:45 | 3.26Northern Ireland | 1.94သရေ | 3.57ဆလိုဗက်ကီးယား | 30 | |
Oct 11 02:45 | 3.01Kosovo | 2.03သရေ | 3.62ဆလိုဗေးနီးယား | 30 | |
Oct 11 02:45 | 1.22ဂျာမနီ | 4.28သရေ | 19.00Luxembourg | 23 |
Oct 10 19:00 | 5.20Korea Republic | 2.39သရေ | 1.95ဘရာဇီး | 19 | |
Oct 10 20:45 | 1.55ဥရုဂွေး (n) | 2.94သရေ | 7.30ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 18 | |
Oct 11 01:00 | 2.26ရုရှား | 2.11သရေ | 4.85Iran | 19 | |
Oct 11 07:00 | 2.58ချီလီ | 1.92သရေ | 4.68Peru | 19 | |
Oct 11 07:30 | 2.36ကနေဒါ | 2.09သရေ | 4.51သြစတြေးလျ | 19 | |
Oct 11 08:00 | 1.60အာဂျင်တီးနား (n) | 2.70သရေ | 7.90ဗင်နီဇွဲလား | 18 | |
Oct 11 08:30 | 2.84ယူအက်စ်အေ | 2.04သရေ | 3.56အီကွေဒေါ | 19 |
Oct 10 18:20 | 2.35Japan | 2.09သရေ | 5.00Paraguay | 30 |
Oct 10 21:00 | 9.00တောင်ဆူဒန် | 3.19သရေ | 1.37ဆီနီဂေါ | 14 | |
Oct 10 21:00 | 3.87တိုဂို | 1.98သရေ | 2.57DR ကွန်ဂို | 15 | |
Oct 10 21:00 | 2.63ဆူဒန် (n) | 1.87သရေ | 4.20Mauritania | 15 | |
Oct 10 21:00 | 4.07ဂမ်ဘီယာ (n) | 1.97သရေ | 2.51ဂါဘွန် | 15 | |
Oct 10 23:59 | 12.50Lesotho (n) | 2.83သရေ | 1.39Nigeria | 14 | |
Oct 10 23:59 | 9.00ဇင်ဘာဘွေ (n) | 2.35သရေ | 1.62တောင်အာဖရိက | 14 | |
Oct 10 23:59 | 3.21ရဝမ်ဒါ | 1.87သရေ | 3.26ဘီနင် | 15 |
Oct 10 21:00 | 2.21အင်ဒိုနီးရှား U23 | 2.23သရေ | 4.49အိန္ဒိယ U23 | 15 |
Oct 11 01:00 | 3.28ရိုမေးနီးယား U21 | 2.10သရေ | 2.94ဆားဘီးယား U21 | 15 | |
Oct 11 00:45 | 4.09ဘီလာရုဇ် U21 | 2.30သရေ | 2.26ရုရှား U21 | 15 | |
Oct 11 03:00 | 1.98စပိန် U21 | 2.33သရေ | 5.30Norway U21 | 15 |
Oct 10 23:00 | 2.89ရိုမေးနီးယား U20 | 2.14သရေ | 3.23ချက်သမ္မတ U20 | 15 | |
Oct 10 23:59 | 3.96Portugal U20 | 2.18သရေ | 2.43ဂျာမနီ U20 | 15 |
Oct 10 19:00 | 2.48ဘိုရုရှား မိုချန်ဂလာဘတ် (n) | 2.38သရေ | 3.35Preussen Munster | 13 |
Oct 11 05:00 | 3.12ဆာရီနိမ်း | 1.90သရေ | 3.63ဂွါတီမာလာ | 15 | |
Oct 11 06:00 | 4.22Bermuda | 2.37သရေ | 2.16ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို | 15 | |
Oct 11 07:00 | 3.51ကူရာကာအို | 1.95သရေ | 3.08Jamaica | 15 | |
Oct 11 09:00 | 5.00အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 1.96သရေ | 2.42Panama | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။