| ယနေ့ (70) | သောကြာနေ့ Nov 14 (11) | စနေနေ့ Nov 15 (11) | တနင်္ဂနွေနေ့ Nov 16 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Nov 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Nov 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Nov 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-1 1H 38' | 13.50Moldova U21 | 5.40သရေ | 1.18အယ်လ်ဘေးနီးယား U21 | 18 |
0-1 1H 41' | SC သြစတြီးယား လူစတန်နော | သရေ | စိန့်ဂါလန် | 0 | |
0-1 1H 41' | 5.90ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 3.50သရေ | 1.49Legia Warszawa II | 16 | |
1-1 1H 13' | Cracovia Krakow (n) | သရေ | စတယ် ရဇ်ဇိုး | 0 |
1-3 2H 2' | 51.00e-Los Angeles FC (ALIBI) | 26.00သရေ | 1.02e-Atlanta United (AMBASSADOR) | 1 | |
0-0 1H 4' | 2.65e-England (FRANCHISE) | 2.45သရေ | 2.95e-France (HAVOC) | 5 |
0-1 1H 38' | 95.00Moldova U21 | 6.80သရေ | 1.059အယ်လ်ဘေးနီးယား U21 | 18 |
0-1 1H 41' | SC သြစတြီးယား လူစတန်နော | သရေ | စိန့်ဂါလန် | 0 | |
0-1 1H 41' | 125.00ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 6.50သရေ | 1.043Legia Warszawa II | 16 | |
1-1 1H 13' | Cracovia Krakow (n) | သရေ | စတယ် ရဇ်ဇိုး | 0 |
Nov 14 01:00 | 6.80Armenia | 4.52သရေ | 1.46ဟန်ဂေရီ | 30 | |
Nov 14 01:00 | 6.00အဇာဘိုင်ဂျန် | 4.01သရေ | 1.57အိုက်စလန် | 30 | |
Nov 14 03:45 | 1.28အင်္ဂလန် | 5.70သရေ | 10.00ဆားဘီးယား | 28 | |
Nov 14 03:45 | 6.90အိုင်ယာလန် | 4.33သရေ | 1.48Portugal | 28 | |
Nov 14 03:45 | 1.20ပြင်သစ် | 6.80သရေ | 13.50ယူကရိန်း | 27 | |
Nov 14 03:45 | 13.50အန်ဒိုရာ | 5.20သရေ | 1.27အယ်လ်ဘေးနီးယား | 27 | |
Nov 14 03:45 | 21.00Moldova | 9.80သရေ | 1.10Italy | 19 |
Nov 13 23:59 | 2.33ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 2.71သရေ | 3.29Iraq | 19 |
Nov 13 20:00 | 1.44ဟောင်ကောင် | 4.08သရေ | 5.40ကမ္ဘောဒီးယား | 15 | |
Nov 13 20:30 | 1.37ထိုင်း | 4.40သရေ | 6.10စင်္ကာပူ | 15 | |
Nov 14 00:30 | 1.32အယ်လ်ဂျီးရီးယား (n) | 4.10သရေ | 8.20ဇင်ဘာဘွေ | 15 | |
Nov 14 01:00 | 4.67Lithuania | 3.46သရေ | 1.62Israel | 19 | |
Nov 14 01:00 | 1.60မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 3.27သရေ | 5.20Latvia | 19 | |
Nov 14 08:30 | 2.65ကနေဒါ | 2.89သရေ | 2.50အီကွေဒေါ | 19 |
Nov 13 22:15 | 1.38ဟန်ဂေရီ U21 | 4.28သရေ | 6.00ဖာရိုးကျွန်းစု U21 | 15 |
Nov 13 23:59 | 1.72Nigeria (n) | 3.10သရေ | 4.61ဂါဘွန် | 15 | |
Nov 14 03:00 | 2.06ကင်မရွန်း (n) | 2.80သရေ | 3.58DR ကွန်ဂို | 15 |
Nov 13 23:59 | 2.16Iran | 2.88သရေ | 3.43ကိပ်ဗာဒ် | 15 |
Nov 13 20:00 | 1.20ဘိုရုရှား မိုချန်ဂလာဘတ် (n) | 5.40သရေ | 7.40Lierse Kempenzonen | 12 | |
Nov 14 02:30 | 1.55FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 3.66သရေ | 4.92ရှော့ကေး 04 | 15 |
Nov 14 06:00 | 1.69ဆာရီနိမ်း | 3.20သရေ | 4.61အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 15 | |
Nov 14 08:00 | 7.00Bermuda | 5.00သရေ | 1.27ကူရာကာအို | 15 | |
Nov 14 08:00 | 3.03ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို | 3.09သရေ | 2.13Jamaica | 15 | |
Nov 14 10:00 | 3.07ဟေတီ (n) | 3.03သရေ | 2.14ကော်စတာရီကာ | 15 | |
Nov 14 10:00 | 5.80Nicaragua | 3.70သရေ | 1.46ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 15 | |
Nov 14 10:00 | 3.21ဂွါတီမာလာ | 2.93သရေ | 2.13Panama | 15 |
Nov 14 01:00 | 5.40Armenia | 2.39သရေ | 2.08ဟန်ဂေရီ | 30 | |
Nov 14 01:00 | 5.70အဇာဘိုင်ဂျန် | 2.26သရေ | 2.16အိုက်စလန် | 30 | |
Nov 14 03:45 | 1.72အင်္ဂလန် | 2.65သရေ | 8.20ဆားဘီးယား | 28 | |
Nov 14 03:45 | 5.70အိုင်ယာလန် | 2.36သရေ | 2.07Portugal | 28 | |
Nov 14 03:45 | 1.60ပြင်သစ် | 2.77သရေ | 8.80ယူကရိန်း | 27 | |
Nov 14 03:45 | 9.40အန်ဒိုရာ | 2.33သရေ | 1.77အယ်လ်ဘေးနီးယား | 27 | |
Nov 14 03:45 | 11.00Moldova | 3.38သရေ | 1.40Italy | 19 |
Nov 13 23:59 | 2.73ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 1.87သရေ | 4.50Iraq | 19 |
Nov 13 20:00 | 2.00ဟောင်ကောင် | 2.42သရေ | 4.79ကမ္ဘောဒီးယား | 15 | |
Nov 13 20:30 | 1.94ထိုင်း | 2.44သရေ | 5.10စင်္ကာပူ | 15 | |
Nov 14 00:30 | 1.91အယ်လ်ဂျီးရီးယား (n) | 2.19သရေ | 7.10ဇင်ဘာဘွေ | 15 | |
Nov 14 01:00 | 4.65Lithuania | 2.08သရေ | 2.35Israel | 19 | |
Nov 14 01:00 | 2.28မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 1.99သရေ | 5.50Latvia | 19 | |
Nov 14 08:30 | 3.44ကနေဒါ | 1.93သရေ | 3.20အီကွေဒေါ | 19 |
Nov 13 22:15 | 1.96ဟန်ဂေရီ U21 | 2.40သရေ | 5.10ဖာရိုးကျွန်းစု U21 | 15 |
Nov 13 23:59 | 2.49Nigeria (n) | 1.94သရေ | 4.90ဂါဘွန် | 15 | |
Nov 14 03:00 | 2.78ကင်မရွန်း (n) | 1.85သရေ | 4.48DR ကွန်ဂို | 15 |
Nov 13 23:59 | 2.71Iran | 1.93သရေ | 4.26ကိပ်ဗာဒ် | 15 |
Nov 13 20:00 | 1.57ဘိုရုရှား မိုချန်ဂလာဘတ် (n) | 2.89သရေ | 5.80Lierse Kempenzonen | 12 | |
Nov 14 02:30 | 2.19FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် | 2.25သရေ | 4.54ရှော့ကေး 04 | 15 |
Nov 14 06:00 | 2.31ဆာရီနိမ်း | 2.03သရေ | 5.00အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 15 | |
Nov 14 08:00 | 6.30Bermuda | 2.76သရေ | 1.66ကူရာကာအို | 15 | |
Nov 14 08:00 | 3.74ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို | 2.10သရေ | 2.64Jamaica | 15 | |
Nov 14 10:00 | 3.74ဟေတီ (n) | 2.09သရေ | 2.66ကော်စတာရီကာ | 15 | |
Nov 14 10:00 | 5.60Nicaragua | 2.10သရေ | 2.13ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 15 | |
Nov 14 10:00 | 4.02ဂွါတီမာလာ | 2.00သရေ | 2.68Panama | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။