Heute (152) | Donnerstag Jul 31 (70) | Freitag Aug 01 (33) | Samstag Aug 02 (106) | Sonntag Aug 03 (57) | Montag Aug 04 (10) | Dienstag Aug 05 (1) | More (113) |
Jul 30 18:30 | 7.50Yokohama F.Marinos | 6.00Unentschieden | 1.21Liverpool | 15 |
Jul 30 19:00 | 3.73Team K League | 4.54Unentschieden | 1.58Newcastle United | 19 |
Jul 30 17:30 | 1.11Moreton City Excelsior | 7.60Unentschieden | 11.00Sunshine Coast Wanderers | 12 |
Jul 31 01:00 | 1.12Bodo Glimt | 8.60Unentschieden | 13.00Stromsgodset | 18 |
Jul 31 02:30 | 1.99Fjolnir | 3.62Unentschieden | 2.93Volsungur Husavik | 15 | |
Jul 31 03:15 | 3.35UMF Selfoss | 3.48Unentschieden | 1.87IR Reykjavik | 15 |
Jul 30 15:00 | 1.81Auckland City (n) | 3.55Unentschieden | 3.16Birkenhead United AFC | 13 |
Jul 31 03:15 | 1.94Grotta Seltjarnarnes (w) | 3.40Unentschieden | 2.91Grindavik/Njardvik (w) | 13 | |
Jul 31 03:15 | 1.73Keflavik (w) | 3.57Unentschieden | 3.38IA Akranes (w) | 13 |
Jul 31 06:30 | 2.49West Ham United | 3.26Unentschieden | 2.54Everton | 22 | |
Jul 31 09:30 | 2.21Manchester United | 3.27Unentschieden | 2.90Bournemouth AFC | 19 |
Jul 31 04:30 | 1.54Cerro Porteno | 3.49Unentschieden | 5.30Sportivo 2 de Mayo | 13 | |
Jul 31 07:00 | 1.49Olimpia Asuncion (n) | 3.73Unentschieden | 5.40Deportivo Recoleta | 13 |
Jul 31 04:15 | 1.38Sporting Cristal | 4.25Unentschieden | 6.20Sport Huancayo | 13 |
Jul 31 03:00 | 1.65Deportivo Madryn | 3.04Unentschieden | 5.30Quilmes AC | 13 | |
Jul 31 08:10 | 1.89Defensores de Belgrano | 2.86Unentschieden | 4.13CA San Telmo | 13 |
Jul 31 08:30 | 1.89Once Caldas | 3.12Unentschieden | 3.69Patriotas Boyaca | 13 |
Jul 31 02:00 | 2.11Independiente Juniors | 3.00Unentschieden | 3.18Imbabura SC | 13 | |
Jul 31 04:30 | 1.45Guayaquil City FC | 3.66Unentschieden | 6.30Cumbaya FC | 13 |
Jul 30 18:30 | 1.93+2.00Yokohama F.Marinos | 1.91-2.00Liverpool | 15 | |
Jul 30 18:30 | 1.75+2.25Yokohama F.Marinos | 2.09-2.25Liverpool | 15 |
Jul 30 19:00 | 1.88+1.00Team K League | 1.96-1.00Newcastle United | 19 | |
Jul 30 19:00 | 2.11+0.75Team K League | 1.74-0.75Newcastle United | 19 | |
Jul 30 19:00 | 1.63+1.25Team K League | 2.26-1.25Newcastle United | 19 |
Jul 30 17:30 | 2.08-2.75Moreton City Excelsior | 1.76+2.75Sunshine Coast Wanderers | 12 |
Jul 31 01:00 | 1.90-2.50Bodo Glimt | 2.02+2.50Stromsgodset | 18 | |
Jul 31 01:00 | 2.08-2.75Bodo Glimt | 1.84+2.75Stromsgodset | 18 | |
Jul 31 01:00 | 1.69-2.25Bodo Glimt | 2.29+2.25Stromsgodset | 18 |
Jul 31 01:30 | 1.340.00FCSB | 3.000.00Shkendija 79 Tetovo | 1 | |
Jul 31 01:30 | 1.500.00Ludogorets Razgrad | 2.510.00Rijeka | 1 | |
Jul 31 02:00 | 1.090.00Ferencvarosi | 5.000.00FC Noah | 1 | |
Jul 31 02:00 | 1.440.00Maccabi Tel Aviv | 2.660.00Pafos FC | 1 | |
Jul 31 02:00 | 3.500.00Panathinaikos | 1.240.00Rangers FC | 1 | |
Jul 31 03:00 | 1.580.00Servette | 2.350.00Viktoria Plzen | 1 |
Jul 30 23:59 | 2.02-0.25Hodd | 1.88+0.25Egersund | 15 | |
Jul 30 23:59 | 1.700.00Hodd | 2.250.00Egersund | 15 | |
Jul 30 23:59 | 1.92-0.50Kongsvinger | 1.98+0.50Start IK | 15 | |
Jul 30 23:59 | 2.23-0.75Kongsvinger | 1.71+0.75Start IK | 15 | |
Jul 30 23:59 | 2.08+0.25Lyn Fotball | 1.82-0.25Aalesund FK | 15 | |
Jul 30 23:59 | 1.82+0.50Lyn Fotball | 2.08-0.50Aalesund FK | 15 | |
Jul 30 23:59 | 2.07+0.25Mjondalen IF | 1.83-0.25Asane Fotball | 15 | |
Jul 30 23:59 | 1.76+0.50Mjondalen IF | 2.16-0.50Asane Fotball | 15 | |
Jul 30 23:59 | 1.970.00Moss | 1.930.00Sogndal | 15 | |
Jul 30 23:59 | 1.66+0.25Moss | 2.31-0.25Sogndal | 15 | |
Jul 30 23:59 | 2.00-0.25Odd BK | 1.90+0.25Stabaek | 15 | |
Jul 30 23:59 | 1.720.00Odd BK | 2.210.00Stabaek | 15 | |
Jul 30 23:59 | 2.02+0.25Skeid Fotball | 1.88-0.25Ranheim | 15 | |
Jul 30 23:59 | 1.79+0.50Skeid Fotball | 2.12-0.50Ranheim | 15 | |
Jul 31 02:00 | 1.93-2.00Lillestrom | 1.97+2.00Raufoss IL | 15 | |
Jul 31 02:00 | 1.74-1.75Lillestrom | 2.19+1.75Raufoss IL | 15 |
Jul 31 02:30 | 1.99-0.50Fjolnir | 1.87+0.50Volsungur Husavik | 15 | |
Jul 31 02:30 | 1.79-0.25Fjolnir | 2.07+0.25Volsungur Husavik | 15 | |
Jul 31 03:15 | 1.99+0.50UMF Selfoss | 1.87-0.50IR Reykjavik | 15 | |
Jul 31 03:15 | 1.78+0.75UMF Selfoss | 2.08-0.75IR Reykjavik | 15 |
Jul 30 16:00 | 1.86+0.25Elche CF (n) | 1.90-0.25Getafe | 13 | |
Jul 30 18:00 | 2.01-0.50Kashiwa Reysol | 1.75+0.50Reims | 13 | |
Jul 30 23:00 | 2.01-1.00Spezia (n) | 1.75+1.00Cittadella | 13 | |
Jul 30 23:30 | 1.81-0.50Palermo (n) | 1.95+0.50FC Annecy | 13 |
Jul 31 03:00 | 1.95+0.75Huntly | 1.81-0.75Fraserburgh | 5 | |
Jul 31 03:00 | 1.80+1.75Lossiemouth | 1.96-1.75Banks O Dee | 5 | |
Jul 31 03:00 | 1.91-0.25Nairn County | 1.85+0.25Deveronvale | 5 |
Jul 31 02:45 | 2.130.00Gretna 2008 | 1.640.00Heart of Midlothian B | 5 | |
Jul 31 02:45 | 1.95+1.00University Of Stirling | 1.81-1.00Linlithgow Rose | 5 |
Jul 30 15:00 | 1.81-0.50Auckland City (n) | 1.95+0.50Birkenhead United AFC | 13 |
Jul 31 03:15 | 1.78-0.25Grotta Seltjarnarnes (w) | 1.98+0.25Grindavik/Njardvik (w) | 13 | |
Jul 31 03:15 | 2.01-0.75Keflavik (w) | 1.75+0.75IA Akranes (w) | 13 |
Jul 31 06:00 | 2.03+0.25CSA Maceio | 1.87-0.25Vasco da Gama | 13 | |
Jul 31 06:30 | 2.05-2.00Bahia | 1.85+2.00Retro Camaragibe | 12 | |
Jul 31 06:30 | 1.85-1.50Cruzeiro | 2.05+1.50CRB Maceio | 13 | |
Jul 31 08:30 | 1.69+0.25Corinthians | 2.26-0.25Palmeiras | 13 | |
Jul 31 08:30 | 1.80-0.25Internacional RS | 2.11+0.25Fluminense | 13 |
Aug 08 **:** | 1.300.00Vasco da Gama | 3.500.00CSA Maceio | 1 | |
Aug 07 **:** | 5.540.00Retro Camaragibe | 1.120.00Bahia | 1 | |
Aug 08 **:** | 4.330.00CRB Maceio | 1.200.00Cruzeiro | 1 | |
Aug 08 **:** | 1.420.00Palmeiras | 2.920.00Corinthians | 1 | |
Aug 08 **:** | 2.000.00Fluminense | 1.900.00Internacional RS | 1 |
Jul 31 04:30 | 2.07-1.00Cerro Porteno | 1.77+1.00Sportivo 2 de Mayo | 13 | |
Jul 31 07:00 | 1.95-1.00Olimpia Asuncion (n) | 1.89+1.00Deportivo Recoleta | 13 |
Jul 31 04:15 | 1.94-1.25Sporting Cristal | 1.90+1.25Sport Huancayo | 13 |
Jul 31 03:00 | 1.96-0.75Deportivo Madryn | 1.88+0.75Quilmes AC | 13 | |
Jul 31 08:10 | 1.89-0.50Defensores de Belgrano | 1.95+0.50CA San Telmo | 13 |
Jul 31 08:30 | 1.89-0.50Once Caldas | 1.95+0.50Patriotas Boyaca | 13 |
Jul 31 02:00 | 1.89-0.25Independiente Juniors | 1.95+0.25Imbabura SC | 13 | |
Jul 31 04:30 | 1.87-1.00Guayaquil City FC | 1.97+1.00Cumbaya FC | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?