Hari ini (18) | Senin Jul 28 (0) | Selasa Jul 29 (0) | Rabu Jul 30 (0) | Kamis Jul 31 (0) | Jumat Agu 01 (0) | Sabtu Agu 02 (0) | Lainnya (0) |
Jul 28 01:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
---|---|---|
1.8615.50Atas | 1.9615.50Bawah | 2 |
Jul 28 01:00 Tiffany Hayes (Over) -vs- Tiffany Hayes (Under) | ||
1.9214.50Atas | 1.9014.50Bawah | 2 |
Jul 28 01:00 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
1.7713.50Atas | 2.0513.50Bawah | 2 |
Jul 28 01:00 Janelle Salaun (Over) -vs- Janelle Salaun (Under) | ||
1.9713.50Atas | 1.8513.50Bawah | 2 |
Jul 28 03:00 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.9620.50Atas | 1.8620.50Bawah | 2 |
Jul 28 03:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.9113.50Atas | 1.9113.50Bawah | 2 |
Jul 28 03:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.9115.50Atas | 1.9115.50Bawah | 2 |
Jul 28 04:00 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
1.9723.50Atas | 1.8523.50Bawah | 2 |
Jul 28 04:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.8717.50Atas | 1.9517.50Bawah | 2 |
Jul 28 04:00 Jackie Young (Over) -vs- Jackie Young (Under) | ||
2.0015.50Atas | 1.8215.50Bawah | 2 |
Jul 28 06:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.8713.50Atas | 1.9513.50Bawah | 2 |
Jul 28 06:00 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
2.0015.50Atas | 1.8215.50Bawah | 2 |
Jul 28 06:00 Sonia Citron (Over) -vs- Sonia Citron (Under) | ||
2.0012.50Atas | 1.8212.50Bawah | 2 |
Jul 28 06:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.9713.50Atas | 1.8513.50Bawah | 2 |
Jul 28 07:00 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
1.9720.50Atas | 1.8520.50Bawah | 2 |
Jul 28 07:00 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.9116.50Atas | 1.9116.50Bawah | 2 |
Jul 28 07:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
2.0013.50Atas | 1.8213.50Bawah | 2 |
Jul 28 07:00 Brittney Griner (Over) -vs- Brittney Griner (Under) | ||
1.9711.50Atas | 1.8511.50Bawah | 2 |
Jul 28 01:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 28 01:00 Tiffany Hayes (Over) -vs- Tiffany Hayes (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 28 01:00 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 28 01:00 Janelle Salaun (Over) -vs- Janelle Salaun (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 28 03:00 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 28 03:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 28 03:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 28 04:00 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 28 04:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 28 04:00 Jackie Young (Over) -vs- Jackie Young (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 28 06:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 28 06:00 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 28 06:00 Sonia Citron (Over) -vs- Sonia Citron (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 28 06:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 28 07:00 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 28 07:00 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 28 07:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 28 07:00 Brittney Griner (Over) -vs- Brittney Griner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?