Hari ini (89) | Selasa Jul 08 (21) | Rabu Jul 09 (15) | Kamis Jul 10 (13) | Jumat Jul 11 (11) | Sabtu Jul 12 (28) | Minggu Jul 13 (11) | Lainnya (78) |
0-0 2H 11' | 3.94Barau FC | 1.87Seri | 2.76Wikki Tourists FC | 9 |
2-0 1H 44' | 2.09-0.75Republik Korea | 1.83+0.75China | 14 | |
2-0 1H 44' | 1.77-0.50Republik Korea | 2.17+0.50China | 14 | |
2-0 1H 44' | 2.72-1.00Republik Korea | 1.50+1.00China | 14 | |
2-0 1H 44' | 1.50-0.25Republik Korea | 2.72+0.25China | 14 |
0-0 2H 11' | 1.55+0.25Barau FC | 2.17-0.25Wikki Tourists FC | 9 | |
0-0 2H 11' | 2.310.00Barau FC | 1.460.00Wikki Tourists FC | 9 |
4-0 2H 40' | 2.03-0.25RTC FC | 1.73+0.25BFF Academy | 7 | |
4-0 2H 40' | 1.030.00RTC FC | 4.700.00BFF Academy | 7 |
3-0 2H 41' | 2.56-0.25Zambia U20 | 1.48+0.25Eswatini U20 | 8 | |
3-0 2H 41' | 1.190.00Zambia U20 | 3.850.00Eswatini U20 | 8 |
Jul 08 01:00 | 2.66IFK Norrkoping | 3.70Seri | 2.40Brommapojkarna | 30 |
Jul 07 23:00 | 3.39FC KTP | 3.88Seri | 1.97Gnistan Helsinki | 26 |
Jul 07 23:59 | 1.032Spain (w) | 9.80Seri | 20.00Belgium (w) | 24 | |
Jul 08 03:00 | 4.99Portugal (w) | 3.48Seri | 1.58Italy (w) | 33 |
Jul 08 01:00 | 1.92Senegal | 2.96Seri | 3.82Guinea | 15 |
Jul 08 03:15 | 2.34FH Hafnarfjordur | 3.59Seri | 2.66Stjarnan Gardabaer | 19 |
Jul 07 23:30 | 1.43OLS Oulu | 4.45Seri | 4.98RoPS Rovaniemi | 15 | |
Jul 07 23:30 | 1.45Inter Turku 2 | 4.58Seri | 4.65JJK Jyvaskyla | 15 |
Jul 08 03:15 | 3.54Grindavik | 3.66Seri | 1.77Keflavik | 15 |
Jul 07 22:00 | 4.84TSV Hartberg (n) | 3.90Seri | 1.52Slovan Liberec | 13 |
Jul 07 23:59 | 2.35FK Panevezys | 3.08Seri | 2.68Suduva Marijampole | 15 |
Jul 07 23:00 | 1.32Neftchi Fargona | 4.30Seri | 7.50Xorazm Urganch | 15 |
Jul 07 23:30 | 3.20VIFK Vaasa | 3.96Seri | 1.80Vaasa VPS Akatemia | 13 | |
Jul 07 23:59 | 1.66Ilves Tampere 2 | 4.10Seri | 3.64Kiffen Helsinki | 13 |
Jul 07 21:00 | 3.65Bhutan (w) (n) | 3.23Seri | 1.86Singapore (w) | 13 |
Jul 07 23:59 | 1.53Afrika Selatan (w) | 3.70Seri | 5.00Ghana (w) | 13 | |
Jul 08 03:00 | 2.04Mali (w) | 3.40Seri | 2.95Tanzania (w) | 13 |
Jul 08 00:30 | 2.15Riga FC II | 3.47Seri | 2.51FK Tukums 2000 II/TSS | 13 |
Jul 07 21:00 | 1.65South Africa U20 | 3.32Seri | 4.06Botswana U20 | 13 |
Jul 07 21:00 | 1.094Zambia (w) U20 | 6.90Seri | 10.50Angola (w) U20 | 12 |
Jul 08 06:00 | 1.88Operario Ferroviario EC | 3.00Seri | 4.24Chapecoense | 15 | |
Jul 08 08:00 | 1.80America Mineiro | 3.14Seri | 4.41Athletic Club MG | 15 |
Jul 08 05:30 | 1.64Sportivo Ameliano | 3.21Seri | 5.00Atletico Tembetary | 15 |
Jul 08 06:00 | 1.11Club Bolivar | 7.30Seri | 11.00Club Independiente Petrolero | 12 | |
Jul 08 08:00 | 1.96Jorge Wilstermann | 3.27Seri | 3.28Guabira Montero | 13 |
Jul 08 08:00 | 2.21Tecnico Universitario Ambato | 2.99Seri | 2.98Orense SC | 15 |
Jul 08 06:30 | 2.25Botafogo Paraiba | 2.74Seri | 3.19Sao Bernardo FC | 13 | |
Jul 08 06:30 | 2.01Ponte Preta | 2.82Seri | 3.72Tombense FC | 13 |
Jul 08 02:00 | 1.89River Plate Asuncion | 2.98Seri | 3.48Tacuary Asuncion | 13 | |
Jul 08 04:30 | 1.58Rubio Nu | 3.20Seri | 4.84Deportivo Santani | 13 |
Jul 08 07:00 | 1.94Deportivo La Guaira | 3.08Seri | 3.21Monagas Maturin | 13 |
Jul 07 23:00 | 1.95+0.50FC KTP | 1.97-0.50Gnistan Helsinki | 26 | |
Jul 07 23:00 | 2.21+0.25FC KTP | 1.74-0.25Gnistan Helsinki | 26 | |
Jul 07 23:00 | 1.69+0.75FC KTP | 2.29-0.75Gnistan Helsinki | 26 |
Jul 07 23:59 | 2.01-3.25Spain (w) | 1.87+3.25Belgium (w) | 24 | |
Jul 07 23:59 | 1.73-3.00Spain (w) | 2.17+3.00Belgium (w) | 24 | |
Jul 08 03:00 | 1.77+1.00Portugal (w) | 2.12-1.00Italy (w) | 33 | |
Jul 08 03:00 | 2.13+0.75Portugal (w) | 1.76-0.75Italy (w) | 33 | |
Jul 08 03:00 | 2.42+0.50Portugal (w) | 1.58-0.50Italy (w) | 33 |
Jul 08 01:00 | 1.92-0.50Senegal | 1.92+0.50Guinea | 15 | |
Jul 08 01:00 | 2.16-0.75Senegal | 1.70+0.75Guinea | 15 |
Jul 08 03:15 | 1.840.00FH Hafnarfjordur | 2.080.00Stjarnan Gardabaer | 19 | |
Jul 08 03:15 | 2.17-0.25FH Hafnarfjordur | 1.77+0.25Stjarnan Gardabaer | 19 | |
Jul 08 03:15 | 1.60+0.25FH Hafnarfjordur | 2.47-0.25Stjarnan Gardabaer | 19 |
Jul 07 23:30 | 2.03-1.25OLS Oulu | 1.85+1.25RoPS Rovaniemi | 15 | |
Jul 07 23:30 | 1.76-1.00OLS Oulu | 2.13+1.00RoPS Rovaniemi | 15 | |
Jul 07 23:30 | 1.77-1.00Inter Turku 2 | 2.12+1.00JJK Jyvaskyla | 15 | |
Jul 07 23:30 | 2.14-1.25Inter Turku 2 | 1.75+1.25JJK Jyvaskyla | 15 |
Jul 08 03:15 | 1.90+0.75Grindavik | 1.98-0.75Keflavik | 15 | |
Jul 08 03:15 | 2.12+0.50Grindavik | 1.77-0.50Keflavik | 15 |
Jul 07 22:00 | 1.88+1.00TSV Hartberg (n) | 1.96-1.00Slovan Liberec | 13 |
Jul 07 23:59 | 1.790.00FK Panevezys | 2.050.00Suduva Marijampole | 15 | |
Jul 07 23:59 | 2.09-0.25FK Panevezys | 1.75+0.25Suduva Marijampole | 15 |
Jul 07 23:00 | 1.84-1.25Neftchi Fargona | 2.00+1.25Xorazm Urganch | 15 | |
Jul 07 23:00 | 2.11-1.50Neftchi Fargona | 1.74+1.50Xorazm Urganch | 15 |
Jul 07 23:30 | 2.04+0.50VIFK Vaasa | 1.80-0.50Vaasa VPS Akatemia | 13 | |
Jul 07 23:59 | 1.89-0.75Ilves Tampere 2 | 1.95+0.75Kiffen Helsinki | 13 |
Jul 07 21:00 | 1.98+0.50Bhutan (w) (n) | 1.86-0.50Singapore (w) | 13 |
Jul 07 23:59 | 1.74-0.75Afrika Selatan (w) | 2.11+0.75Ghana (w) | 13 | |
Jul 08 03:00 | 1.88-0.25Mali (w) | 1.96+0.25Tanzania (w) | 13 |
Jul 08 00:30 | 2.00-0.25Riga FC II | 1.80+0.25FK Tukums 2000 II/TSS | 13 |
Jul 07 21:00 | 1.95-0.75South Africa U20 | 1.85+0.75Botswana U20 | 13 |
Jul 07 21:00 | 1.95-2.50Zambia (w) U20 | 1.85+2.50Angola (w) U20 | 12 |
Jul 08 05:30 | 1.89-0.75Sportivo Ameliano | 1.95+0.75Atletico Tembetary | 15 | |
Jul 08 05:30 | 2.31-1.00Sportivo Ameliano | 1.60+1.00Atletico Tembetary | 15 |
Jul 08 06:00 | 1.97-2.50Club Bolivar | 1.87+2.50Club Independiente Petrolero | 12 | |
Jul 08 08:00 | 1.96-0.50Jorge Wilstermann | 1.88+0.50Guabira Montero | 13 |
Jul 08 08:00 | 2.03-0.25Tecnico Universitario Ambato | 1.81+0.25Orense SC | 15 | |
Jul 08 08:00 | 1.650.00Tecnico Universitario Ambato | 2.230.00Orense SC | 15 |
Jul 08 06:30 | 1.99-0.25Botafogo Paraiba | 1.85+0.25Sao Bernardo FC | 13 | |
Jul 08 06:30 | 2.01-0.50Ponte Preta | 1.83+0.50Tombense FC | 13 |
Jul 08 02:00 | 1.70-0.25River Plate Asuncion | 2.11+0.25Tacuary Asuncion | 13 | |
Jul 08 04:30 | 1.85-0.75Rubio Nu | 1.95+0.75Deportivo Santani | 13 |
Jul 08 07:00 | 1.76-0.25Deportivo La Guaira | 2.04+0.25Monagas Maturin | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?