| Olahraga : | |
|---|---|
| Lihat Pertandingan : | |
| Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Nov 14 01:00 | 6.80Armenia | 4.53Seri | 1.46Hongaria | 22 | |
Nov 14 01:00 | 6.10Azerbaijan | 3.99Seri | 1.57Islandia | 22 | |
Nov 14 03:45 | 1.29Inggris | 5.70Seri | 10.00Serbia | 22 | |
Nov 14 03:45 | 6.60Republik Irlandia | 4.28Seri | 1.49Portugal | 22 | |
Nov 14 03:45 | 14.00Andorra | 5.20Seri | 1.26Albania | 22 |
Nov 13 23:59 | 2.25United Arab Emirates | 2.79Seri | 3.36Iraq | 18 |
Nov 13 20:30 | 1.33Thailand | 4.55Seri | 6.50Singapore | 14 | |
Nov 14 00:30 | 1.36Algeria (n) | 3.87Seri | 7.60Zimbabwe | 14 | |
Nov 14 01:00 | 4.67Lituania | 3.46Seri | 1.62Israel | 18 | |
Nov 14 01:00 | 1.60Republic of North Macedonia | 3.27Seri | 5.20Latvia | 18 | |
Nov 14 08:30 | 2.65Canada | 2.89Seri | 2.50Ekuador | 18 |
Nov 13 23:59 | 4.29Republic of North Macedonia U21 | 3.70Seri | 1.67Sweden U21 | 18 | |
Nov 14 02:30 | 3.32Luxembourg U21 | 3.25Seri | 2.03Iceland U21 | 18 | |
Nov 14 03:45 | 1.37Northern Ireland U21 | 4.38Seri | 6.80Latvia U21 | 18 |
Nov 13 22:15 | 1.38Hungary U21 | 4.28Seri | 6.00Kepulauan Faroe U21 | 14 |
Nov 13 23:59 | 1.72Nigeria (n) | 3.10Seri | 4.61Gabon | 14 | |
Nov 14 03:00 | 2.06Cameroon (n) | 2.80Seri | 3.58DR Congo | 14 |
Nov 13 23:59 | 2.25Iran | 2.81Seri | 3.33Cape Verde | 14 |
Nov 14 02:30 | 1.55FC Twente Enschede | 3.66Seri | 4.92Schalke 04 | 14 |
Nov 13 23:00 | 1.29Benfica U23 | 4.79Seri | 7.20Uniao de Leiria U23 | 12 |
Nov 14 06:00 | 1.69Suriname | 3.20Seri | 4.61El Salvador | 14 | |
Nov 14 08:00 | 7.00Bermuda | 5.00Seri | 1.27Curacao | 14 | |
Nov 14 08:00 | 3.03Trinidad & Tobago | 3.09Seri | 2.13Jamaica | 14 | |
Nov 14 10:00 | 3.07Haiti (n) | 3.03Seri | 2.14Kosta Rika | 14 | |
Nov 14 10:00 | 5.80Nikaragua | 3.70Seri | 1.46Honduras | 14 | |
Nov 14 10:00 | 3.21Guatemala | 2.93Seri | 2.13Panama | 14 |
Nov 14 09:15 | 1.91Atletico Morelia | 3.17Seri | 3.54Cancun FC | 14 | |
Nov 14 10:30 | 2.14Leones Negros | 3.11Seri | 3.01Jaiba Brava | 14 |
Nov 14 07:00 | 2.04FC Universitario de Vinto (n) | 3.28Seri | 3.07Blooming | 12 |
Nov 14 08:00 | 4.14Cruz Azul (w) | 3.66Seri | 1.57Tigres UANL (w) | 12 |
Nov 14 01:00 | 5.40Armenia | 2.39Seri | 2.08Hongaria | 22 | |
Nov 14 01:00 | 5.70Azerbaijan | 2.26Seri | 2.16Islandia | 22 | |
Nov 14 03:45 | 1.74Inggris | 2.62Seri | 8.00Serbia | 22 | |
Nov 14 03:45 | 5.70Republik Irlandia | 2.36Seri | 2.07Portugal | 22 | |
Nov 14 03:45 | 9.40Andorra | 2.33Seri | 1.77Albania | 22 |
Nov 13 23:59 | 2.79United Arab Emirates | 1.83Seri | 4.58Iraq | 18 |
Nov 13 20:30 | 1.86Thailand | 2.51Seri | 5.40Singapore | 14 | |
Nov 14 00:30 | 1.99Algeria (n) | 2.09Seri | 7.10Zimbabwe | 14 | |
Nov 14 01:00 | 4.65Lituania | 2.08Seri | 2.35Israel | 18 | |
Nov 14 01:00 | 2.28Republic of North Macedonia | 1.99Seri | 5.50Latvia | 18 | |
Nov 14 08:30 | 3.44Canada | 1.93Seri | 3.20Ekuador | 18 |
Nov 13 23:59 | 3.98Republic of North Macedonia U21 | 2.26Seri | 2.33Sweden U21 | 18 | |
Nov 14 02:30 | 4.01Luxembourg U21 | 2.25Seri | 2.33Iceland U21 | 18 | |
Nov 14 03:45 | 1.87Northern Ireland U21 | 2.40Seri | 5.90Latvia U21 | 18 |
Nov 13 22:15 | 1.96Hungary U21 | 2.40Seri | 5.10Kepulauan Faroe U21 | 14 |
Nov 13 23:59 | 2.49Nigeria (n) | 1.94Seri | 4.90Gabon | 14 | |
Nov 14 03:00 | 2.78Cameroon (n) | 1.85Seri | 4.48DR Congo | 14 |
Nov 13 23:59 | 2.80Iran | 1.89Seri | 4.22Cape Verde | 14 |
Nov 14 02:30 | 2.19FC Twente Enschede | 2.25Seri | 4.54Schalke 04 | 14 |
Nov 13 23:00 | 1.81Benfica U23 | 2.43Seri | 6.30Uniao de Leiria U23 | 12 |
Nov 14 06:00 | 2.31Suriname | 2.03Seri | 5.00El Salvador | 14 | |
Nov 14 08:00 | 6.30Bermuda | 2.76Seri | 1.66Curacao | 14 | |
Nov 14 08:00 | 3.74Trinidad & Tobago | 2.10Seri | 2.64Jamaica | 14 | |
Nov 14 10:00 | 3.74Haiti (n) | 2.09Seri | 2.66Kosta Rika | 14 | |
Nov 14 10:00 | 5.60Nikaragua | 2.10Seri | 2.13Honduras | 14 | |
Nov 14 10:00 | 4.02Guatemala | 2.00Seri | 2.68Panama | 14 |
Nov 14 09:15 | 2.48Atletico Morelia | 2.16Seri | 3.91Cancun FC | 14 | |
Nov 14 10:30 | 2.77Leones Negros | 2.08Seri | 3.58Jaiba Brava | 14 |
Nov 14 07:00 | 2.56FC Universitario de Vinto (n) | 2.26Seri | 3.46Blooming | 12 |
Nov 14 08:00 | 4.25Cruz Azul (w) | 2.34Seri | 2.04Tigres UANL (w) | 12 |
Nov 13 23:59 | 1.94-0.25United Arab Emirates | 1.94+0.25Iraq | 18 | |
Nov 13 23:59 | 2.23-0.50United Arab Emirates | 1.69+0.50Iraq | 18 | |
Nov 13 23:59 | 1.510.00United Arab Emirates | 2.580.00Iraq | 18 |
Nov 13 20:30 | 2.03-1.50Thailand | 1.79+1.50Singapore | 14 | |
Nov 13 20:30 | 1.77-1.25Thailand | 2.05+1.25Singapore | 14 | |
Nov 14 00:30 | 1.97-1.25Algeria (n) | 1.85+1.25Zimbabwe | 14 | |
Nov 14 00:30 | 1.67-1.00Algeria (n) | 2.17+1.00Zimbabwe | 14 | |
Nov 14 01:00 | 1.97+0.75Lituania | 1.85-0.75Israel | 18 | |
Nov 14 01:00 | 1.65+1.00Lituania | 2.20-1.00Israel | 18 | |
Nov 14 01:00 | 2.26+0.50Lituania | 1.61-0.50Israel | 18 | |
Nov 14 01:00 | 1.79-0.75Republic of North Macedonia | 2.03+0.75Latvia | 18 | |
Nov 14 01:00 | 2.14-1.00Republic of North Macedonia | 1.69+1.00Latvia | 18 | |
Nov 14 01:00 | 1.59-0.50Republic of North Macedonia | 2.29+0.50Latvia | 18 | |
Nov 14 08:30 | 1.970.00Canada | 1.850.00Ekuador | 18 | |
Nov 14 08:30 | 1.64+0.25Canada | 2.21-0.25Ekuador | 18 | |
Nov 14 08:30 | 2.38-0.25Canada | 1.54+0.25Ekuador | 18 |
Nov 13 22:15 | 1.89-1.25Hungary U21 | 1.93+1.25Kepulauan Faroe U21 | 14 | |
Nov 13 22:15 | 1.69-1.00Hungary U21 | 2.14+1.00Kepulauan Faroe U21 | 14 |
Nov 13 23:59 | 1.95-0.75Nigeria (n) | 1.91+0.75Gabon | 14 | |
Nov 13 23:59 | 1.72-0.50Nigeria (n) | 2.16+0.50Gabon | 14 | |
Nov 14 03:00 | 2.05-0.50Cameroon (n) | 1.81+0.50DR Congo | 14 | |
Nov 14 03:00 | 1.71-0.25Cameroon (n) | 2.17+0.25DR Congo | 14 |
Nov 13 23:59 | 1.86-0.25Iran | 2.02+0.25Cape Verde | 14 | |
Nov 13 23:59 | 2.23-0.50Iran | 1.69+0.50Cape Verde | 14 |
Nov 14 02:30 | 2.04-1.00FC Twente Enschede | 1.78+1.00Schalke 04 | 14 | |
Nov 14 02:30 | 1.78-0.75FC Twente Enschede | 2.04+0.75Schalke 04 | 14 |
Nov 13 23:00 | 1.68-1.25Benfica U23 | 2.16+1.25Uniao de Leiria U23 | 12 |
Nov 14 06:00 | 1.93-0.75Suriname | 1.89+0.75El Salvador | 14 | |
Nov 14 06:00 | 1.68-0.50Suriname | 2.16+0.50El Salvador | 14 | |
Nov 14 08:00 | 2.00+1.50Bermuda | 1.82-1.50Curacao | 14 | |
Nov 14 08:00 | 1.80+1.75Bermuda | 2.02-1.75Curacao | 14 | |
Nov 14 08:00 | 1.92+0.25Trinidad & Tobago | 1.90-0.25Jamaica | 14 | |
Nov 14 08:00 | 1.71+0.50Trinidad & Tobago | 2.12-0.50Jamaica | 14 | |
Nov 14 10:00 | 2.00+0.25Haiti (n) | 1.82-0.25Kosta Rika | 14 | |
Nov 14 10:00 | 1.70+0.50Haiti (n) | 2.13-0.50Kosta Rika | 14 | |
Nov 14 10:00 | 1.93+1.00Nikaragua | 1.89-1.00Honduras | 14 | |
Nov 14 10:00 | 2.17+0.75Nikaragua | 1.67-0.75Honduras | 14 | |
Nov 14 10:00 | 2.02+0.25Guatemala | 1.80-0.25Panama | 14 | |
Nov 14 10:00 | 1.71+0.50Guatemala | 2.12-0.50Panama | 14 |
Nov 14 09:15 | 1.90-0.50Atletico Morelia | 1.92+0.50Cancun FC | 14 | |
Nov 14 09:15 | 1.63-0.25Atletico Morelia | 2.23+0.25Cancun FC | 14 | |
Nov 14 10:30 | 1.93-0.25Leones Negros | 1.89+0.25Jaiba Brava | 14 | |
Nov 14 10:30 | 1.610.00Leones Negros | 2.260.00Jaiba Brava | 14 |
Nov 14 07:00 | 2.03-0.50FC Universitario de Vinto (n) | 1.79+0.50Blooming | 12 |
Nov 14 08:00 | 1.72+1.00Cruz Azul (w) | 2.06-1.00Tigres UANL (w) | 12 |
Nov 14 01:00 | 1.81+0.50Armenia | 2.07-0.50Hongaria | 22 | |
Nov 14 01:00 | 2.26+0.25Armenia | 1.67-0.25Hongaria | 22 | |
Nov 14 01:00 | 1.51+0.75Armenia | 2.58-0.75Hongaria | 22 | |
Nov 14 01:00 | 1.75+0.50Azerbaijan | 2.14-0.50Islandia | 22 | |
Nov 14 01:00 | 2.23+0.25Azerbaijan | 1.69-0.25Islandia | 22 | |
Nov 14 01:00 | 1.49+0.75Azerbaijan | 2.63-0.75Islandia | 22 | |
Nov 14 03:45 | 2.05-0.75Inggris | 1.83+0.75Serbia | 22 | |
Nov 14 03:45 | 1.73-0.50Inggris | 2.17+0.50Serbia | 22 | |
Nov 14 03:45 | 2.69-1.00Inggris | 1.47+1.00Serbia | 22 | |
Nov 14 03:45 | 1.82+0.50Republik Irlandia | 2.06-0.50Portugal | 22 | |
Nov 14 03:45 | 2.29+0.25Republik Irlandia | 1.65-0.25Portugal | 22 | |
Nov 14 03:45 | 1.57+0.75Republik Irlandia | 2.44-0.75Portugal | 22 | |
Nov 14 03:45 | 1.86-0.75Perancis | 2.02+0.75Ukraina | 20 | |
Nov 14 03:45 | 2.31-1.00Perancis | 1.64+1.00Ukraina | 20 | |
Nov 14 03:45 | 1.59-0.50Perancis | 2.40+0.50Ukraina | 20 | |
Nov 14 03:45 | 1.77+0.75Andorra | 2.12-0.75Albania | 22 | |
Nov 14 03:45 | 2.13+0.50Andorra | 1.76-0.50Albania | 22 | |
Nov 14 03:45 | 1.38+1.00Andorra | 3.00-1.00Albania | 22 |
Nov 13 23:59 | 2.23-0.25United Arab Emirates | 1.67+0.25Iraq | 18 | |
Nov 13 23:59 | 1.490.00United Arab Emirates | 2.580.00Iraq | 18 |
Nov 13 20:30 | 1.85-0.50Thailand | 1.97+0.50Singapore | 14 | |
Nov 14 00:30 | 1.98-0.50Algeria (n) | 1.84+0.50Zimbabwe | 14 | |
Nov 14 01:00 | 1.94+0.25Lituania | 1.88-0.25Israel | 18 | |
Nov 14 01:00 | 1.57+0.50Lituania | 2.33-0.50Israel | 18 | |
Nov 14 01:00 | 1.77-0.25Republic of North Macedonia | 2.05+0.25Latvia | 18 | |
Nov 14 01:00 | 2.26-0.50Republic of North Macedonia | 1.61+0.50Latvia | 18 | |
Nov 14 08:30 | 1.990.00Canada | 1.830.00Ekuador | 18 | |
Nov 14 08:30 | 1.44+0.25Canada | 2.61-0.25Ekuador | 18 |
Nov 13 22:15 | 1.95-0.50Hungary U21 | 1.87+0.50Kepulauan Faroe U21 | 14 |
Nov 13 23:59 | 2.03-0.25Nigeria (n) | 1.83+0.25Gabon | 14 | |
Nov 14 03:00 | 2.23-0.25Cameroon (n) | 1.67+0.25DR Congo | 14 |
Nov 13 23:59 | 2.26-0.25Iran | 1.65+0.25Cape Verde | 14 |
Nov 14 02:30 | 1.83-0.25FC Twente Enschede | 1.99+0.25Schalke 04 | 14 |
Nov 13 23:00 | 1.81-0.50Benfica U23 | 2.01+0.50Uniao de Leiria U23 | 12 |
Nov 14 06:00 | 1.89-0.25Suriname | 1.93+0.25El Salvador | 14 | |
Nov 14 08:00 | 1.84+0.75Bermuda | 1.98-0.75Curacao | 14 | |
Nov 14 08:00 | 1.67+0.25Trinidad & Tobago | 2.17-0.25Jamaica | 14 | |
Nov 14 10:00 | 1.66+0.25Haiti (n) | 2.19-0.25Kosta Rika | 14 | |
Nov 14 10:00 | 1.71+0.50Nikaragua | 2.12-0.50Honduras | 14 | |
Nov 14 10:00 | 1.67+0.25Guatemala | 2.17-0.25Panama | 14 |
Nov 14 09:15 | 2.06-0.25Atletico Morelia | 1.76+0.25Cancun FC | 14 | |
Nov 14 10:30 | 2.21-0.25Leones Negros | 1.64+0.25Jaiba Brava | 14 |
Nov 14 07:00 | 2.14-0.25FC Universitario de Vinto (n) | 1.69+0.25Blooming | 12 |
Nov 14 08:00 | 2.04+0.25Cruz Azul (w) | 1.74-0.25Tigres UANL (w) | 12 |
Nov 14 01:00 Armenia -vs- Hongaria | ||
|---|---|---|
| 1.912.75Atas | 1.972.75Bawah | 22 |
Nov 14 01:00 Armenia -vs- Hongaria | ||
| 1.712.50Atas | 2.202.50Bawah | 22 |
Nov 14 01:00 Armenia -vs- Hongaria | ||
| 2.203.00Atas | 1.713.00Bawah | 22 |
Nov 14 01:00 Armenia -vs- Hongaria | ||
| 2.443.25Atas | 1.573.25Bawah | 22 |
Nov 14 01:00 Azerbaijan -vs- Islandia | ||
| 1.932.50Atas | 1.952.50Bawah | 22 |
Nov 14 01:00 Azerbaijan -vs- Islandia | ||
| 2.202.75Atas | 1.712.75Bawah | 22 |
Nov 14 01:00 Azerbaijan -vs- Islandia | ||
| 1.692.25Atas | 2.232.25Bawah | 22 |
Nov 14 01:00 Azerbaijan -vs- Islandia | ||
| 2.513.00Atas | 1.543.00Bawah | 22 |
Nov 14 03:45 Inggris -vs- Serbia | ||
| 1.832.75Atas | 2.052.75Bawah | 22 |
Nov 14 03:45 Inggris -vs- Serbia | ||
| 2.113.00Atas | 1.783.00Bawah | 22 |
Nov 14 03:45 Inggris -vs- Serbia | ||
| 1.662.50Atas | 2.282.50Bawah | 22 |
Nov 14 03:45 Inggris -vs- Serbia | ||
| 2.383.25Atas | 1.603.25Bawah | 22 |
Nov 14 03:45 Republik Irlandia -vs- Portugal | ||
| 1.862.50Atas | 2.022.50Bawah | 22 |
Nov 14 03:45 Republik Irlandia -vs- Portugal | ||
| 2.122.75Atas | 1.772.75Bawah | 22 |
Nov 14 03:45 Republik Irlandia -vs- Portugal | ||
| 1.632.25Atas | 2.332.25Bawah | 22 |
Nov 14 03:45 Republik Irlandia -vs- Portugal | ||
| 2.493.00Atas | 1.553.00Bawah | 22 |
Nov 14 03:45 Perancis -vs- Ukraina | ||
| 1.983.00Atas | 1.903.00Bawah | 20 |
Nov 14 03:45 Perancis -vs- Ukraina | ||
| 1.732.75Atas | 2.172.75Bawah | 20 |
Nov 14 03:45 Perancis -vs- Ukraina | ||
| 2.233.25Atas | 1.693.25Bawah | 20 |
Nov 14 03:45 Perancis -vs- Ukraina | ||
| 1.552.50Atas | 2.492.50Bawah | 20 |
Nov 14 03:45 Andorra -vs- Albania | ||
| 1.962.25Atas | 1.922.25Bawah | 22 |
Nov 14 03:45 Andorra -vs- Albania | ||
| 2.192.50Atas | 1.722.50Bawah | 22 |
Nov 14 03:45 Andorra -vs- Albania | ||
| 1.612.00Atas | 2.362.00Bawah | 22 |
Nov 14 03:45 Andorra -vs- Albania | ||
| 2.512.75Atas | 1.542.75Bawah | 22 |
Nov 13 23:59 United Arab Emirates -vs- Iraq | ||
|---|---|---|
| 1.921.75Atas | 1.941.75Bawah | 18 |
Nov 13 23:59 United Arab Emirates -vs- Iraq | ||
| 2.232.00Atas | 1.672.00Bawah | 18 |
Nov 13 23:59 United Arab Emirates -vs- Iraq | ||
| 1.621.50Atas | 2.311.50Bawah | 18 |
Nov 13 20:30 Thailand -vs- Singapore | ||
|---|---|---|
| 1.833.00Atas | 1.973.00Bawah | 14 |
Nov 13 20:30 Thailand -vs- Singapore | ||
| 1.682.75Atas | 2.132.75Bawah | 14 |
Nov 14 00:30 Algeria (n) -vs- Zimbabwe | ||
| 1.992.25Atas | 1.812.25Bawah | 14 |
Nov 14 00:30 Algeria (n) -vs- Zimbabwe | ||
| 1.702.00Atas | 2.112.00Bawah | 14 |
Nov 14 01:00 Lituania -vs- Israel | ||
| 2.052.50Atas | 1.752.50Bawah | 18 |
Nov 14 01:00 Lituania -vs- Israel | ||
| 1.692.25Atas | 2.122.25Bawah | 18 |
Nov 14 01:00 Lituania -vs- Israel | ||
| 2.262.75Atas | 1.592.75Bawah | 18 |
Nov 14 01:00 Republic of North Macedonia -vs- Latvia | ||
| 1.842.00Atas | 1.962.00Bawah | 18 |
Nov 14 01:00 Republic of North Macedonia -vs- Latvia | ||
| 2.142.25Atas | 1.672.25Bawah | 18 |
Nov 14 01:00 Republic of North Macedonia -vs- Latvia | ||
| 1.541.75Atas | 2.351.75Bawah | 18 |
Nov 14 08:30 Canada -vs- Ekuador | ||
| 1.832.00Atas | 1.972.00Bawah | 18 |
Nov 14 08:30 Canada -vs- Ekuador | ||
| 2.142.25Atas | 1.672.25Bawah | 18 |
Nov 14 08:30 Canada -vs- Ekuador | ||
| 1.591.75Atas | 2.261.75Bawah | 18 |
Nov 13 23:59 Republic of North Macedonia U21 -vs- Sweden U21 | ||
|---|---|---|
| 1.822.75Atas | 2.042.75Bawah | 18 |
Nov 13 23:59 Republic of North Macedonia U21 -vs- Sweden U21 | ||
| 2.113.00Atas | 1.763.00Bawah | 18 |
Nov 13 23:59 Republic of North Macedonia U21 -vs- Sweden U21 | ||
| 1.642.50Atas | 2.282.50Bawah | 18 |
Nov 13 23:59 Croatia U21 -vs- Lithuania U21 | ||
| 2.063.50Atas | 1.803.50Bawah | 16 |
Nov 13 23:59 Croatia U21 -vs- Lithuania U21 | ||
| 1.803.25Atas | 2.063.25Bawah | 16 |
Nov 13 23:59 Croatia U21 -vs- Lithuania U21 | ||
| 1.593.00Atas | 2.363.00Bawah | 16 |
Nov 14 01:00 Slovakia U21 -vs- Kazakhstan U21 | ||
| 2.023.25Atas | 1.843.25Bawah | 16 |
Nov 14 01:00 Slovakia U21 -vs- Kazakhstan U21 | ||
| 1.723.00Atas | 2.163.00Bawah | 16 |
Nov 14 01:00 Slovakia U21 -vs- Kazakhstan U21 | ||
| 2.283.50Atas | 1.643.50Bawah | 16 |
Nov 14 02:30 Luxembourg U21 -vs- Iceland U21 | ||
| 2.022.75Atas | 1.842.75Bawah | 18 |
Nov 14 02:30 Luxembourg U21 -vs- Iceland U21 | ||
| 1.752.50Atas | 2.122.50Bawah | 18 |
Nov 14 02:30 Luxembourg U21 -vs- Iceland U21 | ||
| 2.363.00Atas | 1.593.00Bawah | 18 |
Nov 14 03:45 Northern Ireland U21 -vs- Latvia U21 | ||
| 1.922.75Atas | 1.942.75Bawah | 18 |
Nov 14 03:45 Northern Ireland U21 -vs- Latvia U21 | ||
| 2.203.00Atas | 1.693.00Bawah | 18 |
Nov 14 03:45 Northern Ireland U21 -vs- Latvia U21 | ||
| 1.672.50Atas | 2.232.50Bawah | 18 |
Nov 13 22:15 Hungary U21 -vs- Kepulauan Faroe U21 | ||
|---|---|---|
| 1.973.00Atas | 1.833.00Bawah | 14 |
Nov 13 22:15 Hungary U21 -vs- Kepulauan Faroe U21 | ||
| 1.692.75Atas | 2.122.75Bawah | 14 |
Nov 13 23:59 Nigeria (n) -vs- Gabon | ||
|---|---|---|
| 1.872.00Atas | 1.972.00Bawah | 14 |
Nov 13 23:59 Nigeria (n) -vs- Gabon | ||
| 2.172.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Nov 14 03:00 Cameroon (n) -vs- DR Congo | ||
| 1.801.75Atas | 2.041.75Bawah | 14 |
Nov 14 03:00 Cameroon (n) -vs- DR Congo | ||
| 2.052.00Atas | 1.792.00Bawah | 14 |
Nov 13 23:59 Iran -vs- Cape Verde | ||
|---|---|---|
| 2.072.00Atas | 1.792.00Bawah | 14 |
Nov 13 23:59 Iran -vs- Cape Verde | ||
| 1.761.75Atas | 2.111.75Bawah | 14 |
Nov 14 02:30 FC Twente Enschede -vs- Schalke 04 | ||
|---|---|---|
| 1.832.50Atas | 1.972.50Bawah | 14 |
Nov 14 02:30 FC Twente Enschede -vs- Schalke 04 | ||
| 2.072.75Atas | 1.732.75Bawah | 14 |
Nov 13 23:00 Benfica U23 -vs- Uniao de Leiria U23 | ||
|---|---|---|
| 1.792.75Atas | 2.012.75Bawah | 12 |
Nov 14 06:00 Suriname -vs- El Salvador | ||
|---|---|---|
| 1.762.00Atas | 2.042.00Bawah | 14 |
Nov 14 06:00 Suriname -vs- El Salvador | ||
| 2.052.25Atas | 1.752.25Bawah | 14 |
Nov 14 08:00 Bermuda -vs- Curacao | ||
| 1.943.25Atas | 1.863.25Bawah | 14 |
Nov 14 08:00 Bermuda -vs- Curacao | ||
| 1.703.00Atas | 2.113.00Bawah | 14 |
Nov 14 08:00 Trinidad & Tobago -vs- Jamaica | ||
| 1.772.25Atas | 2.032.25Bawah | 14 |
Nov 14 08:00 Trinidad & Tobago -vs- Jamaica | ||
| 2.032.50Atas | 1.772.50Bawah | 14 |
Nov 14 10:00 Haiti (n) -vs- Kosta Rika | ||
| 1.762.25Atas | 2.042.25Bawah | 14 |
Nov 14 10:00 Haiti (n) -vs- Kosta Rika | ||
| 2.042.50Atas | 1.762.50Bawah | 14 |
Nov 14 10:00 Nikaragua -vs- Honduras | ||
| 1.812.25Atas | 1.992.25Bawah | 14 |
Nov 14 10:00 Nikaragua -vs- Honduras | ||
| 2.092.50Atas | 1.712.50Bawah | 14 |
Nov 14 10:00 Guatemala -vs- Panama | ||
| 2.062.25Atas | 1.742.25Bawah | 14 |
Nov 14 10:00 Guatemala -vs- Panama | ||
| 1.732.00Atas | 2.072.00Bawah | 14 |
Nov 14 08:00 Santa Fe Bogota -vs- Alianza FC Valledupar | ||
|---|---|---|
| 1.812.25Atas | 1.992.25Bawah | 12 |
Nov 14 08:00 Deportivo Pasto -vs- Atletico Bucaramanga | ||
| 2.012.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Nov 14 08:00 Deportivo Cali -vs- Once Caldas | ||
| 2.012.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Nov 14 08:00 Independiente Medellin -vs- America de Cali | ||
| 1.812.25Atas | 1.992.25Bawah | 12 |
Nov 14 08:00 Junior Barranquilla -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
| 1.832.50Atas | 1.972.50Bawah | 12 |
Nov 14 08:00 Union Magdalena -vs- Fortaleza C.E.I.F. | ||
| 1.782.25Atas | 2.022.25Bawah | 12 |
Nov 14 08:00 Aguilas Doradas Rionegro -vs- Deportes Tolima | ||
| 2.012.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Nov 14 08:00 Llaneros FC -vs- Envigado FC | ||
| 1.912.25Atas | 1.892.25Bawah | 12 |
Nov 14 09:15 Atletico Morelia -vs- Cancun FC | ||
|---|---|---|
| 1.912.50Atas | 1.892.50Bawah | 14 |
Nov 14 09:15 Atletico Morelia -vs- Cancun FC | ||
| 1.652.25Atas | 2.172.25Bawah | 14 |
Nov 14 10:30 Leones Negros -vs- Jaiba Brava | ||
| 1.792.25Atas | 2.012.25Bawah | 14 |
Nov 14 10:30 Leones Negros -vs- Jaiba Brava | ||
| 2.062.50Atas | 1.742.50Bawah | 14 |
Nov 14 07:00 FC Universitario de Vinto (n) -vs- Blooming | ||
|---|---|---|
| 1.862.75Atas | 1.942.75Bawah | 12 |
Nov 14 08:00 Cruz Azul (w) -vs- Tigres UANL (w) | ||
|---|---|---|
| 1.702.75Atas | 2.082.75Bawah | 12 |
Nov 14 01:00 Armenia -vs- Hongaria | ||
|---|---|---|
| 2.191.25Atas | 1.721.25Bawah | 22 |
Nov 14 01:00 Armenia -vs- Hongaria | ||
| 1.691.00Atas | 2.231.00Bawah | 22 |
Nov 14 01:00 Armenia -vs- Hongaria | ||
| 2.631.50Atas | 1.491.50Bawah | 22 |
Nov 14 01:00 Azerbaijan -vs- Islandia | ||
| 1.921.00Atas | 1.961.00Bawah | 22 |
Nov 14 01:00 Azerbaijan -vs- Islandia | ||
| 1.570.75Atas | 2.440.75Bawah | 22 |
Nov 14 01:00 Azerbaijan -vs- Islandia | ||
| 2.471.25Atas | 1.561.25Bawah | 22 |
Nov 14 03:45 Inggris -vs- Serbia | ||
| 2.091.25Atas | 1.791.25Bawah | 22 |
Nov 14 03:45 Inggris -vs- Serbia | ||
| 1.621.00Atas | 2.351.00Bawah | 22 |
Nov 14 03:45 Inggris -vs- Serbia | ||
| 2.531.50Atas | 1.531.50Bawah | 22 |
Nov 14 03:45 Republik Irlandia -vs- Portugal | ||
| 1.761.00Atas | 2.131.00Bawah | 22 |
Nov 14 03:45 Republik Irlandia -vs- Portugal | ||
| 2.261.25Atas | 1.671.25Bawah | 22 |
Nov 14 03:45 Republik Irlandia -vs- Portugal | ||
| 1.490.75Atas | 2.630.75Bawah | 22 |
Nov 14 03:45 Perancis -vs- Ukraina | ||
| 1.961.25Atas | 1.921.25Bawah | 20 |
Nov 14 03:45 Perancis -vs- Ukraina | ||
| 2.381.50Atas | 1.601.50Bawah | 20 |
Nov 14 03:45 Perancis -vs- Ukraina | ||
| 1.551.00Atas | 2.491.00Bawah | 20 |
Nov 14 03:45 Andorra -vs- Albania | ||
| 2.031.00Atas | 1.851.00Bawah | 22 |
Nov 14 03:45 Andorra -vs- Albania | ||
| 1.630.75Atas | 2.330.75Bawah | 22 |
Nov 14 03:45 Andorra -vs- Albania | ||
| 2.581.25Atas | 1.511.25Bawah | 22 |
Nov 13 23:59 United Arab Emirates -vs- Iraq | ||
|---|---|---|
| 2.020.75Atas | 1.840.75Bawah | 18 |
Nov 13 23:59 United Arab Emirates -vs- Iraq | ||
| 1.640.50Atas | 2.280.50Bawah | 18 |
Nov 13 20:30 Thailand -vs- Singapore | ||
|---|---|---|
| 1.901.25Atas | 1.901.25Bawah | 14 |
Nov 14 00:30 Algeria (n) -vs- Zimbabwe | ||
| 1.710.75Atas | 2.090.75Bawah | 14 |
Nov 14 01:00 Lituania -vs- Israel | ||
| 2.031.00Atas | 1.771.00Bawah | 18 |
Nov 14 01:00 Lituania -vs- Israel | ||
| 1.600.75Atas | 2.250.75Bawah | 18 |
Nov 14 01:00 Republic of North Macedonia -vs- Latvia | ||
| 1.710.75Atas | 2.090.75Bawah | 18 |
Nov 14 01:00 Republic of North Macedonia -vs- Latvia | ||
| 2.261.00Atas | 1.591.00Bawah | 18 |
