Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Sep 23 06:00 | 2.48Estudiantes La Plata | 3.02Seri | 2.88Defensa Y Justicia | 18 | |
Sep 23 08:00 | 1.76Belgrano de Cordoba | 3.21Seri | 4.91Newells Old Boys | 18 |
Sep 23 08:15 | 1.41Cusco FC | 4.08Seri | 5.90ADT de Tarma | 14 | |
Sep 23 08:30 | 2.35Sport Boys Association | 2.93Seri | 2.82Atletico Grau | 14 |
Sep 23 10:00 | 1.35Deportivo Saprissa | 4.23Seri | 6.70Perez Zeledon | 14 |
Sep 23 08:05 | 3.23All Boys Floresta | 2.64Seri | 2.31Deportivo Madryn | 14 | |
Sep 23 08:05 | 2.41Quilmes AC | 2.68Seri | 2.99CA Guemes | 14 |
Sep 23 06:15 | 2.14Boca Juniors de Cali | 3.05Seri | 3.05Tigres Bogota | 12 | |
Sep 23 08:30 | 2.08Internacional FC de Palmira | 2.97Seri | 3.27Atletico Huila | 12 |
Sep 23 08:00 | 4.07Toluca (w) | 3.88Seri | 1.54Club America (w) | 12 | |
Sep 23 09:00 | 1.38Club Leon (w) | 4.12Seri | 5.30Santos Laguna (w) | 12 | |
Sep 23 10:00 | 2.59Rayados Monterrey (w) | 3.29Seri | 2.17Pachuca (w) | 12 |
Sep 23 06:15 | 3.12Talleres de Cordoba (w) | 2.95Seri | 2.03San Lorenzo de Almagro (w) | 12 |
Sep 23 06:00 | 3.27Estudiantes La Plata | 1.94Seri | 3.33Defensa Y Justicia | 18 | |
Sep 23 08:00 | 2.48Belgrano de Cordoba | 1.92Seri | 5.00Newells Old Boys | 18 |
Sep 23 08:15 | 2.04Cusco FC | 2.33Seri | 4.93ADT de Tarma | 14 | |
Sep 23 08:30 | 3.05Sport Boys Association | 1.98Seri | 3.45Atletico Grau | 14 |
Sep 23 10:00 | 1.94Deportivo Saprissa | 2.33Seri | 5.60Perez Zeledon | 14 |
Sep 23 08:05 | 4.21All Boys Floresta | 1.74Seri | 3.22Deportivo Madryn | 14 | |
Sep 23 08:05 | 3.41Quilmes AC | 1.73Seri | 3.96CA Guemes | 14 |
Sep 23 06:15 | 2.61Boca Juniors de Cali | 2.09Seri | 3.86Tigres Bogota | 12 | |
Sep 23 08:30 | 2.54Internacional FC de Palmira | 2.03Seri | 4.24Atletico Huila | 12 |
Sep 23 08:00 | 3.88Toluca (w) | 2.52Seri | 2.01Club America (w) | 12 | |
Sep 23 09:00 | 1.90Club Leon (w) | 2.43Seri | 4.68Santos Laguna (w) | 12 | |
Sep 23 10:00 | 3.00Rayados Monterrey (w) | 2.32Seri | 2.58Pachuca (w) | 12 |
Sep 23 06:15 | 3.65Talleres de Cordoba (w) | 1.97Seri | 2.70San Lorenzo de Almagro (w) | 12 |
Sep 23 10:00 | 1.94-1.25Deportivo Saprissa | 1.88+1.25Perez Zeledon | 14 | |
Sep 23 10:00 | 1.62-1.00Deportivo Saprissa | 2.25+1.00Perez Zeledon | 14 |
Sep 23 06:15 | 2.13-0.50Boca Juniors de Cali | 1.70+0.50Tigres Bogota | 12 | |
Sep 23 08:30 | 2.07-0.50Internacional FC de Palmira | 1.75+0.50Atletico Huila | 12 |
Sep 23 08:00 | 2.04+0.75Toluca (w) | 1.74-0.75Club America (w) | 12 | |
Sep 23 09:00 | 1.94-1.25Club Leon (w) | 1.84+1.25Santos Laguna (w) | 12 | |
Sep 23 10:00 | 1.79+0.25Rayados Monterrey (w) | 1.99-0.25Pachuca (w) | 12 |
Sep 23 06:15 | 1.95+0.25Talleres de Cordoba (w) | 1.83-0.25San Lorenzo de Almagro (w) | 12 |
Sep 23 08:15 | 2.03-0.50Cusco FC | 1.79+0.50ADT de Tarma | 14 | |
Sep 23 08:30 | 1.780.00Sport Boys Association | 2.040.00Atletico Grau | 14 |
Sep 23 10:00 | 1.93-0.50Deportivo Saprissa | 1.89+0.50Perez Zeledon | 14 |
Sep 23 08:05 | 2.210.00All Boys Floresta | 1.640.00Deportivo Madryn | 14 | |
Sep 23 08:05 | 1.750.00Quilmes AC | 2.070.00CA Guemes | 14 |
Sep 23 06:15 | 2.14-0.25Boca Juniors de Cali | 1.69+0.25Tigres Bogota | 12 | |
Sep 23 08:30 | 2.07-0.25Internacional FC de Palmira | 1.75+0.25Atletico Huila | 12 |
Sep 23 08:00 | 2.04+0.25Toluca (w) | 1.74-0.25Club America (w) | 12 | |
Sep 23 09:00 | 1.89-0.50Club Leon (w) | 1.89+0.50Santos Laguna (w) | 12 | |
Sep 23 10:00 | 2.050.00Rayados Monterrey (w) | 1.730.00Pachuca (w) | 12 |
Sep 23 06:15 | 2.230.00Talleres de Cordoba (w) | 1.590.00San Lorenzo de Almagro (w) | 12 |
Sep 23 06:00 Estudiantes La Plata -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
1.902.00Atas | 1.982.00Bawah | 18 |
Sep 23 06:00 Estudiantes La Plata -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.192.25Atas | 1.722.25Bawah | 18 |
Sep 23 06:00 Estudiantes La Plata -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.631.75Atas | 2.331.75Bawah | 18 |
Sep 23 08:00 Belgrano de Cordoba -vs- Newells Old Boys | ||
2.002.00Atas | 1.882.00Bawah | 18 |
Sep 23 08:00 Belgrano de Cordoba -vs- Newells Old Boys | ||
1.711.75Atas | 2.201.75Bawah | 18 |
Sep 23 08:00 Belgrano de Cordoba -vs- Newells Old Boys | ||
2.402.25Atas | 1.592.25Bawah | 18 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
1.912.75Atas | 1.892.75Bawah | 14 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||
1.692.50Atas | 2.122.50Bawah | 14 |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||
1.792.00Atas | 2.012.00Bawah | 14 |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||
2.042.25Atas | 1.762.25Bawah | 14 |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.962.75Atas | 1.842.75Bawah | 14 |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||
1.692.50Atas | 2.122.50Bawah | 14 |
Sep 23 08:05 All Boys Floresta -vs- Deportivo Madryn | ||
---|---|---|
1.781.50Atas | 2.021.50Bawah | 14 |
Sep 23 08:05 All Boys Floresta -vs- Deportivo Madryn | ||
2.061.75Atas | 1.741.75Bawah | 14 |
Sep 23 08:05 Quilmes AC -vs- CA Guemes | ||
1.971.75Atas | 1.831.75Bawah | 14 |
Sep 23 08:05 Quilmes AC -vs- CA Guemes | ||
1.681.50Atas | 2.131.50Bawah | 14 |
Sep 23 06:15 Boca Juniors de Cali -vs- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
2.072.50Atas | 1.732.50Bawah | 12 |
Sep 23 08:30 Internacional FC de Palmira -vs- Atletico Huila | ||
2.012.25Atas | 1.792.25Bawah | 12 |
Sep 23 08:00 Toluca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.843.25Atas | 1.943.25Bawah | 12 |
Sep 23 09:00 Club Leon (w) -vs- Santos Laguna (w) | ||
2.043.25Atas | 1.743.25Bawah | 12 |
Sep 23 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||
1.893.00Atas | 1.893.00Bawah | 12 |
Sep 23 06:15 Talleres de Cordoba (w) -vs- San Lorenzo de Almagro (w) | ||
---|---|---|
1.972.25Atas | 1.812.25Bawah | 12 |
Sep 23 06:00 Estudiantes La Plata -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
1.840.75Atas | 2.020.75Bawah | 18 |
Sep 23 06:00 Estudiantes La Plata -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.361.00Atas | 1.591.00Bawah | 18 |
Sep 23 08:00 Belgrano de Cordoba -vs- Newells Old Boys | ||
1.910.75Atas | 1.950.75Bawah | 18 |
Sep 23 08:00 Belgrano de Cordoba -vs- Newells Old Boys | ||
1.590.50Atas | 2.360.50Bawah | 18 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
1.631.00Atas | 2.201.00Bawah | 14 |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||
1.710.75Atas | 2.090.75Bawah | 14 |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.711.00Atas | 2.091.00Bawah | 14 |
Sep 23 08:05 All Boys Floresta -vs- Deportivo Madryn | ||
---|---|---|
1.760.50Atas | 2.040.50Bawah | 14 |
Sep 23 08:05 Quilmes AC -vs- CA Guemes | ||
2.140.75Atas | 1.670.75Bawah | 14 |
Sep 23 06:15 Boca Juniors de Cali -vs- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
2.001.00Atas | 1.801.00Bawah | 12 |
Sep 23 08:30 Internacional FC de Palmira -vs- Atletico Huila | ||
1.670.75Atas | 2.140.75Bawah | 12 |
Sep 23 08:00 Toluca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.691.25Atas | 2.091.25Bawah | 12 |
Sep 23 09:00 Club Leon (w) -vs- Santos Laguna (w) | ||
1.841.25Atas | 1.941.25Bawah | 12 |
Sep 23 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||
1.891.25Atas | 1.891.25Bawah | 12 |
Sep 23 06:15 Talleres de Cordoba (w) -vs- San Lorenzo de Almagro (w) | ||
---|---|---|
1.670.75Atas | 2.120.75Bawah | 12 |
Sep 23 06:00 Estudiantes La Plata -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Sep 23 08:00 Belgrano de Cordoba -vs- Newells Old Boys | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Sep 23 08:05 All Boys Floresta -vs- Deportivo Madryn | ||
---|---|---|
2.00Ganjil | 1.86Genap | 14 |
Sep 23 08:05 Quilmes AC -vs- CA Guemes | ||
1.99Ganjil | 1.87Genap | 14 |
Sep 23 06:15 Boca Juniors de Cali -vs- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Sep 23 08:30 Internacional FC de Palmira -vs- Atletico Huila | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Sep 23 08:00 Toluca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Sep 23 09:00 Club Leon (w) -vs- Santos Laguna (w) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Sep 23 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Sep 23 06:15 Talleres de Cordoba (w) -vs- San Lorenzo de Almagro (w) | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Sep 23 06:00 Estudiantes La Plata -vs- Defensa Y Justicia | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.902 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Sep 23 08:00 Belgrano de Cordoba -vs- Newells Old Boys | ||||
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 4.654 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||||
---|---|---|---|---|
3.380 - 1 | 1.962 - 3 | 2.814 - 6 | 24.007 Dan Lebih | 14 |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||||
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.144 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||||
---|---|---|---|---|
3.260 - 1 | 1.962 - 3 | 2.884 - 6 | 26.007 Dan Lebih | 14 |
Sep 23 08:05 All Boys Floresta -vs- Deportivo Madryn | ||||
---|---|---|---|---|
2.020 - 1 | 1.952 - 3 | 5.204 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Sep 23 08:05 Quilmes AC -vs- CA Guemes | ||||
2.130 - 1 | 1.902 - 3 | 4.914 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Sep 23 06:15 Boca Juniors de Cali -vs- Tigres Bogota | ||||
---|---|---|---|---|
2.680 - 1 | 1.912 - 3 | 3.514 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Sep 23 08:30 Internacional FC de Palmira -vs- Atletico Huila | ||||
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 3.934 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Sep 23 08:00 Toluca (w) -vs- Club America (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.450 - 1 | 2.102 - 3 | 2.174 - 6 | 11.007 Dan Lebih | 12 |
Sep 23 09:00 Club Leon (w) -vs- Santos Laguna (w) | ||||
3.900 - 1 | 2.002 - 3 | 2.334 - 6 | 14.507 Dan Lebih | 12 |
Sep 23 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||||
3.730 - 1 | 1.972 - 3 | 2.404 - 6 | 16.507 Dan Lebih | 12 |
Sep 23 06:15 Talleres de Cordoba (w) -vs- San Lorenzo de Almagro (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 3.624 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Sep 23 06:00 Estudiantes La Plata -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
Estudiantes La Plata | Seri | Defensa Y Justicia |
6.201 - 011.502 - 010.002 - 130.003 - 027.003 - 150.003 - 2 110.004 - 0100.004 - 1185.004 - 2225.004 - 3 | 6.800 - 05.701 - 119.002 - 2135.003 - 3225.004 - 480.00AOS | 6.800 - 114.000 - 211.501 - 242.000 - 334.001 - 355.002 - 3165.000 - 4140.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Sep 23 08:00 Belgrano de Cordoba -vs- Newells Old Boys | ||
Belgrano de Cordoba | Seri | Newells Old Boys |
4.581 - 06.702 - 09.002 - 115.003 - 019.503 - 155.003 - 2 44.004 - 060.004 - 1150.004 - 2225.004 - 3 | 6.200 - 06.501 - 127.002 - 2215.003 - 3225.004 - 455.00AOS | 9.600 - 129.000 - 220.001 - 2135.000 - 390.001 - 3125.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
Cusco FC | Seri | ADT de Tarma |
6.401 - 06.502 - 07.202 - 110.003 - 010.503 - 127.003 - 2 20.004 - 021.004 - 150.004 - 2200.004 - 3 | 12.500 - 07.801 - 119.502 - 2110.003 - 3200.004 - 414.00AOS | 17.000 - 146.000 - 221.001 - 2185.000 - 385.001 - 380.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||
Sport Boys Association | Seri | Atletico Grau |
6.001 - 010.502 - 09.602 - 127.003 - 025.003 - 146.003 - 2 100.004 - 090.004 - 1160.004 - 2200.004 - 3 | 6.800 - 05.501 - 118.002 - 2130.003 - 3200.004 - 470.00AOS | 6.800 - 113.500 - 211.001 - 240.000 - 334.001 - 355.002 - 3165.000 - 4130.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
Deportivo Saprissa | Seri | Perez Zeledon |
5.901 - 05.902 - 07.502 - 19.003 - 010.503 - 132.003 - 2 18.004 - 020.004 - 155.004 - 2200.004 - 3 | 12.000 - 08.401 - 123.002 - 2145.003 - 3200.004 - 413.00AOS | 18.500 - 155.000 - 225.001 - 2200.000 - 3115.001 - 3105.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Sep 23 08:05 All Boys Floresta -vs- Deportivo Madryn | ||
---|---|---|
All Boys Floresta | Seri | Deportivo Madryn |
5.801 - 015.502 - 015.502 - 165.003 - 060.003 - 1120.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.370 - 05.701 - 129.002 - 2200.003 - 3200.004 - 4175.00AOS | 4.530 - 19.400 - 211.501 - 229.000 - 336.001 - 390.002 - 3120.000 - 4150.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Sep 23 08:05 Quilmes AC -vs- CA Guemes | ||
Quilmes AC | Seri | CA Guemes |
4.881 - 010.002 - 011.502 - 132.003 - 036.003 - 180.003 - 2 130.004 - 0145.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.720 - 05.501 - 126.002 - 2200.003 - 3200.004 - 4155.00AOS | 5.700 - 114.000 - 213.501 - 250.000 - 350.001 - 395.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Sep 23 06:15 Boca Juniors de Cali -vs- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
Boca Juniors de Cali | Seri | Tigres Bogota |
6.401 - 09.802 - 08.402 - 121.003 - 019.003 - 132.003 - 2 65.004 - 055.004 - 1100.004 - 2175.004 - 3 | 8.600 - 05.701 - 115.502 - 290.003 - 3175.004 - 446.00AOS | 8.400 - 116.500 - 211.501 - 248.000 - 334.001 - 346.002 - 3175.000 - 4130.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Sep 23 08:30 Internacional FC de Palmira -vs- Atletico Huila | ||
Internacional FC de Palmira | Seri | Atletico Huila |
5.601 - 08.802 - 08.602 - 120.003 - 020.003 - 138.003 - 2 65.004 - 060.004 - 1120.004 - 2175.004 - 3 | 7.300 - 05.701 - 118.002 - 2125.003 - 3175.004 - 455.00AOS | 8.000 - 118.000 - 212.501 - 260.000 - 342.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Sep 23 06:15 Talleres de Cordoba (w) -vs- San Lorenzo de Almagro (w) | ||
---|---|---|
Talleres de Cordoba (w) | Seri | San Lorenzo de Almagro (w) |
7.601 - 016.502 - 011.502 - 150.003 - 036.003 - 150.003 - 2 175.004 - 0155.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.200 - 05.401 - 116.502 - 2110.003 - 3175.004 - 455.00AOS | 5.600 - 18.800 - 28.401 - 220.000 - 319.501 - 336.002 - 365.000 - 460.001 - 4115.002 - 4175.003 - 4 |
Sep 23 06:00 Estudiantes La Plata -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
Estudiantes La Plata | Seri | Defensa Y Justicia |
3.741 - 015.502 - 032.002 - 195.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.440 - 07.801 - 1135.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.800 - 116.000 - 232.001 - 2100.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Sep 23 08:00 Belgrano de Cordoba -vs- Newells Old Boys | ||
Belgrano de Cordoba | Seri | Newells Old Boys |
2.821 - 09.402 - 030.002 - 146.003 - 0150.003 - 1200.003 - 2 | 2.360 - 09.001 - 1195.002 - 2200.003 - 3180.00AOS | 5.400 - 136.000 - 260.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
Cusco FC | Seri | ADT de Tarma |
2.991 - 06.502 - 017.002 - 121.003 - 055.003 - 1175.003 - 2 | 3.120 - 07.601 - 185.002 - 2175.003 - 350.00AOS | 6.900 - 136.000 - 240.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||
Sport Boys Association | Seri | Atletico Grau |
3.651 - 014.002 - 028.002 - 180.003 - 0165.003 - 1175.003 - 2 | 2.470 - 07.601 - 1120.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.070 - 117.000 - 232.001 - 2110.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
Deportivo Saprissa | Seri | Perez Zeledon |
2.781 - 06.002 - 018.502 - 119.503 - 060.003 - 1175.003 - 2 | 3.000 - 08.601 - 1115.002 - 2175.003 - 350.00AOS | 7.900 - 148.000 - 255.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Sep 23 08:05 All Boys Floresta -vs- Deportivo Madryn | ||
---|---|---|
All Boys Floresta | Seri | Deportivo Madryn |
4.271 - 025.002 - 060.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.040 - 09.801 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.290 - 115.000 - 246.001 - 2105.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Sep 23 08:05 Quilmes AC -vs- CA Guemes | ||
Quilmes AC | Seri | CA Guemes |
3.471 - 017.002 - 048.002 - 1125.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.030 - 09.801 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.010 - 122.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Sep 23 06:15 Boca Juniors de Cali -vs- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
Boca Juniors de Cali | Seri | Tigres Bogota |
3.351 - 010.502 - 022.002 - 148.003 - 0105.003 - 1150.003 - 2 | 2.660 - 07.401 - 1100.002 - 2150.003 - 3135.00AOS | 4.760 - 120.000 - 232.001 - 2135.000 - 3145.001 - 3150.002 - 3 |
Sep 23 08:30 Internacional FC de Palmira -vs- Atletico Huila | ||
Internacional FC de Palmira | Seri | Atletico Huila |
3.141 - 09.802 - 024.002 - 146.003 - 0115.003 - 1150.003 - 2 | 2.530 - 07.801 - 1125.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 5.000 - 125.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Sep 23 08:00 Toluca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
Toluca (w) | Seri | Club America (w) |
6.101 - 021.002 - 021.002 - 1115.003 - 0115.003 - 1150.003 - 2 | 3.550 - 06.201 - 144.002 - 2150.003 - 334.00AOS | 3.570 - 17.100 - 212.501 - 221.000 - 338.001 - 3130.002 - 3 |
Sep 23 09:00 Club Leon (w) -vs- Santos Laguna (w) | ||
Club Leon (w) | Seri | Santos Laguna (w) |
3.081 - 06.002 - 014.002 - 117.503 - 042.003 - 1150.003 - 2 | 3.160 - 07.201 - 165.002 - 2150.003 - 334.00AOS | 7.400 - 134.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Sep 23 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||
Rayados Monterrey (w) | Seri | Pachuca (w) |
4.601 - 014.002 - 018.502 - 165.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 3.050 - 06.101 - 148.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 4.050 - 111.000 - 216.001 - 242.000 - 365.001 - 3150.002 - 3 |
Sep 23 06:15 Talleres de Cordoba (w) -vs- San Lorenzo de Almagro (w) | ||
---|---|---|
Talleres de Cordoba (w) | Seri | San Lorenzo de Almagro (w) |
4.281 - 019.502 - 034.002 - 1130.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.490 - 07.301 - 1115.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 3.230 - 111.000 - 224.001 - 255.000 - 3130.001 - 3150.002 - 3 |
Sep 23 06:00 Estudiantes La Plata -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
Estudiantes La Plata | Seri | Defensa Y Justicia |
4.27Rumah - Rumah | 5.50Seri - Rumah | 36.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 4.50Seri - Seri | 13.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.50Seri - Tamu | 4.64Tamu - Tamu |
Sep 23 08:00 Belgrano de Cordoba -vs- Newells Old Boys | ||
Belgrano de Cordoba | Seri | Newells Old Boys |
2.91Rumah - Rumah | 4.28Seri - Rumah | 34.00Tamu - Rumah |
15.50Rumah - Seri | 4.53Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 9.40Seri - Tamu | 8.00Tamu - Tamu |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
Cusco FC | Seri | ADT de Tarma |
2.21Rumah - Rumah | 4.38Seri - Rumah | 17.50Tamu - Rumah |
16.50Rumah - Seri | 6.90Seri - Seri | 15.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 13.00Seri - Tamu | 9.60Tamu - Tamu |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||
Sport Boys Association | Seri | Atletico Grau |
3.98Rumah - Rumah | 5.70Seri - Rumah | 38.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.58Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.60Seri - Tamu | 4.77Tamu - Tamu |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
Deportivo Saprissa | Seri | Perez Zeledon |
2.08Rumah - Rumah | 4.28Seri - Rumah | 19.00Tamu - Rumah |
16.50Rumah - Seri | 6.90Seri - Seri | 17.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 13.50Seri - Tamu | 11.50Tamu - Tamu |
Sep 23 08:05 All Boys Floresta -vs- Deportivo Madryn | ||
---|---|---|
All Boys Floresta | Seri | Deportivo Madryn |
5.80Rumah - Rumah | 6.70Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
15.00Rumah - Seri | 3.64Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 5.20Seri - Tamu | 4.06Tamu - Tamu |
Sep 23 08:05 Quilmes AC -vs- CA Guemes | ||
Quilmes AC | Seri | CA Guemes |
4.41Rumah - Rumah | 5.20Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.50Rumah - Seri | 3.77Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.20Seri - Tamu | 5.40Tamu - Tamu |
Sep 23 06:15 Boca Juniors de Cali -vs- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
Boca Juniors de Cali | Seri | Tigres Bogota |
3.37Rumah - Rumah | 5.60Seri - Rumah | 36.00Tamu - Rumah |
12.50Rumah - Seri | 5.10Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
38.00Rumah - Tamu | 6.80Seri - Tamu | 5.50Tamu - Tamu |
Sep 23 08:30 Internacional FC de Palmira -vs- Atletico Huila | ||
Internacional FC de Palmira | Seri | Atletico Huila |
3.22Rumah - Rumah | 5.40Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
12.50Rumah - Seri | 4.80Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 7.00Seri - Tamu | 6.10Tamu - Tamu |
Sep 23 08:00 Toluca (w) -vs- Club America (w) | ||
---|---|---|
Toluca (w) | Seri | Club America (w) |
6.60Rumah - Rumah | 9.80Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
12.50Rumah - Seri | 7.40Seri - Seri | 13.00Tamu - Seri |
14.50Rumah - Tamu | 4.99Seri - Tamu | 2.41Tamu - Tamu |
Sep 23 09:00 Club Leon (w) -vs- Santos Laguna (w) | ||
Club Leon (w) | Seri | Santos Laguna (w) |
2.08Rumah - Rumah | 4.66Seri - Rumah | 16.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 7.30Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 11.50Seri - Tamu | 9.00Tamu - Tamu |
Sep 23 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||
Rayados Monterrey (w) | Seri | Pachuca (w) |
4.30Rumah - Rumah | 6.70Seri - Rumah | 27.00Tamu - Rumah |
12.00Rumah - Seri | 6.30Seri - Seri | 11.50Tamu - Seri |
17.50Rumah - Tamu | 6.00Seri - Tamu | 3.49Tamu - Tamu |
