Jul 30 23:59 | 1.16Qarabag FK | 6.10Seri | 10.00Shelbourne | 18 |
Jul 30 23:59 | 2.23Hodd | 3.25Seri | 2.89Egersund | 19 | |
Jul 30 23:59 | 1.95Kongsvinger | 3.56Seri | 3.24Start IK | 19 | |
Jul 30 23:59 | 2.79Lyn Fotball | 3.15Seri | 2.35Aalesund FK | 19 | |
Jul 30 23:59 | 3.06Mjondalen IF | 3.21Seri | 2.16Asane Fotball | 19 |
Jul 30 23:59 | 1.88-2.00Qarabag FK | 1.96+2.00Shelbourne | 18 | |
Jul 30 23:59 | 2.16-2.25Qarabag FK | 1.70+2.25Shelbourne | 18 | |
Jul 30 23:59 | 1.64-1.75Qarabag FK | 2.25+1.75Shelbourne | 18 |
Jul 30 23:59 | 1.92-0.25Hodd | 1.98+0.25Egersund | 19 | |
Jul 30 23:59 | 1.680.00Hodd | 2.280.00Egersund | 19 | |
Jul 30 23:59 | 2.23-0.50Hodd | 1.71+0.50Egersund | 19 | |
Jul 30 23:59 | 1.96-0.50Kongsvinger | 1.94+0.50Start IK | 19 | |
Jul 30 23:59 | 2.21-0.75Kongsvinger | 1.72+0.75Start IK | 19 | |
Jul 30 23:59 | 1.71-0.25Kongsvinger | 2.23+0.25Start IK | 19 | |
Jul 30 23:59 | 1.85+0.25Lyn Fotball | 2.05-0.25Aalesund FK | 19 | |
Jul 30 23:59 | 2.140.00Lyn Fotball | 1.750.00Aalesund FK | 19 | |
Jul 30 23:59 | 1.64+0.50Lyn Fotball | 2.35-0.50Aalesund FK | 19 | |
Jul 30 23:59 | 2.04+0.25Mjondalen IF | 1.86-0.25Asane Fotball | 19 | |
Jul 30 23:59 | 1.76+0.50Mjondalen IF | 2.16-0.50Asane Fotball | 19 | |
Jul 30 23:59 | 2.420.00Mjondalen IF | 1.600.00Asane Fotball | 19 |
Jul 31 01:00 | 1.10Bodo Glimt | 10.50Seri | 16.50Stromsgodset | 27 |
Jul 30 23:59 | 1.16Qarabag FK | 6.10Seri | 10.00Shelbourne | 18 | |
Jul 31 01:00 | 1.32Malmo | 4.58Seri | 6.80Rigas Futbola skola | 19 |
Jul 31 06:30 | 2.44West Ham United | 3.17Seri | 2.65Everton | 26 | |
Jul 31 09:30 | 2.25Manchester United | 3.24Seri | 2.88Bournemouth AFC | 26 |
Jul 31 01:00 | 1.91-2.75Bodo Glimt | 2.01+2.75Stromsgodset | 27 | |
Jul 31 01:00 | 2.16-3.00Bodo Glimt | 1.78+3.00Stromsgodset | 27 | |
Jul 31 01:00 | 1.74-2.50Bodo Glimt | 2.21+2.50Stromsgodset | 27 | |
Jul 31 01:00 | 2.42-3.25Bodo Glimt | 1.62+3.25Stromsgodset | 27 |
Jul 30 23:59 | 1.88-2.00Qarabag FK | 1.96+2.00Shelbourne | 18 | |
Jul 30 23:59 | 2.16-2.25Qarabag FK | 1.70+2.25Shelbourne | 18 | |
Jul 30 23:59 | 1.64-1.75Qarabag FK | 2.25+1.75Shelbourne | 18 | |
Jul 31 01:00 | 2.02-1.50Malmo | 1.82+1.50Rigas Futbola skola | 19 | |
Jul 31 01:00 | 1.80-1.25Malmo | 2.04+1.25Rigas Futbola skola | 19 | |
Jul 31 01:00 | 2.31-1.75Malmo | 1.60+1.75Rigas Futbola skola | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?