Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jul 23 18:30 | 1.80Urawa Red Diamonds | 3.29Seri | 4.14Shonan Bellmare | 18 |
Jul 23 18:30 | 3.54Jeju SK FC | 3.12Seri | 2.01FC Seoul | 18 | |
Jul 23 18:30 | 1.68Jeonbuk Hyundai Motors | 3.47Seri | 4.60Gangwon FC | 18 | |
Jul 23 18:30 | 1.90Ulsan HD FC | 3.35Seri | 3.62Daejeon Hana Citizen FC | 18 |
Jul 24 03:00 | 5.20Germany (w) | 4.02Seri | 1.42Spain (w) | 18 |
Jul 24 01:00 | 2.57Girona FC (n) | 3.14Seri | 2.54RCD Espanyol | 14 |
Jul 23 19:30 | 1.83Arsenal | 3.42Seri | 3.31AC Milan | 12 |
Jul 24 01:00 | 2.87Brann | 3.31Seri | 2.03Red Bull Salzburg | 14 | |
Jul 24 02:45 | 4.49Shelbourne | 3.54Seri | 1.57Qarabag FK | 14 |
Jul 23 23:30 | 1.34Klubi 04 Helsinki | 4.50Seri | 5.70Salon Palloilijat | 14 |
Jul 23 22:00 | 2.23Kyrgyzstan U23 | 3.15Seri | 2.66Bahrain U23 | 12 | |
Jul 23 22:00 | 2.72Oman U23 | 3.06Seri | 2.24Syria U23 | 12 |
Jul 23 19:00 | 1.29Shanghai Shenhua | 4.74Seri | 6.30Henan FC | 18 | |
Jul 23 19:35 | 6.80Qingdao Hainiu | 4.68Seri | 1.28Chengdu Rongcheng | 18 |
Jul 24 02:15 | 3.15Montrose (n) | 3.25Seri | 1.94Airdrieonians | 14 |
Jul 24 00:45 | 2.51Ironi Tiberias | 2.83Seri | 2.38Maccabi Bnei Raina | 12 | |
Jul 24 01:00 | 2.08Hapoel Haifa | 2.89Seri | 2.89Hapoel Kiryat Shmona | 12 |
Jul 24 06:00 | 2.19Ceara SC | 2.95Seri | 3.28Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 2.77Fluminense | 2.84Seri | 2.58Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:30 | 2.54Corinthians | 2.86Seri | 2.79Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 08:30 | 3.35Red Bull Bragantino | 2.99Seri | 2.13Flamengo | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.56Santos | 2.85Seri | 2.78Internacional RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.20Vitoria BA | 2.88Seri | 3.33Sport Club do Recife | 18 |
Jul 24 06:00 | 1.86CD Palestino (n) | 3.41Seri | 3.45Club Bolivar | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.53Gremio Porto Alegre | 3.68Seri | 5.00Alianza Lima | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.20Once Caldas | 5.60Seri | 8.60San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 06:00 | 2.06Chapecoense | 2.79Seri | 3.60Volta Redonda FC | 12 | |
Jul 24 06:00 | 2.11Gremio Novorizontino | 2.72Seri | 3.57Goias | 12 | |
Jul 24 08:30 | 2.22Amazonas FC | 2.87Seri | 3.08Paysandu SC | 12 | |
Jul 24 08:30 | 2.08Cuiaba EC | 2.90Seri | 3.37America Mineiro | 12 |
Jul 24 08:10 | 1.87Boca Juniors (n) | 2.91Seri | 3.81Atletico Tucuman | 14 |
Jul 24 05:00 | 1.68Llaneros FC | 3.02Seri | 4.64Boyaca Chico | 12 | |
Jul 24 07:10 | 1.43Junior Barranquilla | 3.69Seri | 5.80Union Magdalena | 12 | |
Jul 24 09:20 | 3.45La Equidad Bogota | 3.02Seri | 1.92Millonarios Bogota | 12 |
Jul 24 04:30 | 2.14Leones del Norte | 2.71Seri | 3.26Guayaquil City FC | 12 | |
Jul 24 08:00 | 2.45Imbabura SC | 2.96Seri | 2.52CA Vinotinto Quito | 12 |
Jul 23 18:30 | 2.60Urawa Red Diamonds | 2.02Seri | 4.15Shonan Bellmare | 18 |
Jul 23 18:30 | 4.23Jeju SK FC | 2.03Seri | 2.43FC Seoul | 18 | |
Jul 23 18:30 | 2.38Jeonbuk Hyundai Motors | 2.05Seri | 4.27Gangwon FC | 18 | |
Jul 23 18:30 | 2.36Ulsan HD FC | 2.14Seri | 3.99Daejeon Hana Citizen FC | 18 |
Jul 24 03:00 | 4.29Germany (w) | 2.36Seri | 2.06Spain (w) | 18 |
Jul 24 01:00 | 3.03Girona FC (n) | 2.10Seri | 2.98RCD Espanyol | 14 |
Jul 23 19:30 | 2.20Arsenal | 2.42Seri | 3.64AC Milan | 12 |
Jul 24 01:00 | 3.22Brann | 2.26Seri | 2.57Red Bull Salzburg | 14 | |
Jul 24 02:45 | 4.63Shelbourne | 2.23Seri | 2.09Qarabag FK | 14 |
Jul 23 23:30 | 1.83Klubi 04 Helsinki | 2.61Seri | 4.74Salon Palloilijat | 14 |
Jul 23 22:00 | 2.76Kyrgyzstan U23 | 2.19Seri | 3.11Bahrain U23 | 12 | |
Jul 23 22:00 | 3.23Oman U23 | 2.07Seri | 2.87Syria U23 | 12 |
Jul 23 19:00 | 1.78Shanghai Shenhua | 2.53Seri | 5.40Henan FC | 18 | |
Jul 23 19:35 | 6.40Qingdao Hainiu | 2.55Seri | 1.68Chengdu Rongcheng | 18 |
Jul 24 02:15 | 3.40Montrose (n) | 2.35Seri | 2.37Airdrieonians | 14 |
Jul 24 00:45 | 3.15Ironi Tiberias | 1.91Seri | 3.02Maccabi Bnei Raina | 12 | |
Jul 24 01:00 | 2.73Hapoel Haifa | 1.95Seri | 3.42Hapoel Kiryat Shmona | 12 |
Jul 24 06:00 | 2.78Ceara SC | 1.94Seri | 4.04Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 3.46Fluminense | 1.88Seri | 3.31Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:30 | 3.30Corinthians | 1.88Seri | 3.48Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 08:30 | 4.01Red Bull Bragantino | 2.00Seri | 2.68Flamengo | 18 | |
Jul 24 08:30 | 3.10Santos | 1.93Seri | 3.57Internacional RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.84Vitoria BA | 1.89Seri | 4.12Sport Club do Recife | 18 |
Jul 24 06:00 | 2.19CD Palestino (n) | 2.38Seri | 3.77Club Bolivar | 14 | |
Jul 24 08:30 | 2.14Gremio Porto Alegre | 2.17Seri | 4.67Alianza Lima | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.55Once Caldas | 2.77Seri | 7.40San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 06:00 | 2.58Chapecoense | 1.86Seri | 4.60Volta Redonda FC | 12 | |
Jul 24 06:00 | 2.78Gremio Novorizontino | 1.76Seri | 4.63Goias | 12 | |
Jul 24 08:30 | 2.91Amazonas FC | 1.88Seri | 3.75Paysandu SC | 12 | |
Jul 24 08:30 | 2.62Cuiaba EC | 1.87Seri | 4.43America Mineiro | 12 |
Jul 24 08:10 | 2.49Boca Juniors (n) | 1.95Seri | 4.41Atletico Tucuman | 14 |
Jul 24 05:00 | 2.33Llaneros FC | 1.93Seri | 5.10Boyaca Chico | 12 | |
Jul 24 07:10 | 2.04Junior Barranquilla | 2.13Seri | 5.50Union Magdalena | 12 | |
Jul 24 09:20 | 4.08La Equidad Bogota | 1.97Seri | 2.56Millonarios Bogota | 12 |
Jul 24 04:30 | 3.02Leones del Norte | 1.79Seri | 3.97Guayaquil City FC | 12 | |
Jul 24 08:00 | 3.08Imbabura SC | 2.01Seri | 3.13CA Vinotinto Quito | 12 |
Jul 23 18:30 | 2.01-0.75Urawa Red Diamonds | 1.89+0.75Shonan Bellmare | 18 | |
Jul 23 18:30 | 1.79-0.50Urawa Red Diamonds | 2.12+0.50Shonan Bellmare | 18 | |
Jul 23 18:30 | 2.53-1.00Urawa Red Diamonds | 1.55+1.00Shonan Bellmare | 18 |
Jul 24 03:00 | 1.81+1.25Germany (w) | 2.01-1.25Spain (w) | 18 | |
Jul 24 03:00 | 2.05+1.00Germany (w) | 1.77-1.00Spain (w) | 18 | |
Jul 24 03:00 | 2.31+0.75Germany (w) | 1.58-0.75Spain (w) | 18 |
Jul 24 01:00 | 1.960.00Girona FC (n) | 1.940.00RCD Espanyol | 14 | |
Jul 24 01:00 | 2.33-0.25Girona FC (n) | 1.65+0.25RCD Espanyol | 14 |
Jul 23 19:30 | 1.82-0.50Arsenal | 2.00+0.50AC Milan | 12 |
Jul 24 01:00 | 1.94+0.25Brann | 1.88-0.25Red Bull Salzburg | 14 | |
Jul 24 01:00 | 2.260.00Brann | 1.610.00Red Bull Salzburg | 14 | |
Jul 24 02:45 | 2.02+0.75Shelbourne | 1.80-0.75Qarabag FK | 14 | |
Jul 24 02:45 | 1.72+1.00Shelbourne | 2.11-1.00Qarabag FK | 14 |
Jul 23 23:30 | 2.03-1.50Klubi 04 Helsinki | 1.79+1.50Salon Palloilijat | 14 | |
Jul 23 23:30 | 1.76-1.25Klubi 04 Helsinki | 2.06+1.25Salon Palloilijat | 14 |
Jul 23 22:00 | 2.03-0.25Kyrgyzstan U23 | 1.79+0.25Bahrain U23 | 12 | |
Jul 23 22:00 | 1.79+0.25Oman U23 | 2.03-0.25Syria U23 | 12 |
Jul 24 02:15 | 1.89+0.50Montrose (n) | 1.93-0.50Airdrieonians | 14 | |
Jul 24 02:15 | 2.20+0.25Montrose (n) | 1.65-0.25Airdrieonians | 14 |
Jul 24 00:45 | 1.950.00Ironi Tiberias | 1.830.00Maccabi Bnei Raina | 12 | |
Jul 24 01:00 | 1.91-0.25Hapoel Haifa | 1.87+0.25Hapoel Kiryat Shmona | 12 |
Jul 24 06:00 | 1.89-0.25Ceara SC | 2.01+0.25Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 2.17-0.50Ceara SC | 1.75+0.50Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 1.580.00Ceara SC | 2.470.00Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 2.040.00Fluminense | 1.860.00Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:00 | 1.68+0.25Fluminense | 2.28-0.25Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:00 | 2.42-0.25Fluminense | 1.60+0.25Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:30 | 1.850.00Corinthians | 2.050.00Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 06:30 | 2.28-0.25Corinthians | 1.68+0.25Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 06:30 | 1.59+0.25Corinthians | 2.44-0.25Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.09+0.25Red Bull Bragantino | 1.81-0.25Flamengo | 18 | |
Jul 24 08:30 | 1.79+0.50Red Bull Bragantino | 2.12-0.50Flamengo | 18 | |
Jul 24 08:30 | 1.58+0.75Red Bull Bragantino | 2.47-0.75Flamengo | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.14-0.25Santos | 1.77+0.25Internacional RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 1.770.00Santos | 2.140.00Internacional RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.53-0.50Santos | 1.55+0.50Internacional RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 1.89-0.25Vitoria BA | 2.01+0.25Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.19-0.50Vitoria BA | 1.74+0.50Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 24 08:30 | 1.550.00Vitoria BA | 2.530.00Sport Club do Recife | 18 |
Jul 24 08:10 | 1.86-0.50Boca Juniors (n) | 1.96+0.50Atletico Tucuman | 14 | |
Jul 24 08:10 | 2.12-0.75Boca Juniors (n) | 1.71+0.75Atletico Tucuman | 14 |
Jul 24 05:00 | 2.01-0.75Llaneros FC | 1.81+0.75Boyaca Chico | 12 | |
Jul 24 07:10 | 1.83-1.00Junior Barranquilla | 1.99+1.00Union Magdalena | 12 | |
Jul 24 09:20 | 2.09+0.25La Equidad Bogota | 1.73-0.25Millonarios Bogota | 12 |
Jul 24 04:30 | 1.91-0.25Leones del Norte | 1.91+0.25Guayaquil City FC | 12 | |
Jul 24 08:00 | 1.880.00Imbabura SC | 1.940.00CA Vinotinto Quito | 12 |
Jul 23 18:30 | 1.99-0.25Urawa Red Diamonds | 1.89+0.25Shonan Bellmare | 18 | |
Jul 23 18:30 | 2.58-0.50Urawa Red Diamonds | 1.51+0.50Shonan Bellmare | 18 |
Jul 24 03:00 | 1.77+0.50Germany (w) | 2.05-0.50Spain (w) | 18 | |
Jul 24 03:00 | 2.23+0.25Germany (w) | 1.63-0.25Spain (w) | 18 |
Jul 24 01:00 | 1.950.00Girona FC (n) | 1.910.00RCD Espanyol | 14 |
Jul 23 19:30 | 1.92-0.25Arsenal | 1.90+0.25AC Milan | 12 |
Jul 24 01:00 | 2.160.00Brann | 1.680.00Red Bull Salzburg | 14 | |
Jul 24 02:45 | 2.05+0.25Shelbourne | 1.77-0.25Qarabag FK | 14 |
Jul 23 23:30 | 1.82-0.50Klubi 04 Helsinki | 2.00+0.50Salon Palloilijat | 14 |
Jul 23 22:00 | 1.780.00Kyrgyzstan U23 | 2.040.00Bahrain U23 | 12 | |
Jul 23 22:00 | 2.040.00Oman U23 | 1.780.00Syria U23 | 12 |
Jul 24 02:15 | 1.77+0.25Montrose (n) | 2.05-0.25Airdrieonians | 14 |
Jul 24 00:45 | 1.940.00Ironi Tiberias | 1.840.00Maccabi Bnei Raina | 12 | |
Jul 24 01:00 | 1.650.00Hapoel Haifa | 2.140.00Hapoel Kiryat Shmona | 12 |
Jul 24 06:00 | 2.26-0.25Ceara SC | 1.67+0.25Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 1.590.00Ceara SC | 2.400.00Mirassol FC | 18 | |
Jul 24 06:00 | 1.990.00Fluminense | 1.890.00Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:00 | 1.49+0.25Fluminense | 2.63-0.25Palmeiras | 18 | |
Jul 24 06:30 | 1.880.00Corinthians | 2.000.00Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 06:30 | 2.72-0.25Corinthians | 1.46+0.25Cruzeiro | 18 | |
Jul 24 08:30 | 1.69+0.25Red Bull Bragantino | 2.23-0.25Flamengo | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.440.00Red Bull Bragantino | 1.570.00Flamengo | 18 | |
Jul 24 08:30 | 1.790.00Santos | 2.090.00Internacional RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.47-0.25Santos | 1.56+0.25Internacional RS | 18 | |
Jul 24 08:30 | 2.25-0.25Vitoria BA | 1.68+0.25Sport Club do Recife | 18 | |
Jul 24 08:30 | 1.590.00Vitoria BA | 2.400.00Sport Club do Recife | 18 |
Jul 24 06:00 | 1.92-0.25CD Palestino (n) | 1.94+0.25Club Bolivar | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.82-0.25Gremio Porto Alegre | 2.04+0.25Alianza Lima | 14 | |
Jul 24 08:30 | 1.85-0.75Once Caldas | 2.01+0.75San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 06:00 | 2.12-0.25Chapecoense | 1.75+0.25Volta Redonda FC | 12 | |
Jul 24 06:00 | 2.25-0.25Gremio Novorizontino | 1.66+0.25Goias | 12 | |
Jul 24 08:30 | 1.670.00Amazonas FC | 2.230.00Paysandu SC | 12 | |
Jul 24 08:30 | 2.16-0.25Cuiaba EC | 1.72+0.25America Mineiro | 12 |
Jul 24 08:10 | 2.05-0.25Boca Juniors (n) | 1.77+0.25Atletico Tucuman | 14 |
Jul 24 05:00 | 1.91-0.25Llaneros FC | 1.91+0.25Boyaca Chico | 12 | |
Jul 24 07:10 | 2.03-0.50Junior Barranquilla | 1.79+0.50Union Magdalena | 12 | |
Jul 24 09:20 | 1.71+0.25La Equidad Bogota | 2.12-0.25Millonarios Bogota | 12 |
Jul 24 04:30 | 1.630.00Leones del Norte | 2.230.00Guayaquil City FC | 12 | |
Jul 24 08:00 | 1.890.00Imbabura SC | 1.930.00CA Vinotinto Quito | 12 |
Jul 23 18:30 Urawa Red Diamonds -vs- Shonan Bellmare | ||
---|---|---|
1.822.25Atas | 2.062.25Bawah | 18 |
Jul 23 18:30 Urawa Red Diamonds -vs- Shonan Bellmare | ||
2.092.50Atas | 1.792.50Bawah | 18 |
Jul 23 18:30 Urawa Red Diamonds -vs- Shonan Bellmare | ||
1.562.00Atas | 2.472.00Bawah | 18 |
Jul 23 18:30 Jeju SK FC -vs- FC Seoul | ||
---|---|---|
1.942.25Atas | 1.942.25Bawah | 18 |
Jul 23 18:30 Jeju SK FC -vs- FC Seoul | ||
2.202.50Atas | 1.712.50Bawah | 18 |
Jul 23 18:30 Jeju SK FC -vs- FC Seoul | ||
1.642.00Atas | 2.312.00Bawah | 18 |
Jul 23 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -vs- Gangwon FC | ||
2.012.50Atas | 1.872.50Bawah | 18 |
Jul 23 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -vs- Gangwon FC | ||
1.772.25Atas | 2.122.25Bawah | 18 |
Jul 23 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -vs- Gangwon FC | ||
2.332.75Atas | 1.632.75Bawah | 18 |
Jul 23 18:30 Ulsan HD FC -vs- Daejeon Hana Citizen FC | ||
2.032.75Atas | 1.852.75Bawah | 18 |
Jul 23 18:30 Ulsan HD FC -vs- Daejeon Hana Citizen FC | ||
1.792.50Atas | 2.092.50Bawah | 18 |
Jul 23 18:30 Ulsan HD FC -vs- Daejeon Hana Citizen FC | ||
2.333.00Atas | 1.633.00Bawah | 18 |
Jul 23 17:30 Adelaide Croatia Raiders -vs- Cooks Hill United | ||
---|---|---|
1.963.25Atas | 1.843.25Bawah | 14 |
Jul 23 17:30 Adelaide Croatia Raiders -vs- Cooks Hill United | ||
1.713.00Atas | 2.093.00Bawah | 14 |
Jul 23 17:30 Heidelberg United -vs- Weston Workers Bears FC | ||
2.023.75Atas | 1.783.75Bawah | 12 |
Jul 23 17:30 Heidelberg United -vs- Weston Workers Bears FC | ||
1.793.50Atas | 2.013.50Bawah | 12 |
Jul 23 17:30 Northern Tigers FC (n) -vs- Sydney United 58 | ||
1.913.00Atas | 1.893.00Bawah | 14 |
Jul 23 17:30 Northern Tigers FC (n) -vs- Sydney United 58 | ||
1.662.75Atas | 2.162.75Bawah | 14 |
Jul 23 17:30 South Hobart FC (n) -vs- South Melbourne | ||
1.963.50Atas | 1.843.50Bawah | 14 |
Jul 23 17:30 South Hobart FC (n) -vs- South Melbourne | ||
1.683.25Atas | 2.133.25Bawah | 14 |
Jul 24 03:00 Germany (w) -vs- Spain (w) | ||
---|---|---|
1.953.00Atas | 1.853.00Bawah | 18 |
Jul 24 03:00 Germany (w) -vs- Spain (w) | ||
1.662.75Atas | 2.162.75Bawah | 18 |
Jul 24 03:00 Germany (w) -vs- Spain (w) | ||
2.203.25Atas | 1.633.25Bawah | 18 |
Jul 24 01:00 Girona FC (n) -vs- RCD Espanyol | ||
---|---|---|
2.022.50Atas | 1.862.50Bawah | 14 |
Jul 24 01:00 Girona FC (n) -vs- RCD Espanyol | ||
1.742.25Atas | 2.162.25Bawah | 14 |
Jul 23 19:30 Arsenal -vs- AC Milan | ||
---|---|---|
1.813.00Atas | 1.993.00Bawah | 12 |
Jul 24 01:00 Brann -vs- Red Bull Salzburg | ||
---|---|---|
2.013.00Atas | 1.793.00Bawah | 14 |
Jul 24 01:00 Brann -vs- Red Bull Salzburg | ||
1.762.75Atas | 2.042.75Bawah | 14 |
Jul 24 02:45 Shelbourne -vs- Qarabag FK | ||
2.012.75Atas | 1.792.75Bawah | 14 |
Jul 24 02:45 Shelbourne -vs- Qarabag FK | ||
1.802.50Atas | 2.002.50Bawah | 14 |
Jul 23 23:30 Klubi 04 Helsinki -vs- Salon Palloilijat | ||
---|---|---|
1.823.25Atas | 1.983.25Bawah | 14 |
Jul 23 23:30 Klubi 04 Helsinki -vs- Salon Palloilijat | ||
2.043.50Atas | 1.763.50Bawah | 14 |
Jul 23 23:30 Zira PFK (n) -vs- Hajduk Split | ||
---|---|---|
1.962.25Atas | 1.842.25Bawah | 14 |
Jul 23 23:30 Zira PFK (n) -vs- Hajduk Split | ||
1.692.00Atas | 2.122.00Bawah | 14 |
Jul 24 00:30 FCI Levadia Tallinn -vs- FC Iberia 1999 | ||
1.812.25Atas | 1.992.25Bawah | 14 |
Jul 24 00:30 FCI Levadia Tallinn -vs- FC Iberia 1999 | ||
2.122.50Atas | 1.692.50Bawah | 14 |
Jul 24 01:00 Silkeborg -vs- KA Akureyri | ||
1.953.50Atas | 1.853.50Bawah | 12 |
Jul 24 01:00 Silkeborg -vs- KA Akureyri | ||
1.673.25Atas | 2.143.25Bawah | 12 |
Jul 24 02:00 Olimpija Ljubljana -vs- Inter Club D Escaldes | ||
2.023.00Atas | 1.783.00Bawah | 14 |
Jul 24 02:00 Olimpija Ljubljana -vs- Inter Club D Escaldes | ||
1.752.75Atas | 2.052.75Bawah | 14 |
Jul 24 02:00 The New Saints -vs- Differdange 03 | ||
1.982.25Atas | 1.822.25Bawah | 14 |
Jul 24 02:00 The New Saints -vs- Differdange 03 | ||
1.672.00Atas | 2.142.00Bawah | 14 |
Jul 24 03:00 Buducnost Podgorica -vs- FC Milsami | ||
1.802.50Atas | 2.002.50Bawah | 14 |
Jul 24 03:00 Buducnost Podgorica -vs- FC Milsami | ||
2.042.75Atas | 1.762.75Bawah | 14 |
Jul 23 22:00 Kyrgyzstan U23 -vs- Bahrain U23 | ||
---|---|---|
1.962.75Atas | 1.842.75Bawah | 12 |
Jul 23 22:00 Oman U23 -vs- Syria U23 | ||
1.952.50Atas | 1.852.50Bawah | 12 |
Jul 23 19:00 Shanghai Shenhua -vs- Henan FC | ||
---|---|---|
2.033.25Atas | 1.813.25Bawah | 18 |
Jul 23 19:00 Shanghai Shenhua -vs- Henan FC | ||
1.803.00Atas | 2.043.00Bawah | 18 |
Jul 23 19:00 Shanghai Shenhua -vs- Henan FC | ||
1.572.75Atas | 2.362.75Bawah | 18 |
Jul 23 19:35 Qingdao Hainiu -vs- Chengdu Rongcheng | ||
2.013.00Atas | 1.833.00Bawah | 18 |
Jul 23 19:35 Qingdao Hainiu -vs- Chengdu Rongcheng | ||
1.802.75Atas | 2.042.75Bawah | 18 |
Jul 23 19:35 Qingdao Hainiu -vs- Chengdu Rongcheng | ||
1.592.50Atas | 2.332.50Bawah | 18 |
Jul 24 02:15 Montrose (n) -vs- Airdrieonians | ||
---|---|---|
1.933.00Atas | 1.873.00Bawah | 14 |
Jul 24 02:15 Montrose (n) -vs- Airdrieonians | ||
1.662.75Atas | 2.162.75Bawah | 14 |
Jul 24 00:45 Ironi Tiberias -vs- Maccabi Bnei Raina | ||
---|---|---|
1.972.25Atas | 1.812.25Bawah | 12 |
Jul 24 01:00 Hapoel Haifa -vs- Hapoel Kiryat Shmona | ||
1.932.25Atas | 1.852.25Bawah | 12 |
Jul 24 06:00 Ceara SC -vs- Mirassol FC | ||
---|---|---|
1.882.00Atas | 2.002.00Bawah | 18 |
Jul 24 06:00 Ceara SC -vs- Mirassol FC | ||
2.172.25Atas | 1.732.25Bawah | 18 |
Jul 24 06:00 Ceara SC -vs- Mirassol FC | ||
1.661.75Atas | 2.281.75Bawah | 18 |
Jul 24 06:00 Fluminense -vs- Palmeiras | ||
1.801.75Atas | 2.081.75Bawah | 18 |
Jul 24 06:00 Fluminense -vs- Palmeiras | ||
2.132.00Atas | 1.762.00Bawah | 18 |
Jul 24 06:00 Fluminense -vs- Palmeiras | ||
2.442.25Atas | 1.572.25Bawah | 18 |
Jul 24 06:30 Corinthians -vs- Cruzeiro | ||
2.082.00Atas | 1.802.00Bawah | 18 |
Jul 24 06:30 Corinthians -vs- Cruzeiro | ||
1.771.75Atas | 2.121.75Bawah | 18 |
Jul 24 06:30 Corinthians -vs- Cruzeiro | ||
2.402.25Atas | 1.592.25Bawah | 18 |
Jul 24 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Flamengo | ||
2.092.25Atas | 1.792.25Bawah | 18 |
Jul 24 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Flamengo | ||
1.752.00Atas | 2.142.00Bawah | 18 |
Jul 24 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Flamengo | ||
2.422.50Atas | 1.582.50Bawah | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- Internacional RS | ||
1.912.00Atas | 1.972.00Bawah | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- Internacional RS | ||
2.232.25Atas | 1.692.25Bawah | 18 |
Jul 24 08:30 Santos -vs- Internacional RS | ||
1.671.75Atas | 2.261.75Bawah | 18 |
Jul 24 08:30 Vitoria BA -vs- Sport Club do Recife | ||
2.022.00Atas | 1.862.00Bawah | 18 |
Jul 24 08:30 Vitoria BA -vs- Sport Club do Recife | ||
1.731.75Atas | 2.171.75Bawah | 18 |
Jul 24 08:30 Vitoria BA -vs- Sport Club do Recife | ||
2.352.25Atas | 1.622.25Bawah | 18 |
Jul 24 06:00 CD Palestino (n) -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.832.75Atas | 2.032.75Bawah | 14 |
Jul 24 06:00 CD Palestino (n) -vs- Club Bolivar | ||
2.073.00Atas | 1.793.00Bawah | 14 |
Jul 24 08:30 Gremio Porto Alegre -vs- Alianza Lima | ||
1.872.50Atas | 1.992.50Bawah | 14 |
Jul 24 08:30 Gremio Porto Alegre -vs- Alianza Lima | ||
2.142.75Atas | 1.732.75Bawah | 14 |
Jul 24 08:30 Once Caldas -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
1.963.25Atas | 1.903.25Bawah | 14 |
Jul 24 08:30 Once Caldas -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
1.683.00Atas | 2.213.00Bawah | 14 |
Jul 24 06:00 Chapecoense -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
2.132.00Atas | 1.742.00Bawah | 12 |
Jul 24 06:00 Gremio Novorizontino -vs- Goias | ||
2.031.75Atas | 1.831.75Bawah | 12 |
Jul 24 08:30 Amazonas FC -vs- Paysandu SC | ||
1.972.00Atas | 1.892.00Bawah | 12 |
Jul 24 08:30 Cuiaba EC -vs- America Mineiro | ||
2.022.00Atas | 1.842.00Bawah | 12 |
Jul 24 08:10 Boca Juniors (n) -vs- Atletico Tucuman | ||
---|---|---|
1.852.00Atas | 1.952.00Bawah | 14 |
Jul 24 08:10 Boca Juniors (n) -vs- Atletico Tucuman | ||
2.142.25Atas | 1.672.25Bawah | 14 |
Jul 24 05:00 Llaneros FC -vs- Boyaca Chico | ||
---|---|---|
2.052.00Atas | 1.752.00Bawah | 12 |
Jul 24 07:10 Junior Barranquilla -vs- Union Magdalena | ||
2.012.50Atas | 1.792.50Bawah | 12 |
Jul 24 09:20 La Equidad Bogota -vs- Millonarios Bogota | ||
1.992.25Atas | 1.812.25Bawah | 12 |
Jul 24 04:30 Leones del Norte -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
1.861.75Atas | 1.941.75Bawah | 12 |
Jul 24 08:00 Imbabura SC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
1.852.25Atas | 1.952.25Bawah | 12 |
Jul 23 18:30 Urawa Red Diamonds -vs- Shonan Bellmare | ||
---|---|---|
2.071.00Atas | 1.811.00Bawah | 18 |
Jul 23 18:30 Urawa Red Diamonds -vs- Shonan Bellmare | ||
1.670.75Atas | 2.260.75Bawah | 18 |
Jul 23 18:30 Jeju SK FC -vs- FC Seoul | ||
---|---|---|
2.131.00Atas | 1.741.00Bawah | 18 |
Jul 23 18:30 Jeju SK FC -vs- FC Seoul | ||
1.650.75Atas | 2.260.75Bawah | 18 |
Jul 23 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -vs- Gangwon FC | ||
2.021.00Atas | 1.841.00Bawah | 18 |
