Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Agu 01 08:30 | 1.65Flamengo | 3.22Seri | 5.30Atletico Mineiro | 14 |
Agu 01 08:35 | 2.55Vila Nova | 2.68Seri | 2.96Coritiba | 14 |
Agu 01 08:10 | 6.60CA Aldosivi (n) | 3.60Seri | 1.44Argentinos Juniors | 14 |
Agu 01 08:00 | 6.80Juan Pablo II College (n) | 3.91Seri | 1.39Alianza Lima | 14 | |
Agu 01 10:00 | 1.35Universitario Deportes | 3.91Seri | 8.00Atletico Grau | 14 |
Agu 01 10:00 | 2.29Diriangen FC | 2.89Seri | 2.71CSD Municipal | 12 | |
Agu 01 10:00 | 1.26LD Alajuelense | 4.54Seri | 7.10CD Plaza Amador | 12 |
Agu 01 09:00 | 1.43Pachuca (w) | 3.94Seri | 5.00Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
Agu 01 11:00 | 2.33Club Tijuana (w) | 3.12Seri | 2.49Atlas (w) | 12 |
Agu 01 08:30 | 2.31Flamengo | 1.94Seri | 5.70Atletico Mineiro | 14 |
Agu 01 08:35 | 3.45Vila Nova | 1.75Seri | 3.82Coritiba | 14 |
Agu 01 08:10 | 7.20CA Aldosivi (n) | 2.05Seri | 2.02Argentinos Juniors | 14 |
Agu 01 08:00 | 6.30Juan Pablo II College (n) | 2.17Seri | 1.99Alianza Lima | 14 | |
Agu 01 10:00 | 1.99Universitario Deportes | 2.15Seri | 6.40Atletico Grau | 14 |
Agu 01 10:00 | 2.90Diriangen FC | 1.92Seri | 3.50CSD Municipal | 12 | |
Agu 01 10:00 | 1.63LD Alajuelense | 2.43Seri | 7.80CD Plaza Amador | 12 |
Agu 01 09:00 | 1.95Pachuca (w) | 2.38Seri | 4.57Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
Agu 01 11:00 | 2.78Club Tijuana (w) | 2.18Seri | 2.99Atlas (w) | 12 |
Agu 01 08:30 | 1.87-0.75Flamengo | 2.01+0.75Atletico Mineiro | 14 | |
Agu 01 08:30 | 2.36-1.00Flamengo | 1.61+1.00Atletico Mineiro | 14 |
Agu 01 08:35 | 1.790.00Vila Nova | 2.090.00Coritiba | 14 | |
Agu 01 08:35 | 2.25-0.25Vila Nova | 1.68+0.25Coritiba | 14 |
Agu 01 08:10 | 1.96+1.00CA Aldosivi (n) | 1.86-1.00Argentinos Juniors | 14 | |
Agu 01 08:10 | 2.35+0.75CA Aldosivi (n) | 1.56-0.75Argentinos Juniors | 14 |
Agu 01 09:10 | 1.62-1.25Millonarios Bogota | 2.13+1.25Real Cartagena | 5 |
Agu 01 10:00 | 2.05-0.25Diriangen FC | 1.73+0.25CSD Municipal | 12 | |
Agu 01 10:00 | 1.89-1.50LD Alajuelense | 1.89+1.50CD Plaza Amador | 12 |
Agu 01 09:00 | 2.04-1.25Pachuca (w) | 1.74+1.25Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
Agu 01 11:00 | 2.09-0.25Club Tijuana (w) | 1.69+0.25Atlas (w) | 12 |
Agu 01 08:30 | 1.88-0.25Flamengo | 1.98+0.25Atletico Mineiro | 14 |
Agu 01 08:35 | 1.820.00Vila Nova | 2.040.00Coritiba | 14 |
Agu 01 08:10 | 1.81+0.50CA Aldosivi (n) | 2.01-0.50Argentinos Juniors | 14 |
Agu 01 08:00 | 1.84+0.50Juan Pablo II College (n) | 1.98-0.50Alianza Lima | 14 | |
Agu 01 10:00 | 1.98-0.50Universitario Deportes | 1.84+0.50Atletico Grau | 14 |
Agu 01 09:10 | 1.73-0.50Millonarios Bogota | 2.01+0.50Real Cartagena | 5 |
Agu 01 10:00 | 1.690.00Diriangen FC | 2.090.00CSD Municipal | 12 | |
Agu 01 10:00 | 1.99-0.75LD Alajuelense | 1.79+0.75CD Plaza Amador | 12 |
Agu 01 09:00 | 1.94-0.50Pachuca (w) | 1.84+0.50Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
Agu 01 11:00 | 1.810.00Club Tijuana (w) | 1.970.00Atlas (w) | 12 |
Agu 01 07:30 Charlotte FC -vs- FC Juarez | ||
---|---|---|
2.023.00Atas | 1.843.00Bawah | 18 |
Agu 01 07:30 Charlotte FC -vs- FC Juarez | ||
1.812.75Atas | 2.052.75Bawah | 18 |
Agu 01 07:30 Charlotte FC -vs- FC Juarez | ||
1.642.50Atas | 2.282.50Bawah | 18 |
Agu 01 07:30 New York Red Bulls -vs- Guadalajara Chivas | ||
1.962.75Atas | 1.902.75Bawah | 14 |
Agu 01 07:30 New York Red Bulls -vs- Guadalajara Chivas | ||
1.742.50Atas | 2.132.50Bawah | 14 |
Agu 01 09:30 Colorado Rapids -vs- Santos Laguna | ||
1.803.25Atas | 2.063.25Bawah | 18 |
Agu 01 09:30 Colorado Rapids -vs- Santos Laguna | ||
2.073.50Atas | 1.793.50Bawah | 18 |
Agu 01 09:30 Colorado Rapids -vs- Santos Laguna | ||
1.593.00Atas | 2.363.00Bawah | 18 |
Agu 01 10:30 Seattle Sounders -vs- Cruz Azul | ||
1.832.75Atas | 2.032.75Bawah | 18 |
Agu 01 10:30 Seattle Sounders -vs- Cruz Azul | ||
2.133.00Atas | 1.743.00Bawah | 18 |
Agu 01 10:30 Seattle Sounders -vs- Cruz Azul | ||
1.632.50Atas | 2.292.50Bawah | 18 |
Agu 01 11:00 LA Galaxy -vs- Club Tijuana | ||
1.833.25Atas | 2.033.25Bawah | 18 |
Agu 01 11:00 LA Galaxy -vs- Club Tijuana | ||
2.063.50Atas | 1.803.50Bawah | 18 |
Agu 01 11:00 LA Galaxy -vs- Club Tijuana | ||
1.603.00Atas | 2.353.00Bawah | 18 |
Agu 01 08:30 Flamengo -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
2.072.00Atas | 1.792.00Bawah | 14 |
Agu 01 08:30 Flamengo -vs- Atletico Mineiro | ||
1.781.75Atas | 2.081.75Bawah | 14 |
Agu 01 08:35 Vila Nova -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
2.061.75Atas | 1.801.75Bawah | 14 |
Agu 01 08:35 Vila Nova -vs- Coritiba | ||
1.751.50Atas | 2.121.50Bawah | 14 |
Agu 01 08:10 CA Aldosivi (n) -vs- Argentinos Juniors | ||
---|---|---|
1.792.00Atas | 2.012.00Bawah | 14 |
Agu 01 08:10 CA Aldosivi (n) -vs- Argentinos Juniors | ||
2.042.25Atas | 1.762.25Bawah | 14 |
Agu 01 08:00 Juan Pablo II College (n) -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.812.25Atas | 1.992.25Bawah | 14 |
Agu 01 08:00 Juan Pablo II College (n) -vs- Alianza Lima | ||
2.062.50Atas | 1.742.50Bawah | 14 |
Agu 01 10:00 Universitario Deportes -vs- Atletico Grau | ||
2.042.25Atas | 1.762.25Bawah | 14 |
Agu 01 10:00 Universitario Deportes -vs- Atletico Grau | ||
1.712.00Atas | 2.092.00Bawah | 14 |
Agu 01 09:10 Millonarios Bogota -vs- Real Cartagena | ||
---|---|---|
1.512.25Atas | 2.292.25Bawah | 5 |
Agu 01 10:00 Diriangen FC -vs- CSD Municipal | ||
---|---|---|
1.972.25Atas | 1.812.25Bawah | 12 |
Agu 01 10:00 LD Alajuelense -vs- CD Plaza Amador | ||
1.922.75Atas | 1.862.75Bawah | 12 |
Agu 01 09:00 Pachuca (w) -vs- Pumas U.N.A.M. (w) | ||
---|---|---|
1.923.00Atas | 1.863.00Bawah | 12 |
Agu 01 11:00 Club Tijuana (w) -vs- Atlas (w) | ||
1.712.50Atas | 2.072.50Bawah | 12 |
Agu 01 07:30 Charlotte FC -vs- FC Juarez | ||
---|---|---|
2.041.25Atas | 1.821.25Bawah | 18 |
Agu 01 07:30 Charlotte FC -vs- FC Juarez | ||
1.621.00Atas | 2.311.00Bawah | 18 |
Agu 01 07:30 New York Red Bulls -vs- Guadalajara Chivas | ||
2.201.25Atas | 1.691.25Bawah | 14 |
Agu 01 09:30 Colorado Rapids -vs- Santos Laguna | ||
1.751.25Atas | 2.121.25Bawah | 18 |
Agu 01 09:30 Colorado Rapids -vs- Santos Laguna | ||
2.131.50Atas | 1.741.50Bawah | 18 |
Agu 01 10:30 Seattle Sounders -vs- Cruz Azul | ||
2.091.25Atas | 1.771.25Bawah | 18 |
Agu 01 10:30 Seattle Sounders -vs- Cruz Azul | ||
1.661.00Atas | 2.251.00Bawah | 18 |
Agu 01 11:00 LA Galaxy -vs- Club Tijuana | ||
1.771.25Atas | 2.091.25Bawah | 18 |
Agu 01 11:00 LA Galaxy -vs- Club Tijuana | ||
2.131.50Atas | 1.741.50Bawah | 18 |
Agu 01 08:30 Flamengo -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.890.75Atas | 1.970.75Bawah | 14 |
Agu 01 08:35 Vila Nova -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
1.770.50Atas | 2.090.50Bawah | 14 |
Agu 01 08:10 CA Aldosivi (n) -vs- Argentinos Juniors | ||
---|---|---|
1.760.75Atas | 2.040.75Bawah | 14 |
Agu 01 08:00 Juan Pablo II College (n) -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
2.011.00Atas | 1.791.00Bawah | 14 |
Agu 01 10:00 Universitario Deportes -vs- Atletico Grau | ||
2.041.00Atas | 1.761.00Bawah | 14 |
Agu 01 09:10 Millonarios Bogota -vs- Real Cartagena | ||
---|---|---|
1.751.00Atas | 1.991.00Bawah | 5 |
Agu 01 10:00 Diriangen FC -vs- CSD Municipal | ||
---|---|---|
1.740.75Atas | 2.040.75Bawah | 12 |
Agu 01 10:00 LD Alajuelense -vs- CD Plaza Amador | ||
1.741.00Atas | 2.041.00Bawah | 12 |
Agu 01 09:00 Pachuca (w) -vs- Pumas U.N.A.M. (w) | ||
---|---|---|
1.891.25Atas | 1.891.25Bawah | 12 |
Agu 01 11:00 Club Tijuana (w) -vs- Atlas (w) | ||
1.681.00Atas | 2.111.00Bawah | 12 |
Agu 01 07:30 Charlotte FC -vs- FC Juarez | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Agu 01 07:30 New York Red Bulls -vs- Guadalajara Chivas | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Agu 01 09:30 Colorado Rapids -vs- Santos Laguna | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 18 |
Agu 01 10:30 Seattle Sounders -vs- Cruz Azul | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Agu 01 11:00 LA Galaxy -vs- Club Tijuana | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Agu 01 08:30 Flamengo -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.95Genap | 14 |
Agu 01 08:35 Vila Nova -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
2.01Ganjil | 1.87Genap | 14 |
Agu 01 08:10 CA Aldosivi (n) -vs- Argentinos Juniors | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Agu 01 08:00 Juan Pablo II College (n) -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Agu 01 10:00 Universitario Deportes -vs- Atletico Grau | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Agu 01 09:10 Millonarios Bogota -vs- Real Cartagena | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 5 |
Agu 01 10:00 Diriangen FC -vs- CSD Municipal | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Agu 01 10:00 LD Alajuelense -vs- CD Plaza Amador | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Agu 01 09:00 Pachuca (w) -vs- Pumas U.N.A.M. (w) | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Agu 01 11:00 Club Tijuana (w) -vs- Atlas (w) | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Agu 01 07:30 Charlotte FC -vs- FC Juarez | ||||
---|---|---|---|---|
3.690 - 1 | 1.992 - 3 | 2.644 - 6 | 20.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 01 07:30 New York Red Bulls -vs- Guadalajara Chivas | ||||
3.350 - 1 | 1.952 - 3 | 2.844 - 6 | 25.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 01 09:30 Colorado Rapids -vs- Santos Laguna | ||||
5.200 - 1 | 2.242 - 3 | 2.234 - 6 | 8.607 Dan Lebih | 18 |
Agu 01 10:30 Seattle Sounders -vs- Cruz Azul | ||||
3.640 - 1 | 1.992 - 3 | 2.664 - 6 | 20.007 Dan Lebih | 18 |
Agu 01 11:00 LA Galaxy -vs- Club Tijuana | ||||
5.100 - 1 | 2.242 - 3 | 2.244 - 6 | 8.607 Dan Lebih | 18 |
Agu 01 08:30 Flamengo -vs- Atletico Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.852 - 3 | 4.354 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 01 08:35 Vila Nova -vs- Coritiba | ||||
---|---|---|---|---|
2.120 - 1 | 1.912 - 3 | 4.954 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 01 08:10 CA Aldosivi (n) -vs- Argentinos Juniors | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.942 - 3 | 4.144 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 01 08:00 Juan Pablo II College (n) -vs- Alianza Lima | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.922 - 3 | 3.484 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 01 10:00 Universitario Deportes -vs- Atletico Grau | ||||
2.370 - 1 | 1.942 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Agu 01 10:00 Diriangen FC -vs- CSD Municipal | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 3.624 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 01 10:00 LD Alajuelense -vs- CD Plaza Amador | ||||
3.270 - 1 | 1.902 - 3 | 2.654 - 6 | 24.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 01 09:00 Pachuca (w) -vs- Pumas U.N.A.M. (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.650 - 1 | 1.962 - 3 | 2.434 - 6 | 17.507 Dan Lebih | 12 |
Agu 01 11:00 Club Tijuana (w) -vs- Atlas (w) | ||||
3.180 - 1 | 1.892 - 3 | 2.704 - 6 | 25.007 Dan Lebih | 12 |
Agu 01 08:30 Flamengo -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
Flamengo | Seri | Atletico Mineiro |
4.111 - 05.902 - 09.002 - 113.003 - 019.503 - 160.003 - 2 36.004 - 055.004 - 1170.004 - 2175.004 - 3 | 5.700 - 06.601 - 132.002 - 2160.003 - 3175.004 - 450.00AOS | 9.800 - 134.000 - 223.001 - 2175.000 - 3110.001 - 3150.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Agu 01 08:10 CA Aldosivi (n) -vs- Argentinos Juniors | ||
---|---|---|
CA Aldosivi (n) | Seri | Argentinos Juniors |
13.501 - 050.002 - 030.002 - 1225.003 - 0165.003 - 1185.003 - 2 225.004 - 0225.004 - 1225.004 - 2210.004 - 3 | 6.800 - 07.701 - 134.002 - 2210.003 - 3210.004 - 428.00AOS | 4.170 - 15.100 - 29.001 - 29.400 - 315.501 - 360.002 - 323.000 - 438.001 - 4135.002 - 4210.003 - 4 |
Agu 01 08:00 Juan Pablo II College (n) -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
Juan Pablo II College (n) | Seri | Alianza Lima |
15.501 - 055.002 - 028.002 - 1200.003 - 0150.003 - 1155.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 8.600 - 07.901 - 129.002 - 2200.003 - 3200.004 - 419.50AOS | 4.810 - 15.300 - 28.201 - 28.800 - 312.501 - 344.002 - 319.500 - 428.001 - 490.002 - 4200.003 - 4 |
Agu 01 10:00 Universitario Deportes -vs- Atletico Grau | ||
Universitario Deportes | Seri | Atletico Grau |
4.081 - 04.672 - 09.402 - 18.003 - 015.003 - 170.003 - 2 18.504 - 032.004 - 1145.004 - 2200.004 - 3 | 7.100 - 08.801 - 142.002 - 2200.003 - 3200.004 - 422.00AOS | 16.500 - 175.000 - 240.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Agu 01 10:00 Diriangen FC -vs- CSD Municipal | ||
---|---|---|
Diriangen FC | Seri | CSD Municipal |
6.101 - 010.502 - 09.002 - 126.003 - 022.003 - 140.003 - 2 85.004 - 075.004 - 1125.004 - 2150.004 - 3 | 7.200 - 05.301 - 115.502 - 2105.003 - 3150.004 - 460.00AOS | 6.900 - 113.500 - 210.001 - 238.000 - 329.001 - 346.002 - 3145.000 - 4110.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Agu 01 10:00 LD Alajuelense -vs- CD Plaza Amador | ||
LD Alajuelense | Seri | CD Plaza Amador |
5.801 - 05.202 - 08.202 - 17.003 - 011.003 - 134.003 - 2 12.504 - 019.504 - 160.004 - 2150.004 - 3 | 13.000 - 09.201 - 125.002 - 2150.003 - 3150.004 - 49.60AOS | 20.000 - 165.000 - 229.001 - 2150.000 - 3135.001 - 3120.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Agu 01 09:00 Pachuca (w) -vs- Pumas U.N.A.M. (w) | ||
---|---|---|
Pachuca (w) | Seri | Pumas U.N.A.M. (w) |
7.501 - 07.302 - 06.802 - 111.003 - 09.803 - 120.003 - 2 20.004 - 019.504 - 136.004 - 2125.004 - 3 | 15.500 - 07.701 - 115.502 - 270.003 - 3175.004 - 411.50AOS | 17.500 - 140.000 - 217.501 - 2130.000 - 360.001 - 350.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Agu 01 11:00 Club Tijuana (w) -vs- Atlas (w) | ||
Club Tijuana (w) | Seri | Atlas (w) |
8.801 - 013.002 - 08.402 - 127.003 - 018.503 - 124.003 - 2 80.004 - 055.004 - 170.004 - 2140.004 - 3 | 12.000 - 05.801 - 111.502 - 250.003 - 3175.004 - 427.00AOS | 9.200 - 114.000 - 29.001 - 232.000 - 320.001 - 325.002 - 3100.000 - 460.001 - 480.002 - 4150.003 - 4 |
Agu 01 08:30 Flamengo -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
Flamengo | Seri | Atletico Mineiro |
2.651 - 08.202 - 030.002 - 138.003 - 0130.003 - 1150.003 - 2 | 2.350 - 09.801 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 6.300 - 146.000 - 270.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 01 08:35 Vila Nova -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
Vila Nova | Seri | Coritiba |
3.511 - 017.002 - 046.002 - 1125.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.090 - 09.401 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.870 - 120.000 - 250.001 - 2165.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Agu 01 08:10 CA Aldosivi (n) -vs- Argentinos Juniors | ||
---|---|---|
CA Aldosivi (n) | Seri | Argentinos Juniors |
9.401 - 095.002 - 0115.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.400 - 012.001 - 1200.002 - 2200.003 - 385.00AOS | 2.400 - 16.100 - 232.001 - 223.000 - 3120.001 - 3200.002 - 3 |
Agu 01 08:00 Juan Pablo II College (n) -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
Juan Pablo II College (n) | Seri | Alianza Lima |
8.401 - 065.002 - 080.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.660 - 010.001 - 1175.002 - 2175.003 - 365.00AOS | 2.550 - 16.000 - 223.001 - 221.000 - 385.001 - 3175.002 - 3 |
Agu 01 10:00 Universitario Deportes -vs- Atletico Grau | ||
Universitario Deportes | Seri | Atletico Grau |
2.531 - 06.102 - 024.002 - 122.003 - 090.003 - 1175.003 - 2 | 2.610 - 010.501 - 1175.002 - 2175.003 - 370.00AOS | 8.600 - 170.000 - 285.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Agu 01 10:00 Diriangen FC -vs- CSD Municipal | ||
---|---|---|
Diriangen FC | Seri | CSD Municipal |
3.341 - 012.502 - 028.002 - 170.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 07.401 - 1125.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.980 - 118.000 - 234.001 - 2120.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 01 10:00 LD Alajuelense -vs- CD Plaza Amador | ||
LD Alajuelense | Seri | CD Plaza Amador |
2.371 - 04.692 - 021.002 - 114.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 2.880 - 011.001 - 1150.002 - 2150.003 - 336.00AOS | 11.000 - 1105.000 - 2105.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 01 09:00 Pachuca (w) -vs- Pumas U.N.A.M. (w) | ||
---|---|---|
Pachuca (w) | Seri | Pumas U.N.A.M. (w) |
3.081 - 06.202 - 014.502 - 119.003 - 044.003 - 1150.003 - 2 | 3.050 - 07.201 - 170.002 - 2150.003 - 338.00AOS | 7.100 - 134.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 01 11:00 Club Tijuana (w) -vs- Atlas (w) | ||
Club Tijuana (w) | Seri | Atlas (w) |
3.841 - 012.002 - 019.502 - 155.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 06.201 - 165.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 4.080 - 113.500 - 220.001 - 265.000 - 3100.001 - 3150.002 - 3 |
Agu 01 08:30 Flamengo -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
Flamengo | Seri | Atletico Mineiro |
2.67Rumah - Rumah | 4.32Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
15.50Rumah - Seri | 4.46Seri - Seri | 16.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 10.00Seri - Tamu | 9.20Tamu - Tamu |
Agu 01 08:35 Vila Nova -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
Vila Nova | Seri | Coritiba |
4.47Rumah - Rumah | 5.50Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.50Rumah - Seri | 3.68Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.20Seri - Tamu | 5.10Tamu - Tamu |
Agu 01 08:10 CA Aldosivi (n) -vs- Argentinos Juniors | ||
---|---|---|
CA Aldosivi (n) | Seri | Argentinos Juniors |
13.00Rumah - Rumah | 11.00Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
19.50Rumah - Seri | 5.10Seri - Seri | 15.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 4.26Seri - Tamu | 2.19Tamu - Tamu |
Agu 01 08:00 Juan Pablo II College (n) -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
Juan Pablo II College (n) | Seri | Alianza Lima |
12.00Rumah - Rumah | 12.50Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
17.50Rumah - Seri | 5.80Seri - Seri | 15.50Tamu - Seri |
34.00Rumah - Tamu | 4.17Seri - Tamu | 2.14Tamu - Tamu |
Agu 01 10:00 Universitario Deportes -vs- Atletico Grau | ||
Universitario Deportes | Seri | Atletico Grau |
2.08Rumah - Rumah | 4.01Seri - Rumah | 34.00Tamu - Rumah |
18.50Rumah - Seri | 5.50Seri - Seri | 17.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 15.00Seri - Tamu | 12.50Tamu - Tamu |
Agu 01 10:00 Diriangen FC -vs- CSD Municipal | ||
---|---|---|
Diriangen FC | Seri | CSD Municipal |
3.88Rumah - Rumah | 5.40Seri - Rumah | 38.00Tamu - Rumah |
12.00Rumah - Seri | 4.62Seri - Seri | 12.50Tamu - Seri |
38.00Rumah - Tamu | 5.80Seri - Tamu | 4.87Tamu - Tamu |
Agu 01 10:00 LD Alajuelense -vs- CD Plaza Amador | ||
LD Alajuelense | Seri | CD Plaza Amador |
1.80Rumah - Rumah | 4.09Seri - Rumah | 36.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 6.70Seri - Seri | 32.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 12.00Seri - Tamu | 13.50Tamu - Tamu |
Agu 01 09:00 Pachuca (w) -vs- Pumas U.N.A.M. (w) | ||
---|---|---|
Pachuca (w) | Seri | Pumas U.N.A.M. (w) |
2.14Rumah - Rumah | 4.75Seri - Rumah | 16.50Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 7.00Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 11.00Seri - Tamu | 8.60Tamu - Tamu |
Agu 01 11:00 Club Tijuana (w) -vs- Atlas (w) | ||
Club Tijuana (w) | Seri | Atlas (w) |
3.80Rumah - Rumah | 5.90Seri - Rumah | 29.00Tamu - Rumah |
11.50Rumah - Seri | 5.60Seri - Seri | 12.00Tamu - Seri |
28.00Rumah - Tamu | 6.10Seri - Tamu | 4.15Tamu - Tamu |
Agu 01 07:30 Charlotte FC -vs- FC Juarez | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.61Charlotte FC | 1.61Charlotte FC | 15.00Tidak ada Gol |
2.30FC Juarez | 2.30FC Juarez | |
Agu 01 07:30 New York Red Bulls -vs- Guadalajara Chivas | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.38New York Red Bulls | 2.38New York Red Bulls | 13.00Tidak ada Gol |
1.60Guadalajara Chivas | 1.60Guadalajara Chivas | |
Agu 01 09:30 Colorado Rapids -vs- Santos Laguna | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.44Colorado Rapids | 1.44Colorado Rapids | 25.00Tidak ada Gol |
2.56Santos Laguna | 2.56Santos Laguna | |
Agu 01 10:30 Seattle Sounders -vs- Cruz Azul | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.05Seattle Sounders | 2.05Seattle Sounders | 15.00Tidak ada Gol |
1.76Cruz Azul | 1.76Cruz Azul | |
Agu 01 11:00 LA Galaxy -vs- Club Tijuana | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.69LA Galaxy | 1.69LA Galaxy | 25.00Tidak ada Gol |
2.03Club Tijuana | 2.03Club Tijuana |
Agu 01 08:30 Flamengo -vs- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.55Flamengo | 1.55Flamengo | 5.70Tidak ada Gol |
3.31Atletico Mineiro | 3.31Atletico Mineiro |
Agu 01 08:35 Vila Nova -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.12Vila Nova | 2.12Vila Nova | 4.49Tidak ada Gol |
2.34Coritiba | 2.34Coritiba |
Agu 01 08:10 CA Aldosivi (n) -vs- Argentinos Juniors | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
3.77CA Aldosivi (n) | 3.77CA Aldosivi (n) | 6.80Tidak ada Gol |
1.41Argentinos Juniors | 1.41Argentinos Juniors |
Agu 01 08:00 Juan Pablo II College (n) -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
3.62Juan Pablo II College (n) | 3.62Juan Pablo II College (n) | 8.60Tidak ada Gol |
1.37Alianza Lima | 1.37Alianza Lima | |
Agu 01 10:00 Universitario Deportes -vs- Atletico Grau | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.34Universitario Deportes | 1.34Universitario Deportes | 7.10Tidak ada Gol |
4.24Atletico Grau | 4.24Atletico Grau |
Agu 01 10:00 Diriangen FC -vs- CSD Municipal | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.88Diriangen FC | 1.88Diriangen FC | 7.20Tidak ada Gol |
2.07CSD Municipal | 2.07CSD Municipal | |
Agu 01 10:00 LD Alajuelense -vs- CD Plaza Amador | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.24LD Alajuelense | 1.24LD Alajuelense | 13.00Tidak ada Gol |
3.65CD Plaza Amador | 3.65CD Plaza Amador |
Agu 01 09:00 Pachuca (w) -vs- Pumas U.N.A.M. (w) | ||
---|---|---|
