Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Agu 05 19:00 | 5.60Balcatta Etna FC | 4.39Seri | 1.40Olympic Kingsway SC | 12 | |
Agu 05 19:00 | 1.51Sorrento FC | 4.06Seri | 4.72Floreat Athena | 12 |
Agu 06 01:00 | 2.75Malmo | 2.98Seri | 2.48FC Copenhagen | 18 | |
Agu 06 02:00 | 1.66Dynamo Kyiv (n) | 3.43Seri | 4.76Pafos FC | 18 | |
Agu 06 02:00 | 4.66Shkendija 79 Tetovo (n) | 3.40Seri | 1.69Qarabag FK | 18 | |
Agu 06 02:45 | 2.13Rangers FC | 3.18Seri | 3.14Viktoria Plzen | 18 |
Agu 06 01:00 | 8.20Hamrun Spartans (n) | 4.90Seri | 1.25Maccabi Tel Aviv | 18 |
Agu 06 03:15 | 5.40IA Akranes | 4.41Seri | 1.49Valur Reykjavik | 18 |
Agu 05 23:59 | 1.35Bayer Leverkusen | 4.55Seri | 6.10Pisa | 14 | |
Agu 06 00:30 | 2.86Empoli | 3.45Seri | 2.07Sassuolo | 14 | |
Agu 06 02:45 | 2.11Nottingham Forest | 3.26Seri | 2.94Fiorentina | 14 |
Agu 06 02:45 | 2.08KI Klaksvik (n) | 3.04Seri | 3.19Neman Grodno | 14 |
Agu 05 23:59 | 1.17Italia U19 | 6.20Seri | 11.00Albania U19 | 14 | |
Agu 06 01:00 | 2.33Montenegro U19 | 3.25Seri | 2.74Georgia U19 | 14 |
Agu 05 22:00 | 3.02Congo | 2.72Seri | 2.36Sudan | 14 | |
Agu 06 01:00 | 2.38Senegal | 2.77Seri | 2.94Nigeria | 14 |
Agu 06 02:45 | 2.97Accrington Stanley | 3.11Seri | 2.16Oldham Athletic | 14 |
Agu 06 00:45 | 2.21FC Ashdod | 3.13Seri | 2.86Hapoel Petah Tikva | 12 | |
Agu 06 01:00 | 2.59Maccabi Netanya | 3.11Seri | 2.41Hapoel Tel Aviv | 12 |
Agu 05 23:00 | 1.68Pakhtakor Tashkent | 3.56Seri | 4.07AGMK Olmaliq | 12 |
Agu 05 23:59 | 6.10FC Helsingor | 4.88Seri | 1.32Lyngby | 12 | |
Agu 05 23:59 | 2.86Brabrand IF | 3.40Seri | 2.09Skive IK | 12 | |
Agu 06 00:30 | 3.27Tarnby FF | 3.34Seri | 1.94FA 2000 | 12 |
Agu 05 23:59 | 4.18Tallinna Kalev | 3.77Seri | 1.62Parnu JK Vaprus | 12 |
Agu 05 23:59 | 1.81Honefoss BK (w) | 3.58Seri | 3.46Kolbotn (w) | 12 | |
Agu 05 23:59 | 6.50Lyn Fotball (w) | 4.76Seri | 1.31Valerenga (w) | 12 | |
Agu 05 23:59 | 2.43Roa (w) | 3.11Seri | 2.58Stabaek (w) | 12 |
Agu 06 07:30 | 1.39Columbus Crew | 4.66Seri | 5.80Club Leon | 18 | |
Agu 06 07:30 | 2.77New York City FC | 3.38Seri | 2.25Toluca | 18 | |
Agu 06 08:00 | 2.17CF Montreal | 3.47Seri | 2.83Puebla | 18 | |
Agu 06 08:30 | 3.23Houston Dynamo | 3.32Seri | 2.04Pachuca | 18 | |
Agu 06 10:00 | 2.16San Diego FC | 3.27Seri | 3.00Mazatlan FC | 18 | |
Agu 06 10:30 | 2.67Los Angeles FC | 3.37Seri | 2.32Tigres UANL | 18 |
Agu 06 05:30 | 2.75Atletico Tembetary | 2.91Seri | 2.41General Caballero JLM | 14 |
Agu 06 08:10 | 2.33Quilmes AC | 2.66Seri | 3.15CA Atlanta | 14 |
Agu 06 05:00 | 2.79Cucuta Deportivo | 2.93Seri | 2.37Atletico Nacional Medellin | 12 | |
Agu 06 09:00 | 2.70Internacional FC de Palmira | 2.91Seri | 2.45Santa Fe Bogota | 12 |
Agu 06 07:00 | 6.30Sportivo Las Parejas | 4.13Seri | 1.38Newells Old Boys | 12 |
Agu 06 10:00 | 2.26FC Motagua | 2.99Seri | 2.66Independiente de La Chorrera | 12 | |
Agu 06 10:00 | 2.00Antigua GFC | 2.88Seri | 3.29Alianza San Salvador | 12 |
Agu 05 19:00 | 5.00Balcatta Etna FC | 2.62Seri | 1.85Olympic Kingsway SC | 12 | |
Agu 05 19:00 | 1.97Sorrento FC | 2.54Seri | 4.51Floreat Athena | 12 |
Agu 06 01:00 | 3.36Malmo | 1.94Seri | 3.24FC Copenhagen | 18 | |
Agu 06 02:00 | 2.35Dynamo Kyiv (n) | 2.07Seri | 4.68Pafos FC | 18 | |
Agu 06 02:00 | 4.73Shkendija 79 Tetovo (n) | 2.09Seri | 2.31Qarabag FK | 18 | |
Agu 06 02:45 | 2.65Rangers FC | 2.12Seri | 3.67Viktoria Plzen | 18 |
Agu 06 01:00 | 6.70Hamrun Spartans (n) | 2.44Seri | 1.78Maccabi Tel Aviv | 18 |
Agu 06 03:15 | 4.45IA Akranes | 2.46Seri | 2.04Valur Reykjavik | 18 |
Agu 05 23:59 | 1.85Bayer Leverkusen | 2.59Seri | 5.10Pisa | 14 | |
Agu 06 00:30 | 3.15Empoli | 2.43Seri | 2.55Sassuolo | 14 | |
Agu 06 02:45 | 2.60Nottingham Forest | 2.25Seri | 3.43Fiorentina | 14 |
Agu 06 02:45 | 2.66KI Klaksvik (n) | 2.05Seri | 3.89Neman Grodno | 14 |
Agu 05 23:59 | 1.52Italia U19 | 2.94Seri | 9.60Albania U19 | 14 | |
Agu 06 01:00 | 2.85Montenegro U19 | 2.28Seri | 3.20Georgia U19 | 14 |
Agu 05 22:00 | 3.80Congo | 1.81Seri | 3.27Sudan | 14 | |
Agu 06 01:00 | 3.16Senegal | 1.86Seri | 3.72Nigeria | 14 |
Agu 06 02:45 | 3.57Accrington Stanley | 2.17Seri | 2.62Oldham Athletic | 14 |
Agu 06 00:45 | 2.75FC Ashdod | 2.12Seri | 3.48Hapoel Petah Tikva | 12 | |
Agu 06 01:00 | 3.17Maccabi Netanya | 2.12Seri | 2.98Hapoel Tel Aviv | 12 |
Agu 05 23:00 | 2.27Pakhtakor Tashkent | 2.25Seri | 4.21AGMK Olmaliq | 12 |
Agu 05 23:59 | 6.00FC Helsingor | 2.73Seri | 1.69Lyngby | 12 | |
Agu 05 23:59 | 3.32Brabrand IF | 2.34Seri | 2.54Skive IK | 12 | |
Agu 06 00:30 | 3.58Tarnby FF | 2.33Seri | 2.42FA 2000 | 12 |
Agu 05 23:59 | 4.39Tallinna Kalev | 2.42Seri | 2.08Parnu JK Vaprus | 12 |
Agu 05 23:59 | 2.27Honefoss BK (w) | 2.45Seri | 3.67Kolbotn (w) | 12 | |
Agu 05 23:59 | 5.90Lyn Fotball (w) | 2.54Seri | 1.79Valerenga (w) | 12 | |
Agu 05 23:59 | 3.01Roa (w) | 2.13Seri | 3.12Stabaek (w) | 12 |
Agu 06 07:30 | 1.88Columbus Crew | 2.65Seri | 4.73Club Leon | 18 | |
Agu 06 07:30 | 3.28New York City FC | 2.34Seri | 2.57Toluca | 18 | |
Agu 06 08:00 | 2.44CF Montreal | 2.40Seri | 3.39Puebla | 18 | |
Agu 06 08:30 | 3.85Houston Dynamo | 2.22Seri | 2.42Pachuca | 18 | |
Agu 06 10:00 | 2.50San Diego FC | 2.30Seri | 3.47Mazatlan FC | 18 | |
Agu 06 10:30 | 3.17Los Angeles FC | 2.22Seri | 2.80Tigres UANL | 18 |
Agu 06 05:30 | 3.44Atletico Tembetary | 1.94Seri | 3.17General Caballero JLM | 14 |
Agu 06 08:10 | 3.35Quilmes AC | 1.74Seri | 4.01CA Atlanta | 14 |
Agu 06 05:00 | 3.51Cucuta Deportivo | 1.95Seri | 3.08Atletico Nacional Medellin | 12 | |
Agu 06 09:00 | 3.45Internacional FC de Palmira | 1.98Seri | 3.05Santa Fe Bogota | 12 |
Agu 06 07:00 | 5.40Sportivo Las Parejas | 2.35Seri | 1.95Newells Old Boys | 12 |
Agu 06 10:00 | 2.85FC Motagua | 2.05Seri | 3.18Independiente de La Chorrera | 12 | |
Agu 06 10:00 | 2.51Antigua GFC | 1.96Seri | 4.11Alianza San Salvador | 12 |
Agu 05 19:00 | 1.89+1.25Balcatta Etna FC | 1.93-1.25Olympic Kingsway SC | 12 | |
Agu 05 19:00 | 1.68-0.75Sorrento FC | 2.16+0.75Floreat Athena | 12 |
Agu 06 01:00 | 1.97+1.50Hamrun Spartans (n) | 1.85-1.50Maccabi Tel Aviv | 18 | |
Agu 06 01:00 | 1.71+1.75Hamrun Spartans (n) | 2.12-1.75Maccabi Tel Aviv | 18 | |
Agu 06 01:00 | 2.23+1.25Hamrun Spartans (n) | 1.63-1.25Maccabi Tel Aviv | 18 |
Agu 06 03:15 | 2.05+1.00IA Akranes | 1.85-1.00Valur Reykjavik | 18 | |
Agu 06 03:15 | 1.74+1.25IA Akranes | 2.19-1.25Valur Reykjavik | 18 | |
Agu 06 03:15 | 2.38+0.75IA Akranes | 1.62-0.75Valur Reykjavik | 18 |
Agu 05 23:59 | 1.83-1.25Bayer Leverkusen | 1.99+1.25Pisa | 14 | |
Agu 05 23:59 | 2.12-1.50Bayer Leverkusen | 1.71+1.50Pisa | 14 | |
Agu 06 00:30 | 1.97+0.25Empoli | 1.85-0.25Sassuolo | 14 | |
Agu 06 00:30 | 1.76+0.50Empoli | 2.06-0.50Sassuolo | 14 | |
Agu 06 02:45 | 1.83-0.25Nottingham Forest | 1.99+0.25Fiorentina | 14 | |
Agu 06 02:45 | 2.09-0.50Nottingham Forest | 1.73+0.50Fiorentina | 14 |
Agu 06 02:45 | 1.81-0.25KI Klaksvik (n) | 2.01+0.25Neman Grodno | 14 | |
Agu 06 02:45 | 2.07-0.50KI Klaksvik (n) | 1.75+0.50Neman Grodno | 14 |
Agu 05 23:59 | 1.92-2.00Italia U19 | 1.90+2.00Albania U19 | 14 | |
Agu 05 23:59 | 1.65-1.75Italia U19 | 2.20+1.75Albania U19 | 14 | |
Agu 06 01:00 | 1.760.00Montenegro U19 | 2.060.00Georgia U19 | 14 | |
Agu 06 01:00 | 2.08-0.25Montenegro U19 | 1.74+0.25Georgia U19 | 14 |
Agu 05 22:00 | 1.75+0.25Congo | 2.07-0.25Sudan | 14 | |
Agu 05 22:00 | 2.160.00Congo | 1.680.00Sudan | 14 | |
Agu 06 01:00 | 2.06-0.25Senegal | 1.76+0.25Nigeria | 14 | |
Agu 06 01:00 | 1.710.00Senegal | 2.120.00Nigeria | 14 |
Agu 06 02:45 | 1.94+0.25Accrington Stanley | 1.88-0.25Oldham Athletic | 14 | |
Agu 06 02:45 | 1.69+0.50Accrington Stanley | 2.14-0.50Oldham Athletic | 14 |
Agu 06 00:45 | 1.98-0.25FC Ashdod | 1.84+0.25Hapoel Petah Tikva | 12 | |
Agu 06 01:00 | 1.980.00Maccabi Netanya | 1.840.00Hapoel Tel Aviv | 12 |
Agu 05 23:00 | 1.95-0.75Pakhtakor Tashkent | 1.87+0.75AGMK Olmaliq | 12 |
Agu 05 23:59 | 1.89+1.50FC Helsingor | 1.93-1.50Lyngby | 12 | |
Agu 05 23:59 | 1.92+0.25Brabrand IF | 1.90-0.25Skive IK | 12 | |
Agu 06 00:30 | 1.89+0.50Tarnby FF | 1.93-0.50FA 2000 | 12 |
Agu 05 23:59 | 1.97+0.75Tallinna Kalev | 1.85-0.75Parnu JK Vaprus | 12 |
Agu 05 23:59 | 1.99+3.00Bodo Glimt (w) | 1.83-3.00Brann (w) | 3 | |
Agu 05 23:59 | 1.80-0.50Honefoss BK (w) | 2.02+0.50Kolbotn (w) | 12 | |
Agu 05 23:59 | 1.87+1.50Lyn Fotball (w) | 1.95-1.50Valerenga (w) | 12 | |
Agu 05 23:59 | 2.14-0.25Roa (w) | 1.69+0.25Stabaek (w) | 12 |
Agu 06 07:30 | 1.91-1.25Columbus Crew | 1.97+1.25Club Leon | 18 | |
Agu 06 07:30 | 2.17-1.50Columbus Crew | 1.73+1.50Club Leon | 18 | |
Agu 06 07:30 | 1.64-1.00Columbus Crew | 2.31+1.00Club Leon | 18 | |
Agu 06 07:30 | 1.97+0.25New York City FC | 1.91-0.25Toluca | 18 | |
Agu 06 07:30 | 1.69+0.50New York City FC | 2.23-0.50Toluca | 18 | |
Agu 06 07:30 | 2.280.00New York City FC | 1.660.00Toluca | 18 | |
Agu 06 08:00 | 1.89-0.25CF Montreal | 1.99+0.25Puebla | 18 | |
Agu 06 08:00 | 2.16-0.50CF Montreal | 1.74+0.50Puebla | 18 | |
Agu 06 08:00 | 1.600.00CF Montreal | 2.380.00Puebla | 18 | |
Agu 06 08:30 | 1.85+0.50Houston Dynamo | 2.03-0.50Pachuca | 18 | |
Agu 06 08:30 | 2.14+0.25Houston Dynamo | 1.75-0.25Pachuca | 18 | |
Agu 06 08:30 | 1.63+0.75Houston Dynamo | 2.33-0.75Pachuca | 18 | |
Agu 06 10:00 | 1.82-0.25San Diego FC | 2.06+0.25Mazatlan FC | 18 | |
Agu 06 10:00 | 2.14-0.50San Diego FC | 1.75+0.50Mazatlan FC | 18 | |
Agu 06 10:00 | 1.550.00San Diego FC | 2.490.00Mazatlan FC | 18 | |
Agu 06 10:30 | 2.070.00Los Angeles FC | 1.810.00Tigres UANL | 18 | |
Agu 06 10:30 | 1.75+0.25Los Angeles FC | 2.14-0.25Tigres UANL | 18 | |
Agu 06 10:30 | 2.44-0.25Los Angeles FC | 1.57+0.25Tigres UANL | 18 |
Agu 06 05:30 | 2.040.00Atletico Tembetary | 1.780.00General Caballero JLM | 14 | |
Agu 06 05:30 | 1.72+0.25Atletico Tembetary | 2.11-0.25General Caballero JLM | 14 |
Agu 06 08:10 | 2.09-0.25Quilmes AC | 1.73+0.25CA Atlanta | 14 | |
Agu 06 08:10 | 1.630.00Quilmes AC | 2.230.00CA Atlanta | 14 |
Agu 06 05:00 | 2.070.00Cucuta Deportivo | 1.750.00Atletico Nacional Medellin | 12 | |
Agu 06 09:00 | 2.010.00Internacional FC de Palmira | 1.810.00Santa Fe Bogota | 12 |
Agu 06 07:00 | 2.16+1.00Sportivo Las Parejas | 1.68-1.00Newells Old Boys | 12 |
Agu 06 10:00 | 2.04-0.25FC Motagua | 1.74+0.25Independiente de La Chorrera | 12 | |
Agu 06 10:00 | 1.99-0.50Antigua GFC | 1.79+0.50Alianza San Salvador | 12 |
Agu 05 19:00 | 1.98+0.50Balcatta Etna FC | 1.84-0.50Olympic Kingsway SC | 12 | |
Agu 05 19:00 | 1.68-0.25Sorrento FC | 2.16+0.25Floreat Athena | 12 |
Agu 06 01:00 | 1.970.00Malmo | 1.890.00FC Copenhagen | 18 | |
Agu 06 01:00 | 1.49+0.25Malmo | 2.58-0.25FC Copenhagen | 18 | |
Agu 06 02:00 | 1.83-0.25Dynamo Kyiv (n) | 2.03+0.25Pafos FC | 18 | |
Agu 06 02:00 | 2.33-0.50Dynamo Kyiv (n) | 1.61+0.50Pafos FC | 18 | |
Agu 06 02:00 | 2.04+0.25Shkendija 79 Tetovo (n) | 1.82-0.25Qarabag FK | 18 | |
Agu 06 02:00 | 1.63+0.50Shkendija 79 Tetovo (n) | 2.29-0.50Qarabag FK | 18 | |
Agu 06 02:45 | 2.20-0.25Rangers FC | 1.69+0.25Viktoria Plzen | 18 | |
Agu 06 02:45 | 1.620.00Rangers FC | 2.310.00Viktoria Plzen | 18 |
Agu 06 01:00 | 2.05+0.50Hamrun Spartans (n) | 1.77-0.50Maccabi Tel Aviv | 18 | |
Agu 06 01:00 | 1.71+0.75Hamrun Spartans (n) | 2.12-0.75Maccabi Tel Aviv | 18 |
Agu 06 03:15 | 1.83+0.50IA Akranes | 2.03-0.50Valur Reykjavik | 18 | |
Agu 06 03:15 | 2.29+0.25IA Akranes | 1.63-0.25Valur Reykjavik | 18 |
Agu 05 23:59 | 1.85-0.50Bayer Leverkusen | 1.97+0.50Pisa | 14 | |
Agu 06 00:30 | 1.67+0.25Empoli | 2.17-0.25Sassuolo | 14 | |
Agu 06 02:45 | 2.17-0.25Nottingham Forest | 1.67+0.25Fiorentina | 14 |
Agu 06 02:45 | 2.17-0.25KI Klaksvik (n) | 1.67+0.25Neman Grodno | 14 |
Agu 05 23:59 | 1.73-0.75Italia U19 | 2.09+0.75Albania U19 | 14 | |
Agu 06 01:00 | 1.790.00Montenegro U19 | 2.030.00Georgia U19 | 14 |
Agu 05 22:00 | 2.070.00Congo | 1.750.00Sudan | 14 | |
Agu 06 01:00 | 1.740.00Senegal | 2.080.00Nigeria | 14 |
Agu 06 02:45 | 1.67+0.25Accrington Stanley | 2.17-0.25Oldham Athletic | 14 |
Agu 06 00:45 | 1.690.00FC Ashdod | 2.140.00Hapoel Petah Tikva | 12 | |
Agu 06 01:00 | 1.980.00Maccabi Netanya | 1.840.00Hapoel Tel Aviv | 12 |
Agu 05 23:00 | 1.91-0.25Pakhtakor Tashkent | 1.91+0.25AGMK Olmaliq | 12 |
Agu 05 23:59 | 1.79+0.75FC Helsingor | 2.03-0.75Lyngby | 12 | |
Agu 05 23:59 | 2.200.00Brabrand IF | 1.650.00Skive IK | 12 | |
Agu 06 00:30 | 1.77+0.25Tarnby FF | 2.05-0.25FA 2000 | 12 |
Agu 05 23:59 | 2.06+0.25Tallinna Kalev | 1.76-0.25Parnu JK Vaprus | 12 |
Agu 05 23:59 | 1.95-0.25Honefoss BK (w) | 1.87+0.25Kolbotn (w) | 12 | |
Agu 05 23:59 | 2.04+0.50Lyn Fotball (w) | 1.78-0.50Valerenga (w) | 12 | |
Agu 05 23:59 | 1.870.00Roa (w) | 1.950.00Stabaek (w) | 12 |
Agu 06 07:30 | 1.87-0.50Columbus Crew | 1.99+0.50Club Leon | 18 | |
Agu 06 07:30 | 2.23-0.75Columbus Crew | 1.67+0.75Club Leon | 18 | |
Agu 06 07:30 | 2.200.00New York City FC | 1.690.00Toluca | 18 | |
Agu 06 07:30 | 1.67+0.25New York City FC | 2.23-0.25Toluca | 18 | |
Agu 06 08:00 | 2.20-0.25CF Montreal | 1.69+0.25Puebla | 18 | |
Agu 06 08:00 | 1.620.00CF Montreal | 2.310.00Puebla | 18 | |
Agu 06 08:30 | 1.77+0.25Houston Dynamo | 2.09-0.25Pachuca | 18 | |
Agu 06 08:30 | 2.510.00Houston Dynamo | 1.520.00Pachuca | 18 | |
Agu 06 10:00 | 2.12-0.25San Diego FC | 1.75+0.25Mazatlan FC | 18 | |
Agu 06 10:00 | 1.620.00San Diego FC | 2.310.00Mazatlan FC | 18 | |
Agu 06 10:30 | 2.060.00Los Angeles FC | 1.800.00Tigres UANL | 18 | |
Agu 06 10:30 | 1.55+0.25Los Angeles FC | 2.44-0.25Tigres UANL | 18 |
Agu 06 05:30 | 2.000.00Atletico Tembetary | 1.820.00General Caballero JLM | 14 |
Agu 06 08:10 | 1.720.00Quilmes AC | 2.110.00CA Atlanta | 14 |
Agu 06 05:00 | 2.050.00Cucuta Deportivo | 1.770.00Atletico Nacional Medellin | 12 | |
Agu 06 09:00 | 2.040.00Internacional FC de Palmira | 1.780.00Santa Fe Bogota | 12 |
Agu 06 07:00 | 1.88+0.50Sportivo Las Parejas | 1.94-0.50Newells Old Boys | 12 |
Agu 06 10:00 | 1.770.00FC Motagua | 2.010.00Independiente de La Chorrera | 12 | |
Agu 06 10:00 | 2.07-0.25Antigua GFC | 1.71+0.25Alianza San Salvador | 12 |
Agu 05 19:00 Balcatta Etna FC -vs- Olympic Kingsway SC | ||
---|---|---|
1.963.25Atas | 1.843.25Bawah | 12 |
Agu 05 19:00 Sorrento FC -vs- Floreat Athena | ||
2.013.25Atas | 1.793.25Bawah | 12 |
Agu 06 01:00 Malmo -vs- FC Copenhagen | ||
---|---|---|
1.822.00Atas | 2.042.00Bawah | 18 |
Agu 06 01:00 Malmo -vs- FC Copenhagen | ||
2.162.25Atas | 1.722.25Bawah | 18 |
Agu 06 01:00 Malmo -vs- FC Copenhagen | ||
1.591.75Atas | 2.361.75Bawah | 18 |
Agu 06 02:00 Dynamo Kyiv (n) -vs- Pafos FC | ||
1.992.50Atas | 1.872.50Bawah | 18 |
Agu 06 02:00 Dynamo Kyiv (n) -vs- Pafos FC | ||
1.792.25Atas | 2.072.25Bawah | 18 |
Agu 06 02:00 Dynamo Kyiv (n) -vs- Pafos FC | ||
1.552.00Atas | 2.442.00Bawah | 18 |
Agu 06 02:00 Shkendija 79 Tetovo (n) -vs- Qarabag FK | ||
1.812.25Atas | 2.052.25Bawah | 18 |
Agu 06 02:00 Shkendija 79 Tetovo (n) -vs- Qarabag FK | ||
2.092.50Atas | 1.772.50Bawah | 18 |
Agu 06 02:00 Shkendija 79 Tetovo (n) -vs- Qarabag FK | ||
2.422.75Atas | 1.562.75Bawah | 18 |
Agu 06 02:45 Rangers FC -vs- Viktoria Plzen | ||
1.972.50Atas | 1.892.50Bawah | 18 |
Agu 06 02:45 Rangers FC -vs- Viktoria Plzen | ||
1.722.25Atas | 2.162.25Bawah | 18 |
Agu 06 02:45 Rangers FC -vs- Viktoria Plzen | ||
2.262.75Atas | 1.652.75Bawah | 18 |
Agu 06 01:00 Hamrun Spartans (n) -vs- Maccabi Tel Aviv | ||
---|---|---|
1.952.75Atas | 1.852.75Bawah | 18 |
Agu 06 01:00 Hamrun Spartans (n) -vs- Maccabi Tel Aviv | ||
1.722.50Atas | 2.082.50Bawah | 18 |
Agu 06 01:00 Hamrun Spartans (n) -vs- Maccabi Tel Aviv | ||
2.193.00Atas | 1.643.00Bawah | 18 |
Agu 06 03:15 IA Akranes -vs- Valur Reykjavik | ||
---|---|---|
2.053.25Atas | 1.833.25Bawah | 18 |
Agu 06 03:15 IA Akranes -vs- Valur Reykjavik | ||
1.753.00Atas | 2.143.00Bawah | 18 |
Agu 06 03:15 IA Akranes -vs- Valur Reykjavik | ||
2.283.50Atas | 1.663.50Bawah | 18 |
Agu 05 23:59 Bayer Leverkusen -vs- Pisa | ||
---|---|---|
1.953.25Atas | 1.853.25Bawah | 14 |
Agu 05 23:59 Bayer Leverkusen -vs- Pisa | ||
1.703.00Atas | 2.113.00Bawah | 14 |
Agu 06 00:30 Empoli -vs- Sassuolo | ||
2.013.25Atas | 1.793.25Bawah | 14 |
Agu 06 00:30 Empoli -vs- Sassuolo | ||
1.783.00Atas | 2.023.00Bawah | 14 |
Agu 06 02:45 Nottingham Forest -vs- Fiorentina | ||
1.842.75Atas | 1.962.75Bawah | 14 |
Agu 06 02:45 Nottingham Forest -vs- Fiorentina | ||
2.073.00Atas | 1.733.00Bawah | 14 |
Agu 06 02:45 KI Klaksvik (n) -vs- Neman Grodno | ||
---|---|---|
1.892.25Atas | 1.912.25Bawah | 14 |
Agu 06 02:45 KI Klaksvik (n) -vs- Neman Grodno | ||
2.162.50Atas | 1.662.50Bawah | 14 |
Agu 05 23:59 Italia U19 -vs- Albania U19 | ||
---|---|---|
1.763.00Atas | 2.043.00Bawah | 14 |
Agu 05 23:59 Italia U19 -vs- Albania U19 | ||
2.093.25Atas | 1.713.25Bawah | 14 |
Agu 06 01:00 Montenegro U19 -vs- Georgia U19 | ||
2.012.75Atas | 1.792.75Bawah | 14 |
Agu 06 01:00 Montenegro U19 -vs- Georgia U19 | ||
1.762.50Atas | 2.042.50Bawah | 14 |
Agu 05 22:00 Congo -vs- Sudan | ||
---|---|---|
1.891.75Atas | 1.911.75Bawah | 14 |
Agu 05 22:00 Congo -vs- Sudan | ||
1.631.50Atas | 2.201.50Bawah | 14 |
Agu 06 01:00 Senegal -vs- Nigeria | ||
1.851.75Atas | 1.951.75Bawah | 14 |
Agu 06 01:00 Senegal -vs- Nigeria | ||
2.132.00Atas | 1.682.00Bawah | 14 |
Agu 06 02:45 Accrington Stanley -vs- Oldham Athletic | ||
---|---|---|
1.862.50Atas | 1.942.50Bawah | 14 |
Agu 06 02:45 Accrington Stanley -vs- Oldham Athletic | ||
2.122.75Atas | 1.692.75Bawah | 14 |
Agu 06 00:45 FC Ashdod -vs- Hapoel Petah Tikva | ||
---|---|---|
1.962.50Atas | 1.842.50Bawah | 12 |
Agu 06 01:00 Maccabi Netanya -vs- Hapoel Tel Aviv | ||
1.942.50Atas | 1.862.50Bawah | 12 |
Agu 05 23:00 Pakhtakor Tashkent -vs- AGMK Olmaliq | ||
---|---|---|
1.712.50Atas | 2.092.50Bawah | 12 |
Agu 05 23:59 FC Helsingor -vs- Lyngby | ||
---|---|---|
1.863.25Atas | 1.943.25Bawah | 12 |
Agu 05 23:59 Brabrand IF -vs- Skive IK | ||
1.963.00Atas | 1.843.00Bawah | 12 |
Agu 06 00:30 Tarnby FF -vs- FA 2000 | ||
1.822.75Atas | 1.982.75Bawah | 12 |
Agu 05 22:30 Hutnik Krakow -vs- Zaglebie Sosnowiec | ||
---|---|---|
1.962.50Atas | 1.842.50Bawah | 12 |
Agu 05 23:59 Podbeskidzie Bielsko-Biala -vs- Resovia Rzeszow | ||
1.862.50Atas | 1.942.50Bawah | 12 |
Agu 05 23:59 Polonia Bytom -vs- Zaglebie Lubin II | ||
1.773.00Atas | 2.033.00Bawah | 12 |
Agu 06 01:38 Stal Stalowa Wola -vs- Skra Czestochowa | ||
1.843.50Atas | 1.963.50Bawah | 12 |
Agu 05 23:59 Tallinna Kalev -vs- Parnu JK Vaprus | ||
---|---|---|
1.923.00Atas | 1.883.00Bawah | 12 |
Agu 05 23:59 Bodo Glimt (w) -vs- Brann (w) | ||
---|---|---|
1.913.75Atas | 1.893.75Bawah | 3 |
Agu 05 23:59 Honefoss BK (w) -vs- Kolbotn (w) | ||
1.793.00Atas | 2.013.00Bawah | 12 |
Agu 05 23:59 Lyn Fotball (w) -vs- Valerenga (w) | ||
1.873.00Atas | 1.933.00Bawah | 12 |
Agu 05 23:59 Roa (w) -vs- Stabaek (w) | ||
1.912.50Atas | 1.892.50Bawah | 12 |
Agu 06 07:30 Columbus Crew -vs- Club Leon | ||
---|---|---|
1.803.25Atas | 2.063.25Bawah | 18 |
Agu 06 07:30 Columbus Crew -vs- Club Leon | ||
2.073.50Atas | 1.793.50Bawah | 18 |
Agu 06 07:30 Columbus Crew -vs- Club Leon | ||
1.623.00Atas | 2.313.00Bawah | 18 |
Agu 06 07:30 New York City FC -vs- Toluca | ||
2.023.25Atas | 1.843.25Bawah | 18 |
Agu 06 07:30 New York City FC -vs- Toluca | ||
1.823.00Atas | 2.043.00Bawah | 18 |
Agu 06 07:30 New York City FC -vs- Toluca | ||
2.313.50Atas | 1.623.50Bawah | 18 |
Agu 06 08:00 CF Montreal -vs- Puebla | ||
2.023.25Atas | 1.843.25Bawah | 18 |
Agu 06 08:00 CF Montreal -vs- Puebla | ||
1.753.00Atas | 2.123.00Bawah | 18 |
Agu 06 08:00 CF Montreal -vs- Puebla | ||
2.283.50Atas | 1.643.50Bawah | 18 |
Agu 06 08:30 Houston Dynamo -vs- Pachuca | ||
1.962.75Atas | 1.902.75Bawah | 18 |
Agu 06 08:30 Houston Dynamo -vs- Pachuca | ||
1.732.50Atas | 2.142.50Bawah | 18 |
Agu 06 08:30 Houston Dynamo -vs- Pachuca | ||
2.283.00Atas | 1.643.00Bawah | 18 |
Agu 06 10:00 San Diego FC -vs- Mazatlan FC | ||
1.822.75Atas | 2.042.75Bawah | 18 |
Agu 06 10:00 San Diego FC -vs- Mazatlan FC | ||
2.053.00Atas | 1.813.00Bawah | 18 |
