Сегодня (0) | Суббота Окт 11 (0) | Воскресенье Окт 12 (0) | Понедельник Окт 13 (0) | Вторник Окт 14 (0) | Среда Окт 15 (0) | Четверг Окт 16 (0) | Далее (20) |
Окт 18 **:** | 2.63Lecce | 3.03Ничья | 2.55САССУОЛО | 17 | |
Окт 18 **:** | 2.37Pisa | 3.01Ничья | 2.87ЭЛЛАС ВЕРОНА | 17 | |
Окт 18 **:** | 4.28ТОРИНО | 3.35Ничья | 1.76НАПОЛИ | 17 | |
Окт 19 **:** | 2.81РОМА | 3.14Ничья | 2.34ИНТЕР МИЛАН | 17 | |
Окт 19 **:** | 2.81Como | 3.13Ничья | 2.34ЮВЕНТУС | 17 | |
Окт 19 **:** | 3.14КАЛЬЯРИ | 3.06Ничья | 2.19БОЛОНЬЯ | 17 | |
Окт 19 **:** | 2.13ДЖЕНОА | 2.95Ничья | 3.40Parma Calcio | 17 | |
Окт 19 **:** | 2.01АТАЛАНТА | 3.25Ничья | 3.38ЛАЦИО | 17 | |
Окт 20 **:** | 1.47МИЛАН | 3.93Ничья | 5.80ФИОРЕНТИНА | 17 | |
Окт 21 **:** | 2.71Cremonese | 3.05Ничья | 2.47УДИНЕЗЕ | 17 | |
Окт 25 **:** | 1.27МИЛАН | 5.10Ничья | 8.40Pisa | 13 | |
Окт 25 **:** | 3.27Parma Calcio | 3.26Ничья | 2.04Como | 13 | |
Окт 25 **:** | 1.76УДИНЕЗЕ | 3.35Ничья | 4.28Lecce | 13 | |
Окт 25 **:** | 2.55НАПОЛИ | 3.09Ничья | 2.59ИНТЕР МИЛАН | 13 | |
Окт 26 **:** | 4.94Cremonese | 3.78Ничья | 1.57АТАЛАНТА | 13 | |
Окт 26 **:** | 2.24ТОРИНО | 2.96Ничья | 3.15ДЖЕНОА | 13 | |
Окт 26 **:** | 2.31ЭЛЛАС ВЕРОНА | 3.00Ничья | 2.98КАЛЬЯРИ | 13 | |
Окт 26 **:** | 4.03САССУОЛО | 3.36Ничья | 1.80РОМА | 13 | |
Окт 27 **:** | 2.62ФИОРЕНТИНА | 3.00Ничья | 2.58БОЛОНЬЯ | 13 | |
Окт 27 **:** | 2.85ЛАЦИО | 3.08Ничья | 2.34ЮВЕНТУС | 13 |
Окт 18 **:** | 3.29Lecce | 2.00Ничья | 3.15САССУОЛО | 17 | |
Окт 18 **:** | 2.96Pisa | 1.97Ничья | 3.60ЭЛЛАС ВЕРОНА | 17 | |
Окт 18 **:** | 4.65ТОРИНО | 2.08Ничья | 2.35НАПОЛИ | 17 | |
Окт 19 **:** | 3.30РОМА | 2.08Ничья | 2.95ИНТЕР МИЛАН | 17 | |
Окт 19 **:** | 3.38Como | 2.05Ничья | 2.96ЮВЕНТУС | 17 | |
Окт 19 **:** | 3.76КАЛЬЯРИ | 1.99Ничья | 2.83БОЛОНЬЯ | 17 | |
Окт 19 **:** | 2.67ДЖЕНОА | 1.96Ничья | 4.21Parma Calcio | 17 | |
Окт 19 **:** | 2.43АТАЛАНТА | 2.18Ничья | 3.97ЛАЦИО | 17 | |
Окт 20 **:** | 2.13МИЛАН | 2.20Ничья | 5.00ФИОРЕНТИНА | 17 | |
Окт 21 **:** | 3.31Cremonese | 2.00Ничья | 3.14УДИНЕЗЕ | 17 | |
Окт 25 **:** | 1.69МИЛАН | 2.54Ничья | 7.20Pisa | 13 | |
Окт 25 **:** | 3.60Parma Calcio | 2.11Ничья | 2.69Como | 13 | |
Окт 25 **:** | 2.49УДИНЕЗЕ | 2.04Ничья | 4.33Lecce | 13 | |
Окт 25 **:** | 3.17НАПОЛИ | 2.01Ничья | 3.23ИНТЕР МИЛАН | 13 | |
Окт 26 **:** | 4.74Cremonese | 2.27Ничья | 2.12АТАЛАНТА | 13 | |
Окт 26 **:** | 3.00ТОРИНО | 1.90Ничья | 3.80ДЖЕНОА | 13 | |
Окт 26 **:** | 3.01ЭЛЛАС ВЕРОНА | 1.96Ничья | 3.57КАЛЬЯРИ | 13 | |
Окт 26 **:** | 4.22САССУОЛО | 2.08Ничья | 2.48РОМА | 13 | |
Окт 27 **:** | 3.26ФИОРЕНТИНА | 1.99Ничья | 3.20БОЛОНЬЯ | 13 | |
Окт 27 **:** | 3.43ЛАЦИО | 2.03Ничья | 2.95ЮВЕНТУС | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?